您的位置: 首页 » 号码头数
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026079 猴 马 虎 羊 鸡 狗 龙 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 0 1 3 3 2 1
2026080 鼠 马 虎 龙 马 蛇 蛇 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 4 2 2 2 0 1 0 1
2026081 猴 羊 猪 蛇 蛇 猴 牛 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 0 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 2 4 1 3 2 3 3 2 2 0 2 1 4 3 1
2026082 兔 羊 蛇 羊 猪 猴 牛 4 4 1 3 4 4 1 1 4 4 1 4 2 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 3 4 4 2 4 3 1 0 4 3 1 4 4 1 2 2 3 3 0 1
2026083 狗 猪 羊 蛇 猪 猴 兔 0 5 2 4 1 5 1 2 5 4 2 5 1 3 5 5 4 2 5 5 3 2 2 1 5 5 3 2 1 2 0 5 4 2 5 0 4 3 2 2 2 0 1
2026084 兔 鼠 蛇 鸡 虎 羊 牛 1 1 3 5 2 6 1 3 6 1 3 6 2 1 6 6 1 1 6 6 4 3 2 2 6 6 4 1 2 4 1 6 5 3 6 1 1 2 1 2 4 3 1
2026085 马 龙 龙 虎 马 牛 鼠 2 1 4 6 3 7 1 2 7 2 0 7 1 2 7 7 1 2 7 7 5 4 1 3 7 7 1 2 3 1 2 1 6 1 7 1 2 0 1 3 1 1 1
2026086 兔 猴 马 猴 龙 龙 龙 3 1 2 7 4 8 2 1 3 3 1 8 2 3 4 8 1 3 8 4 0 5 2 1 8 8 1 3 4 2 3 1 2 2 8 2 3 4 4 0 1 2 1
2026087 羊 龙 龙 鼠 鼠 羊 马 4 1 1 8 5 9 1 2 1 4 2 9 2 4 1 9 1 4 9 1 1 6 3 2 4 9 1 4 5 4 4 2 2 3 9 1 1 2 1 4 4 2 1
2026088 龙 鸡 牛 蛇 狗 龙 鼠 0 1 2 9 6 10 1 2 2 5 3 1 1 5 2 0 1 5 10 2 2 7 2 3 1 10 2 5 3 1 0 3 1 4 10 0 2 1 0 2 3 0 1
2026089 狗 牛 马 蛇 猴 鼠 兔 1 2 2 10 7 0 2 1 3 6 0 1 2 6 3 1 1 6 11 3 3 8 1 3 2 11 3 6 3 2 1 1 2 5 11 2 0 0 1 3 3 1 1
2026090 牛 猴 蛇 龙 狗 牛 鸡 2 1 1 11 8 1 3 2 3 7 1 1 3 7 4 2 1 7 12 4 4 9 2 1 4 12 4 7 3 3 2 1 3 6 12 1 3 1 1 4 3 1 1
2026091 虎 狗 羊 马 马 兔 兔 0 1 2 12 9 2 4 3 3 8 2 1 2 8 5 3 1 2 13 5 5 1 3 2 1 13 5 2 1 4 3 1 4 7 4 0 3 2 2 1 2 4 1
2026092 蛇 兔 蛇 马 牛 马 龙 0 2 3 13 10 0 5 4 1 9 3 2 1 3 6 0 2 1 14 6 6 1 4 3 2 14 1 1 2 5 4 2 2 8 1 0 0 3 0 3 1 2 1
2026093 蛇 猴 猪 蛇 兔 兔 牛 1 3 2 14 11 1 6 5 2 4 4 3 2 1 7 1 1 2 15 7 7 2 5 1 4 0 1 2 3 6 5 3 1 9 4 2 4 2 1 4 0 4 1
2026094 龙 猪 猪 牛 羊 兔 猴 2 4 1 3 12 2 7 2 3 1 5 4 1 3 8 0 1 3 16 8 8 3 6 3 1 0 2 3 4 7 6 4 2 10 1 3 2 3 0 3 0 2 1
2026095 猴 鸡 龙 狗 虎 马 龙 3 1 2 1 13 3 8 1 3 2 0 5 2 1 9 0 2 4 17 9 9 4 7 1 4 1 3 2 5 8 7 5 2 11 2 1 3 0 0 4 2 2 1
2026096 鼠 猴 羊 龙 羊 猴 猪 4 1 3 3 14 4 9 2 3 3 1 6 3 2 4 0 3 5 18 10 10 5 8 3 1 2 4 1 6 4 8 6 1 3 3 3 3 4 0 3 4 3 1
2026097 狗 龙 兔 马 牛 鼠 牛 5 2 2 1 15 5 1 3 1 4 2 7 4 3 4 1 4 6 19 4 0 6 9 1 2 3 5 2 7 4 9 7 2 3 4 2 1 4 4 0 4 3 1
2026098 蛇 鼠 鼠 狗 虎 兔 牛 0 3 1 2 16 6 1 4 2 4 3 1 5 4 1 2 5 7 3 1 0 7 10 2 3 4 6 3 8 4 0 8 3 1 5 0 4 1 3 0 4 0 1
2026099 兔 蛇 狗 狗 狗 鸡 蛇 1 4 2 3 4 7 2 5 3 1 4 1 6 3 2 0 6 8 1 2 1 8 11 3 4 5 1 4 9 1 0 9 4 2 6 4 3 3 0 4 1 0 1
2026100 鸡 蛇 蛇 兔 虎 猪 狗 2 5 3 3 1 8 1 6 1 2 5 2 7 3 3 1 1 9 2 3 2 9 12 4 4 0 1 5 10 2 0 10 5 3 7 3 1 3 1 4 0 0 1
2026101 牛 马 兔 鸡 马 鸡 羊 3 6 4 3 2 9 1 7 3 3 0 3 8 1 4 2 1 2 3 4 3 10 2 5 1 1 2 6 3 3 1 11 6 4 4 3 3 0 2 2 3 4 1
2026102 猴 羊 虎 龙 蛇 马 鼠 4 7 2 1 3 10 2 2 1 4 1 4 2 2 5 3 2 1 3 5 0 11 1 6 2 2 3 2 1 4 2 12 7 3 1 2 2 2 3 0 2 3 1
2026103 羊 猪 虎 虎 蛇 狗 猴 5 8 1 2 4 11 3 1 3 5 0 5 1 3 6 4 3 2 1 4 1 12 2 7 3 0 4 1 2 5 3 13 2 1 2 4 3 0 4 2 0 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 3 7 5 3
最 大 间 隔 9 13 7 11 12
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭