您的位置: 首页 » 第61期 - 历史同期记录
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004061 40 11 42 19 21 3 14 2004-08-02
2005061 2 44 47 36 16 13 21 2005-08-01
2006061 37 35 29 42 12 28 8 2006-08-01
2007061 39 1 6 41 7 25 5 2007-07-31
2008061 41 39 43 45 16 42 14 2008-07-29
2009061 7 4 10 9 24 42 41 2009-07-31
2010061 14 11 8 36 12 23 45 2010-07-30
2011061 27 17 45 24 42 28 31 2011-08-02
2012061 24 33 44 28 1 43 31 2012-07-31
2013061 5 3 15 9 49 30 48 2013-07-19
2014061 19 15 21 2 30 1 40 2014-07-18
2015061 45 30 10 12 14 19 41 2015-07-14
2016061 13 10 9 19 35 23 38 2016-07-08
2017061 21 42 14 13 29 48 11 2017-07-18
2018061 41 34 11 26 20 43 9 2018-07-17
2019061 32 46 33 11 38 17 15 2019-07-05
2020061 24 40 20 19 13 45 33 2020-07-03
2021061 23 38 25 1 30 45 14 2021-06-29
2022061 21 25 41 45 42 24 34 2022-06-28
2023061 41 32 15 37 5 34 11 2023-06-20
2024061 18 7 47 9 36 1 32 2024-06-14
2025061 1 27 13 2 20 10 49 2025-06-13
2026061 16 49 20 34 6 1 3 2026-06-12
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004061 蛇 狗 兔 虎 鼠 马 羊 2004-08-02
2005061 猴 虎 猪 狗 马 鸡 牛 2005-08-01
2006061 狗 鼠 马 蛇 猪 羊 兔 2006-08-01
2007061 鸡 猪 马 羊 蛇 猪 羊 2007-07-31
2008061 猴 狗 马 龙 鸡 羊 猪 2008-07-29
2009061 羊 狗 龙 蛇 虎 猴 鸡 2009-07-31
2010061 牛 龙 羊 兔 兔 龙 马 2010-07-30
2011061 牛 猪 羊 龙 狗 鼠 鸡 2011-08-02
2012061 蛇 猴 鸡 牛 龙 狗 狗 2012-07-31
2013061 牛 兔 兔 鸡 蛇 鼠 马 2013-07-19
2014061 鼠 龙 狗 蛇 牛 马 兔 2014-07-18
2015061 猪 虎 狗 猴 马 牛 兔 2015-07-14
2016061 猴 猪 鼠 虎 狗 狗 羊 2016-07-08
2017061 牛 龙 猴 鸡 蛇 狗 猪 2017-07-18
2018061 马 牛 鼠 鸡 兔 龙 虎 2018-07-17
2019061 龙 虎 兔 牛 狗 羊 鸡 2019-07-05
2020061 牛 鸡 蛇 马 鼠 龙 龙 2020-07-03
2021061 兔 鼠 牛 牛 猴 蛇 鼠 2021-06-29
2022061 马 虎 狗 马 鸡 兔 蛇 2022-06-28
2023061 猪 猴 牛 兔 猪 马 蛇 2023-06-20
2024061 猪 狗 马 猴 蛇 龙 鸡 2024-06-14
2025061 蛇 兔 蛇 龙 狗 猴 蛇 2025-06-13
2026061 兔 马 猪 鸡 牛 马 龙 2026-06-12
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004061 火 火 金 火 金 木 土 2004-08-02
2005061 水 金 木 金 土 金 金 2005-08-01
2006061 金 木 火 火 火 火 土 2006-08-01
2007061 土 土 木 水 金 水 木 2007-07-31
2008061 土 金 水 火 金 水 火 2008-07-29
2009061 木 土 金 金 火 土 土 2009-07-31
2010061 水 金 木 水 土 木 水 2010-07-30
2011061 金 火 水 木 金 金 木 2011-08-02
2012061 木 木 土 金 水 金 水 2012-07-31
2013061 火 木 土 水 火 金 水 2013-07-19
2014061 水 金 火 水 金 金 水 2014-07-18
2015061 金 火 土 水 木 水 水 2015-07-14
2016061 水 土 火 土 水 火 火 2016-07-08
2017061 水 土 水 水 木 金 土 2017-07-18
2018061 火 金 火 金 土 土 木 2018-07-17
2019061 木 水 火 火 水 木 水 2019-07-05
2020061 水 木 金 木 火 土 木 2020-07-03
2021061 土 金 水 土 金 土 火 2021-06-29
2022061 木 土 水 火 木 土 木 2022-06-28
2023061 水 金 火 火 木 土 水 2023-06-20
2024061 土 木 火 火 木 火 金 2024-06-14
2025061 火 土 水 火 土 火 土 2025-06-13
2026061 木 火 土 金 土 水 火 2026-06-12
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004061 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 14 1 1 1 1 19 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 42 1 1 1 1 1 1 1
2005061 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 13 1 2 16 2 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 1 2 1 2 44 2 2 47 2 2
2006061 3 1 2 3 3 3 3 8 3 3 2 12 1 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 28 29 3 3 3 3 3 35 1 37 3 3 2 3 42 3 1 3 3 1 3 3
2007061 1 2 3 4 5 6 7 1 4 4 3 1 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 25 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 2 1 4 39 3 41 1 4 2 4 4 2 4 4
2008061 1 3 4 5 1 1 1 2 5 5 4 2 3 14 5 16 5 5 4 5 3 5 5 5 1 5 5 2 2 5 5 5 5 5 2 3 2 5 39 4 41 42 43 3 45 5 3 5 5
2009061 2 4 5 4 2 2 7 3 9 10 5 3 4 1 6 1 6 6 5 6 4 6 6 24 2 6 6 3 3 6 6 6 6 6 3 4 3 6 1 5 41 42 1 4 1 6 4 6 6
2010061 3 5 6 1 3 3 1 8 1 1 11 12 5 14 7 2 7 7 6 7 5 7 23 1 3 7 7 4 4 7 7 7 7 7 4 36 4 7 2 6 1 1 2 5 45 7 5 7 7
2011061 4 6 7 2 4 4 2 1 2 2 1 1 6 1 8 3 17 8 7 8 6 8 1 24 4 8 27 28 5 8 31 8 8 8 5 1 5 8 3 7 2 42 3 6 45 8 6 8 8
2012061 1 7 8 3 5 5 3 2 3 3 2 2 7 2 9 4 1 9 8 9 7 9 2 24 5 9 1 28 6 9 31 9 33 9 6 2 6 9 4 8 3 1 43 44 1 9 7 9 9
2013061 1 8 3 4 5 6 4 3 9 4 3 3 8 3 15 5 2 10 9 10 8 10 3 1 6 10 2 1 7 30 1 10 1 10 7 3 7 10 5 9 4 2 1 1 2 10 8 48 49
2014061 1 2 1 5 1 7 5 4 1 5 4 4 9 4 15 6 3 11 19 11 21 11 4 2 7 11 3 2 8 30 2 11 2 11 8 4 8 11 6 40 5 3 2 2 3 11 9 1 1
2015061 1 1 2 6 2 8 6 5 2 10 5 12 10 14 1 7 4 12 19 12 1 12 5 3 8 12 4 3 9 30 3 12 3 12 9 5 9 12 7 1 41 4 3 3 45 12 10 2 2
2016061 2 2 3 7 3 9 7 6 9 10 6 1 13 1 2 8 5 13 19 13 2 13 23 4 9 13 5 4 10 1 4 13 4 13 35 6 10 38 8 2 1 5 4 4 1 13 11 3 3
2017061 3 3 4 8 4 10 8 7 1 1 11 2 13 14 3 9 6 14 1 14 21 14 1 5 10 14 6 5 29 2 5 14 5 14 1 7 11 1 9 3 2 42 5 5 2 14 12 48 4
2018061 4 4 5 9 5 11 9 8 9 2 11 3 1 1 4 10 7 15 2 20 1 15 2 6 11 26 7 6 1 3 6 15 6 34 2 8 12 2 10 4 41 1 43 6 3 15 13 1 5
2019061 5 5 6 10 6 12 10 9 1 3 11 4 2 2 15 11 17 16 3 1 2 16 3 7 12 1 8 7 2 4 7 32 33 1 3 9 13 38 11 5 1 2 1 7 4 46 14 2 6
2020061 6 6 7 11 7 13 11 10 2 4 1 5 13 3 1 12 1 17 19 20 3 17 4 24 13 2 9 8 3 5 8 1 33 2 4 10 14 1 12 40 2 3 2 8 45 1 15 3 7
2021061 1 7 8 12 8 14 12 11 3 5 2 6 1 14 2 13 2 18 1 1 4 18 23 1 25 3 10 9 4 30 9 2 1 3 5 11 15 38 13 1 3 4 3 9 45 2 16 4 8
2022061 1 8 9 13 9 15 13 12 4 6 3 7 2 1 3 14 3 19 2 2 21 19 1 24 25 4 11 10 5 1 10 3 2 34 6 12 16 1 14 2 41 42 4 10 45 3 17 5 9
2023061 2 9 10 14 5 16 14 13 5 7 11 8 3 2 15 15 4 20 3 3 1 20 2 1 1 5 12 11 6 2 11 32 3 34 7 13 37 2 15 3 41 1 5 11 1 4 18 6 10
2024061 1 10 11 15 1 17 7 14 9 8 1 9 4 3 1 16 5 18 4 4 2 21 3 2 2 6 13 12 7 3 12 32 4 1 8 36 1 3 16 4 1 2 6 12 2 5 47 7 11
2025061 1 2 12 16 2 18 1 15 1 10 2 10 13 4 2 17 6 1 5 20 3 22 4 3 3 7 27 13 8 4 13 1 5 2 9 1 2 4 17 5 2 3 7 13 3 6 1 8 49
2026061 1 1 3 17 3 6 2 16 2 1 3 11 1 5 3 16 7 2 6 20 4 23 5 4 4 8 1 14 9 5 14 2 6 34 10 2 3 5 18 6 3 4 8 14 4 7 2 9 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
7
3
3
1
3
2
3
2
5
4
6
3
5
6
4
3
2
1
5
4
5
0
3
5
3
1
2
3
2
4
2
3
3
4
2
3
2
3
2
3
7
7
3
2
7
1
2
2
3
最大
遗漏
6
10
12
17
9
18
14
16
5
8
6
11
10
5
9
17
7
20
9
14
8
23
6
7
13
14
13
14
10
9
14
15
8
14
10
13
16
12
18
9
5
5
8
14
4
15
18
9
11
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭