简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2025002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 46 | 2 | 2 | 49 |
2025006 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 35 | 36 | 3 | 38 | 1 | 3 | 3 | 42 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2025008 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | 41 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2025010 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 | 5 | 3 | 33 | 1 | 35 | 2 | 37 | 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
2025012 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 6 | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
2025014 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 15 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 23 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39 | 3 | 3 | 42 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
2025015 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 18 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 39 | 40 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
2025017 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 29 | 4 | 9 | 32 | 33 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 47 | 9 | 7 |
2025019 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 32 | 33 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 41 | 3 | 10 | 44 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 |
2025021 | 10 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 4 | 16 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 22 | 4 | 11 | 25 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 44 | 11 | 46 | 2 | 11 | 49 |
2025023 | 11 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 22 | 5 | 12 | 25 | 6 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 |
2025025 | 12 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 10 | 1 | 6 | 13 | 25 | 7 | 27 | 13 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 34 | 35 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 2 | 13 | 2 | 4 | 13 | 2 |
2025029 | 13 | 2 | 4 | 2 | 14 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 14 | 1 | 8 | 27 | 14 | 5 | 30 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 38 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | 3 | 14 | 3 | 5 | 14 | 49 |
2025030 | 14 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 13 | 3 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 24 | 2 | 9 | 1 | 15 | 6 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 37 | 38 | 6 | 7 | 5 | 8 | 43 | 44 | 15 | 4 | 6 | 15 | 1 |
2025033 | 15 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 26 | 2 | 16 | 7 | 30 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 7 | 40 | 6 | 9 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 48 | 2 |
2025034 | 16 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 18 | 4 | 8 | 14 | 5 | 10 | 2 | 25 | 1 | 3 | 17 | 8 | 1 | 17 | 7 | 7 | 4 | 4 | 14 | 37 | 38 | 8 | 1 | 7 | 42 | 2 | 2 | 17 | 6 | 47 | 1 | 3 |
2025037 | 17 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 5 | 13 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 9 | 15 | 22 | 11 | 3 | 25 | 2 | 4 | 18 | 29 | 2 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 9 | 40 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18 | 46 | 47 | 2 | 4 |
2025038 | 18 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 17 | 2 | 6 | 10 | 16 | 1 | 12 | 24 | 1 | 3 | 27 | 19 | 1 | 3 | 19 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 2 | 2 | 10 | 40 | 41 | 2 | 4 | 4 | 19 | 46 | 1 | 48 | 5 |
2025039 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12 | 12 | 11 | 7 | 2 | 8 | 15 | 9 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 27 | 20 | 2 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 42 | 5 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2025040 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 13 | 13 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 16 | 2 | 18 | 8 | 12 | 18 | 3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 29 | 1 | 21 | 11 | 33 | 8 | 35 | 18 | 37 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2025043 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | 10 | 11 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 | 1 | 9 | 13 | 19 | 4 | 23 | 3 | 4 | 6 | 27 | 22 | 1 | 2 | 22 | 32 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 22 | 3 | 4 | 3 | 8 |
2025044 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 | 11 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 14 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 28 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 10 | 2 | 20 | 37 | 6 | 14 | 4 | 41 | 3 | 43 | 8 | 23 | 46 | 5 | 4 | 9 |
2025047 | 4 | 7 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20 | 21 | 6 | 2 | 24 | 25 | 8 | 2 | 28 | 3 | 4 | 31 | 2 | 3 | 11 | 35 | 21 | 1 | 7 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1 | 6 | 5 | 10 |
2025048 | 5 | 8 | 15 | 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 17 | 3 | 11 | 12 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | 1 | 26 | 3 | 1 | 4 | 30 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 22 | 37 | 8 | 16 | 6 | 2 | 42 | 2 | 10 | 25 | 2 | 7 | 6 | 11 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
至今 未开 |
9![]() |
14![]() |
29![]() |
8![]() |
15![]() |
5![]() |
0![]() |
15![]() |
33![]() |
5![]() |
0![]() |
23![]() |
11![]() |
25![]() |
9![]() |
8![]() |
5![]() |
4![]() |
23![]() |
1![]() |
1![]() |
11![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
1![]() |
8![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
8![]() |
23![]() |
1![]() |
42![]() |
0![]() |
14![]() |
31![]() |
10![]() |
4![]() |
0![]() |
4![]() |
18![]() |
47![]() |
4![]() |
11![]() |
10![]() |
19![]() |
最大 遗漏 |
18![]() |
8![]() |
15![]() |
11![]() |
15![]() |
7![]() |
6![]() |
9![]() |
17![]() |
13![]() |
12![]() |
12![]() |
7![]() |
13![]() |
7![]() |
10![]() |
12![]() |
8![]() |
12![]() |
14![]() |
20![]() |
7![]() |
14![]() |
14![]() |
10![]() |
9![]() |
12![]() |
22![]() |
8![]() |
8![]() |
23![]() |
11![]() |
10![]() |
12![]() |
7![]() |
22![]() |
9![]() |
8![]() |
16![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
14![]() |
10![]() |
25![]() |
8![]() |
8![]() |
15![]() |
11![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |