您的位置: 首页 » 单日分布
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026057 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026059 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026060 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026063 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026064 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026065 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 19 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026067 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 2 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026068 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 3 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 42 8 8 8 8 8 8 8
2026071 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 17 9 3 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9
2026072 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 5 10 10 10 10 1 10 4 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 8 9 10 10 10 35 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10
2026075 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 6 11 11 11 11 2 11 5 11 11 11 23 11 8 11 11 11 11 9 10 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11
2026077 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 7 12 12 12 12 3 12 6 12 12 12 1 12 9 12 12 12 12 10 11 12 12 12 2 12 12 12 12 12 41 4 12 12 12 12 12 12 12
2026078 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 8 13 13 13 16 4 13 7 13 13 13 2 13 10 13 13 13 13 11 12 13 13 13 3 13 13 13 13 13 1 5 13 13 13 13 13 13 13
2026081 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 9 14 14 14 1 5 14 8 14 14 14 3 14 11 14 14 14 14 12 13 14 14 14 4 14 14 14 14 14 2 6 14 14 14 14 47 14 14
2026082 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 10 15 15 15 2 6 15 9 15 15 15 4 15 12 15 15 15 15 13 14 15 15 15 35 15 15 15 15 15 3 7 15 15 15 15 1 15 15
2026084 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 11 16 16 16 3 7 16 10 16 16 16 5 16 13 16 16 16 16 14 15 16 16 16 1 16 16 16 16 16 4 8 16 16 16 16 2 48 16
2026087 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 12 17 17 17 4 8 17 11 17 17 17 6 17 14 17 17 17 17 15 16 17 17 17 2 17 17 17 17 17 5 9 17 17 17 17 3 48 17
2026088 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 13 18 18 18 5 9 18 12 18 18 18 7 18 15 18 18 18 18 16 17 18 18 18 3 18 18 18 39 18 6 10 18 18 18 18 4 1 18
2026091 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 14 19 19 19 6 10 19 13 19 19 19 8 19 16 19 19 28 19 17 18 19 19 19 4 19 19 19 1 19 7 11 19 19 19 19 5 2 19
2026092 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 15 13 20 20 7 11 20 14 20 20 20 9 20 17 20 20 1 20 18 19 20 20 20 5 20 20 20 2 20 8 12 20 20 20 20 6 3 20
2026095 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 16 1 21 21 8 12 21 15 21 21 21 10 21 25 21 21 2 21 19 20 21 21 21 6 21 21 21 3 21 9 13 21 21 21 21 7 4 21
2026096 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 17 2 22 22 9 13 22 16 22 22 22 11 22 1 22 22 3 22 20 21 22 22 22 7 22 22 22 4 22 10 14 22 22 22 22 47 5 22
2026099 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 16 18 3 23 23 10 14 23 17 23 23 23 12 23 2 23 23 4 23 21 22 23 23 23 8 23 23 23 5 23 11 15 23 23 23 23 1 6 23
2026100 24 24 24 24 24 24 24 8 24 1 17 19 4 24 24 11 15 24 18 24 24 24 13 24 3 24 24 5 24 22 23 24 24 24 9 24 24 24 6 24 12 16 24 24 24 24 2 7 24
2026102 25 25 25 25 25 25 25 1 25 2 18 20 5 25 25 12 16 25 19 25 25 25 14 25 25 25 25 6 25 23 24 25 25 25 10 25 25 25 7 25 13 17 25 25 25 25 3 8 25
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
至今
未开
46
46
46
46
46
46
46
2
46
3
35
38
10
46
46
24
31
46
37
46
46
46
27
46
0
46
46
11
46
43
45
46
46
46
20
46
46
46
14
46
25
34
46
46
46
46
6
15
46
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
25
23
25
22
18
20
19
25
25
12
16
25
19
25
25
25
14
25
17
25
25
18
25
23
24
25
25
25
10
25
25
25
17
25
13
17
25
25
25
25
13
15
25
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭