您的位置: 首页 » 单期分布
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026043 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026045 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026047 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026049 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4
2026051 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 48 5
2026053 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6
2026055 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 2 7
2026057 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 30 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 3 8
2026059 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 4 9
2026061 4 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 5 10
2026063 5 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 2 11 11 11 38 11 11 11 11 11 11 7 11 11 6 11
2026065 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 3 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 8 12 12 7 12
2026067 1 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 4 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 9 13 13 8 13
2026069 2 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 1 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 5 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 10 14 14 9 14
2026071 3 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 2 15 15 13 15 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 7 15 15 15 6 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 11 15 15 10 15
2026073 4 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 3 16 16 14 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 8 16 16 16 7 16 16 16 5 16 40 16 16 16 16 12 16 16 11 16
2026075 5 17 7 17 17 17 17 17 17 10 17 17 3 17 4 17 17 15 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 9 17 17 17 8 17 17 17 6 17 1 17 17 17 17 13 17 17 12 17
2026077 6 18 8 18 18 18 18 18 18 1 18 18 4 18 5 18 18 16 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 10 31 18 18 9 18 18 18 7 18 2 18 18 18 18 14 18 18 13 18
2026079 7 19 9 19 19 19 19 19 19 2 19 19 5 19 6 19 19 17 19 19 19 19 19 4 19 19 27 19 19 11 1 19 19 10 19 19 19 8 19 3 19 19 19 19 15 19 19 14 19
2026081 8 20 10 20 20 20 20 20 20 3 20 20 6 20 7 20 20 18 20 20 20 20 20 5 20 20 1 20 20 30 2 20 20 11 20 20 20 9 20 4 20 20 20 20 16 20 20 15 20
2026083 9 21 11 4 21 21 21 21 21 4 21 21 7 21 8 21 21 19 21 21 21 21 21 6 21 21 2 21 21 1 3 21 21 12 21 21 21 10 21 5 21 21 21 21 17 21 21 16 21
2026085 10 22 12 1 22 22 22 22 22 5 22 22 8 22 9 22 22 20 19 22 22 22 22 7 22 22 3 22 22 2 4 22 22 13 22 22 22 11 22 6 22 22 22 22 18 22 22 17 22
2026087 11 23 13 2 23 23 23 23 23 6 23 23 9 23 10 23 23 21 1 23 23 23 23 8 25 23 4 23 23 3 5 23 23 14 23 23 23 12 23 7 23 23 23 23 19 23 23 18 23
2026089 12 24 14 3 24 24 24 24 24 7 24 24 10 24 11 16 24 22 2 24 24 24 24 9 1 24 5 24 24 4 6 24 24 15 24 24 24 13 24 8 24 24 24 24 20 24 24 19 24
2026091 13 25 15 4 25 25 25 25 25 8 25 25 11 25 12 1 25 23 3 25 25 25 25 10 2 25 6 25 25 5 7 25 25 16 25 25 25 14 25 40 25 25 25 25 21 25 25 20 25
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
4
1
0
0
2
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
至今
未开
26
49
30
8
49
49
49
49
49
16
49
49
22
49
24
2
49
46
6
49
49
49
49
20
4
49
12
49
49
10
14
49
49
32
49
49
49
28
49
0
49
49
49
49
42
49
49
40
49
最大
遗漏
13
25
15
20
25
25
25
25
25
16
25
25
13
25
12
23
25
23
21
25
25
25
25
14
22
25
18
25
25
11
17
25
25
16
25
25
25
14
25
15
25
25
25
25
21
25
25
20
25
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭