您的位置: 首页 » 双期分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026004 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026006 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2 2 2 2 2
2026008 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
2026010 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
2026012 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
2026014 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 48 6
2026016 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28 4 7 7 7 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 1 7
2026018 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 5 8 8 8 4 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 2 8
2026020 9 8 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 6 9 9 9 5 9 4 9 9 9 9 9 41 9 9 7 9 9 9 3 9
2026022 10 9 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 7 10 10 10 6 10 5 10 10 10 10 10 41 10 10 8 10 10 10 4 10
2026024 11 10 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 8 11 11 11 7 11 6 11 11 11 11 11 1 11 11 9 11 11 11 5 11
2026026 12 11 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 9 12 12 12 8 12 7 12 12 12 12 12 2 12 12 10 12 12 12 6 49
2026028 13 12 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 10 13 13 13 9 13 8 13 13 13 13 13 3 13 13 11 13 13 13 7 1
2026030 14 13 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 11 14 14 14 10 34 9 14 14 14 14 14 4 14 14 12 14 14 14 8 2
2026032 15 14 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 12 15 15 15 11 1 10 15 15 15 15 15 5 15 15 13 15 46 15 9 3
2026034 16 15 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 29 16 16 16 12 2 11 16 16 16 16 16 6 16 16 14 16 1 16 10 4
2026036 17 16 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 1 17 17 17 13 3 12 17 17 17 17 40 7 17 17 15 17 2 17 11 5
2026038 18 17 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 2 18 18 18 14 4 13 18 18 18 18 1 41 18 18 16 18 3 18 12 6
2026040 19 18 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 3 19 19 19 15 5 14 19 19 19 19 40 1 19 19 17 19 4 19 13 7
2026042 20 2 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 4 20 20 20 16 6 15 20 20 20 20 1 2 20 20 18 20 5 20 14 8
2026044 21 1 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 23 21 21 21 21 14 5 21 21 21 17 7 16 21 21 21 21 2 3 21 21 19 21 6 21 15 9
2026046 22 2 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 17 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 15 6 22 22 22 18 8 17 22 22 22 22 3 4 22 22 20 22 7 22 16 10
2026048 23 3 23 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 14 23 23 1 23 23 23 23 23 2 23 23 23 23 16 7 23 23 23 19 9 18 23 23 23 23 4 5 23 23 21 23 8 23 17 11
2026050 24 4 24 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 1 24 24 2 24 24 24 24 24 3 24 24 24 24 28 8 24 24 24 20 10 19 24 24 24 24 5 6 24 24 22 24 9 24 18 12
2026052 25 5 25 25 25 14 25 25 25 25 25 12 25 2 25 25 3 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 1 9 25 25 25 21 11 20 25 25 25 25 6 7 25 25 23 25 10 25 19 13
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
3
0
0
1
0
1
0
1
1
至今
未开
49
10
49
49
49
28
49
49
49
49
49
0
49
4
49
49
6
49
49
49
49
49
8
49
49
49
49
2
18
49
49
49
42
22
40
49
49
49
49
12
14
49
49
46
49
20
49
38
26
最大
遗漏
25
18
25
25
25
14
25
25
25
25
25
24
25
12
25
25
21
25
25
25
25
25
20
25
25
25
25
16
12
25
25
25
21
13
20
25
25
25
25
16
8
25
25
23
25
14
25
19
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭