您的位置: 首页 » 尾数分布
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026075 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026076 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3
2026077 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2026078 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
2026079 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6
2026080 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7
2026081 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 4 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8
2026082 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 12 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9
2026083 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 44 10 10 3 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10
2026084 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 2 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 1 11 11 4 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 19 11 11 11
2026085 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 3 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 2 12 12 5 12 12 12 12 12 12 7 12 12 27 12 12 12 12 12 12 12 9 1 12 12 12
2026086 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 4 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 3 13 13 6 35 13 13 13 13 13 8 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 10 2 13 13 13
2026087 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 5 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 4 14 15 7 1 14 14 14 14 14 9 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 11 3 14 14 14
2026088 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 6 22 14 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 5 15 1 8 2 15 15 15 15 15 10 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 12 4 15 15 15
2026089 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 7 1 15 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 6 16 2 9 3 16 6 16 16 16 11 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 13 5 16 16 16
2026090 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 8 2 16 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 7 17 3 10 35 17 1 17 17 17 12 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 14 6 17 17 17
2026091 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 9 3 17 18 18 18 18 33 18 18 18 10 18 8 18 4 11 1 18 2 18 18 18 13 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 15 7 18 18 18
2026092 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 10 4 18 19 19 19 19 1 19 4 19 11 19 9 19 5 12 2 19 3 19 19 19 14 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 16 8 19 19 19
2026093 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 11 5 19 20 20 20 20 2 20 1 20 12 20 10 20 6 13 3 20 4 20 20 20 15 20 20 8 20 47 20 20 20 20 20 17 9 20 20 20
2026094 21 20 21 21 21 19 21 21 21 21 12 6 20 21 21 21 21 3 21 2 21 13 21 11 21 7 14 4 21 5 21 21 21 16 21 21 9 21 1 21 21 21 21 21 18 10 21 21 21
2026095 22 1 22 22 22 20 22 22 22 22 13 7 21 22 22 22 22 4 22 3 22 14 34 12 22 8 15 5 22 6 22 22 22 17 22 22 10 22 2 22 22 22 22 22 19 11 22 22 22
2026096 23 2 23 23 23 21 23 23 23 23 14 8 22 23 23 23 23 5 23 4 23 15 1 13 23 9 16 35 23 7 23 23 23 18 23 23 11 23 3 23 23 23 23 23 20 12 23 23 23
2026097 24 3 24 24 24 22 24 24 24 24 15 9 23 24 24 24 24 6 24 5 24 16 2 14 24 15 17 1 24 8 24 24 24 19 24 24 12 24 4 24 24 24 24 24 21 13 24 24 24
2026098 25 4 25 25 25 23 25 25 25 25 16 10 24 25 25 25 25 7 43 6 25 17 3 15 25 1 18 2 25 9 25 25 25 20 25 25 13 25 5 25 25 25 25 25 22 14 25 25 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
2
2
3
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
至今
未开
25
4
25
25
25
23
25
25
25
25
16
10
24
25
25
25
25
7
0
6
25
17
3
15
25
1
18
2
25
9
25
25
25
20
25
25
13
25
5
25
25
25
25
25
22
14
25
25
25
最大
遗漏
25
20
25
25
25
23
25
25
25
25
16
14
24
25
25
25
25
17
24
18
25
17
21
15
25
13
18
12
25
15
25
25
25
20
25
25
13
25
19
25
25
25
25
25
22
14
25
25
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭