您的位置: 首页 » 尾数分布
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1
2026075 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2026076 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 49
2026077 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 4 4 1
2026078 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2
2026079 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 3
2026080 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 29 7 4
2026081 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1 8 5
2026082 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 3 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 5 2 9 6
2026083 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 4 10 10 10 10 10 10 1 36 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 6 3 10 7
2026084 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 5 11 11 11 11 11 11 26 1 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 7 4 11 8
2026085 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 7 12 12 6 12 12 12 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 8 5 12 9
2026086 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 8 13 13 7 13 13 13 13 13 13 2 3 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 9 6 13 49
2026087 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 9 14 14 8 14 14 14 14 14 14 3 4 14 14 14 27 14 14 6 14 14 14 14 14 10 7 14 1
2026088 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 10 15 15 9 15 15 15 15 15 15 4 5 15 15 15 1 15 15 7 18 15 15 15 15 11 8 15 2
2026089 16 14 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 11 16 16 10 16 16 16 16 16 16 5 6 16 16 16 2 16 16 8 1 16 16 16 16 12 9 16 3
2026090 17 15 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 14 12 17 17 11 17 17 17 17 17 17 6 7 17 17 17 3 17 17 9 2 17 17 17 17 13 10 17 4
2026091 18 16 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 1 24 18 18 12 18 18 18 18 18 18 7 8 18 18 18 4 18 18 10 3 18 18 18 18 14 11 18 5
2026092 19 17 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 2 1 19 19 13 19 19 19 19 19 19 8 9 19 19 19 5 19 19 11 4 19 38 19 19 15 12 19 6
2026093 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 3 2 20 20 14 20 20 20 20 20 20 9 10 20 20 20 6 20 20 12 5 20 1 20 20 16 13 20 7
2026094 21 1 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 32 21 9 21 21 21 21 21 4 3 21 21 15 21 21 21 21 21 21 10 11 21 21 21 7 21 21 13 6 21 2 21 21 17 14 21 8
2026095 22 2 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 1 22 3 22 22 22 22 22 5 4 22 22 16 22 22 22 22 22 22 11 12 22 22 22 8 22 22 14 7 22 3 22 22 18 15 22 9
2026096 23 3 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23 2 23 1 23 23 23 23 23 6 5 23 23 17 23 23 23 23 23 23 12 13 23 23 23 9 23 23 15 8 23 4 48 23 19 16 23 10
2026097 24 4 24 40 8 24 24 24 24 24 24 24 3 24 2 24 24 24 24 24 7 6 24 24 18 24 24 24 24 24 24 13 14 24 24 24 10 24 24 16 9 24 5 1 24 20 17 24 11
2026098 25 5 25 1 9 25 25 25 25 25 25 25 4 25 3 25 25 25 25 25 8 7 25 25 19 25 25 25 25 25 25 14 15 25 25 25 11 25 25 17 10 25 6 2 25 19 18 25 12
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
3
1
0
2
至今
未开
25
5
25
1
9
25
25
25
25
25
25
25
4
25
3
25
25
25
25
25
8
7
25
25
19
25
25
25
25
25
25
14
15
25
25
25
11
25
25
17
10
25
6
2
25
0
18
25
12
最大
遗漏
25
17
25
23
15
25
25
25
25
25
25
25
20
25
11
25
25
25
25
25
16
12
25
25
19
25
25
25
25
25
25
14
15
25
25
25
13
25
25
17
14
25
18
22
25
20
18
25
12
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭