您的位置: 首页 » 尾数分布
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026075 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026076 1 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026077 2 4 4 1 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026078 10 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026079 1 6 6 3 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 27 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026080 2 7 7 4 7 7 7 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026081 3 8 30 5 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026082 4 9 1 6 9 9 9 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 3 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026083 5 10 2 7 10 10 10 6 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 4 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026084 6 11 30 8 11 11 11 7 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 5 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026085 7 12 1 9 12 12 12 8 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 6 12 11 12 12 12 12 12 12 19 12 12 12
2026086 8 13 2 10 13 13 13 9 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 27 13 12 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13
2026087 9 14 3 11 14 14 14 10 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 25 14 14 5 14 14 14 14 14 14 1 14 13 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14
2026088 10 15 4 12 15 15 15 11 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 1 15 15 6 15 15 15 15 7 15 2 15 14 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15
2026089 11 16 5 13 16 16 16 12 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 2 16 16 7 16 16 16 16 1 16 3 16 15 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16
2026090 10 17 6 14 17 17 17 13 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 3 17 17 8 1 17 17 17 2 17 4 17 16 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17
2026091 1 18 7 40 18 18 18 14 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 4 18 18 9 2 18 18 18 3 18 5 18 17 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18
2026092 2 19 8 1 19 19 19 15 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 5 19 19 10 3 19 19 19 4 19 27 19 18 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19
2026093 3 20 9 2 20 20 20 16 20 13 20 20 20 42 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 6 20 20 11 4 20 20 20 5 20 1 20 19 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20
2026094 4 21 10 3 21 21 21 17 21 14 21 21 21 1 21 21 23 21 21 11 21 21 21 21 21 21 7 21 21 12 5 21 21 21 6 21 2 21 20 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21
2026095 5 22 11 4 22 22 22 18 22 15 22 22 22 2 22 22 1 22 22 12 22 22 22 22 22 22 8 22 22 13 6 22 22 22 7 22 27 22 21 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22
2026096 6 23 12 5 23 23 23 19 23 16 23 23 32 3 23 23 2 23 23 13 23 23 23 23 23 23 9 23 23 14 7 23 23 23 8 23 1 23 22 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23
2026097 7 24 30 6 24 24 24 20 24 17 24 24 1 4 24 24 3 24 24 14 24 24 24 24 24 24 10 24 24 15 8 24 24 24 9 24 2 24 23 24 24 24 24 24 24 12 24 24 24
2026098 8 25 1 7 25 25 25 21 25 18 25 25 2 5 25 25 4 25 25 15 25 25 25 25 25 25 11 25 25 6 9 25 25 25 10 25 3 25 24 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
3
0
3
2
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
至今
未开
8
25
1
7
25
25
25
21
25
18
25
25
2
5
25
25
4
25
25
15
25
25
25
25
25
25
11
25
25
0
9
25
25
25
10
25
3
25
24
25
25
25
25
25
25
13
25
25
25
最大
遗漏
11
25
12
14
25
25
25
21
25
18
25
25
22
19
25
25
20
25
25
15
25
25
25
25
25
25
13
25
25
15
15
25
25
25
14
25
6
25
24
25
25
25
25
25
25
13
25
25
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭