您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025095 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025096 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025097 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 5 6 6 32 6 6 6 6 6 6
2025098 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 42 7 7 7 7 7 3 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7
2025099 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 1 8 8 8 8 8 4 8 8 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8
2025100 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 5 9 9 8 9 9 3 9 9 39 9 9 9
2025101 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 3 10 10 10 10 10 6 10 10 9 10 10 4 10 10 1 10 10 10
2025102 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 1 9 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 4 11 48 11 11 11 7 11 11 10 11 11 5 11 11 2 11 11 11
2025103 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 2 10 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 5 12 1 12 12 12 8 12 12 22 12 12 6 12 12 3 12 12 12
2025104 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 3 11 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 6 13 2 13 13 11 9 13 13 1 13 13 7 13 13 4 13 13 13
2025105 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 4 12 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 7 14 3 14 14 1 10 14 14 2 14 14 8 14 38 5 14 14 14
2025106 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 5 13 9 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 8 15 4 15 15 2 11 15 15 3 15 15 9 15 1 6 15 15 15
2025107 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 6 14 1 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 9 16 5 16 16 3 12 16 21 4 16 16 10 16 2 7 16 16 16
2025108 17 17 17 17 12 9 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 7 15 2 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 10 17 6 17 17 4 13 17 1 5 17 17 11 17 3 8 17 17 17
2025109 18 18 18 8 1 10 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 8 16 3 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 11 18 7 18 18 5 14 18 2 6 18 18 12 18 4 9 18 18 18
2025110 19 19 19 1 2 11 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 9 17 4 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 12 19 48 19 19 6 15 19 3 7 19 19 13 19 5 10 19 19 19
2025111 20 20 20 2 3 12 20 20 20 24 20 20 17 20 20 20 20 10 18 5 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 13 20 1 20 20 7 16 20 4 8 20 20 14 20 6 11 20 20 20
2025112 21 21 21 3 4 13 18 21 21 1 21 21 18 21 21 21 21 11 19 6 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 14 21 2 21 21 8 17 21 5 9 21 21 15 21 7 12 21 21 21
2025113 22 22 22 4 5 14 1 22 22 24 22 22 19 22 22 22 22 12 20 7 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 15 22 3 22 22 9 18 22 6 10 22 22 16 22 8 13 22 22 22
2025114 23 23 23 5 6 15 2 23 23 1 23 23 20 23 23 23 23 13 21 8 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 16 23 4 23 23 10 19 23 7 11 23 23 17 33 9 14 23 23 23
2025115 24 24 24 6 12 16 3 24 24 2 24 24 21 24 24 24 24 14 22 9 24 24 24 24 24 24 19 24 24 24 17 24 5 24 24 11 20 24 8 12 24 24 18 1 10 15 24 24 24
2025116 25 25 25 7 1 17 4 25 25 3 25 25 22 25 25 25 25 15 23 10 25 25 25 25 25 25 20 25 25 25 18 25 6 25 25 12 21 25 9 13 25 25 19 2 11 39 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
2
1
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
1
2
0
0
1
1
1
2
0
0
0
至今
未开
25
25
25
7
1
17
4
25
25
3
25
25
22
25
25
25
25
15
23
10
25
25
25
25
25
25
20
25
25
25
18
25
6
25
25
12
21
25
9
13
25
25
19
2
11
0
25
25
25
最大
遗漏
25
25
25
17
16
17
20
25
25
19
25
25
22
25
25
25
25
15
23
14
25
25
25
25
25
25
20
25
25
25
18
25
10
25
25
12
21
25
15
13
25
25
19
22
13
15
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭