您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025095 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4
2025096 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
2025097 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
2025098 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 44 7
2025099 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 33 8 4 8 1 8
2025100 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 2 9
2025101 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 2 10 6 10 3 10
2025102 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 5 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 6 11 11 11 11 27 11 11 3 11 7 11 4 11
2025103 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 6 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 7 12 12 12 12 1 12 12 33 12 8 12 5 12
2025104 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 7 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 8 16 13 13 13 2 13 13 1 13 9 13 6 13
2025105 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 46 8 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 9 1 14 14 14 3 14 14 2 14 10 14 7 14
2025106 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 1 9 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 10 2 15 15 15 4 15 15 3 15 11 43 8 15
2025107 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 2 10 16 16 6 16 16 16 16 16 31 16 16 16 13 16 16 16 16 11 3 16 16 16 5 16 16 4 16 12 1 9 16
2025108 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 3 11 17 17 7 17 17 20 17 17 1 17 17 17 14 17 17 17 17 12 4 17 17 17 6 17 17 5 17 13 2 10 17
2025109 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 46 12 18 18 8 18 18 1 18 18 2 18 18 18 15 18 18 18 18 13 5 18 18 18 7 18 18 6 18 14 3 11 18
2025110 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 1 13 19 19 9 19 19 20 19 19 3 19 19 19 16 19 19 19 19 14 6 19 19 19 8 19 19 7 19 15 4 12 19
2025111 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 2 14 20 20 10 20 20 1 20 20 4 20 20 41 17 20 20 20 20 15 7 20 20 20 9 20 20 8 20 16 5 13 20
2025112 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 3 15 21 21 10 21 21 2 21 21 5 21 21 1 18 21 21 21 21 16 8 21 21 21 10 21 21 9 21 17 6 14 21
2025113 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 4 16 22 22 1 22 22 3 22 26 6 22 22 2 19 22 22 22 22 17 9 22 22 22 11 22 22 10 22 18 7 15 22
2025114 23 23 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 5 17 23 23 2 23 15 4 23 1 7 23 23 3 20 23 23 23 23 18 10 23 23 23 12 23 23 11 23 19 8 16 23
2025115 24 24 24 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 6 18 24 24 3 24 1 5 24 2 8 24 24 4 21 24 24 24 6 19 11 24 24 24 13 24 24 12 24 20 9 17 24
2025116 25 25 25 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 7 3 25 25 4 25 2 6 25 3 9 25 25 5 22 25 25 25 1 20 12 25 25 25 14 25 25 13 25 21 10 18 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
0
0
2
0
1
2
0
1
1
0
0
1
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
1
1
0
至今
未开
25
25
25
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
7
0
25
25
4
25
2
6
25
3
9
25
25
5
22
25
25
25
1
20
12
25
25
25
14
25
25
13
25
21
10
18
25
最大
遗漏
25
25
25
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
13
18
25
25
10
25
22
16
25
21
15
25
25
19
22
25
25
25
23
20
12
25
25
25
14
25
25
13
25
21
14
18
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭