您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026001 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026002 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 45 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026003 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 7 5 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026004 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 2 8 6 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026005 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 3 9 7 9 9 1 9 9 9 25 9 9 9 9 9 9 9 9 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026006 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 4 10 8 10 10 2 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026007 4 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 5 11 9 11 11 3 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 8 10 11 11 11 11 11 11 11 32 11 11 11 11 11 11
2026008 5 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 6 12 10 4 12 4 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 9 11 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12
2026009 6 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 7 13 11 1 13 5 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 10 12 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 39 13 13 13
2026010 7 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 8 14 12 2 14 6 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 11 13 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 1 14 14 14
2026011 8 5 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 9 15 13 3 15 7 1 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 12 14 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 2 15 15 15
2026012 9 6 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 10 16 14 4 16 8 2 16 20 7 16 16 16 16 16 16 16 16 13 15 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 3 16 16 16
2026013 1 7 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 11 17 15 5 17 9 3 17 1 8 17 17 17 17 17 17 17 17 14 16 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 4 17 17 17
2026014 1 8 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 35 13 12 18 16 6 18 10 4 18 2 9 18 18 18 18 18 18 18 18 15 17 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 5 18 18 18
2026015 1 9 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 1 14 13 19 17 7 19 11 5 19 3 10 19 19 19 19 19 19 19 19 16 18 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 6 19 19 19
2026016 1 10 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 2 15 14 20 18 8 20 12 6 20 4 11 20 20 20 20 20 20 20 20 17 6 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 7 20 20 20
2026017 2 11 21 21 6 21 18 21 21 21 21 21 21 3 16 15 21 19 9 21 13 7 21 5 12 21 21 21 21 21 21 21 21 18 1 21 21 21 21 21 21 21 10 21 21 8 21 21 21
2026018 3 12 22 22 7 22 1 22 22 24 22 22 22 4 17 16 22 20 10 22 14 8 22 6 13 22 22 22 22 22 22 22 22 19 2 22 22 22 22 22 22 22 11 22 22 9 22 22 22
2026019 4 13 23 23 8 23 2 23 23 1 23 23 23 5 18 17 23 21 11 23 15 9 23 7 14 23 23 23 23 23 23 23 23 20 3 23 23 23 23 23 23 23 12 23 23 10 23 23 49
2026020 5 14 24 24 9 24 3 24 24 2 24 24 24 6 19 18 24 22 12 24 16 10 24 8 15 24 24 24 24 24 24 24 24 21 4 24 24 24 24 24 24 28 13 24 24 11 24 24 1
2026021 6 15 25 25 10 25 18 25 25 3 25 25 25 7 20 19 25 23 13 25 17 11 25 9 16 25 25 25 25 25 25 25 25 22 5 25 25 25 25 25 25 1 14 25 25 12 25 25 2
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
3
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
至今
未开
6
15
25
25
10
25
0
25
25
3
25
25
25
7
20
19
25
23
13
25
17
11
25
9
16
25
25
25
25
25
25
25
25
22
5
25
25
25
25
25
25
1
14
25
25
12
25
25
2
最大
遗漏
9
15
25
25
14
25
20
25
25
21
25
25
25
17
20
19
25
23
13
25
17
13
25
15
16
25
25
25
25
25
25
25
25
22
18
25
25
25
25
25
25
23
14
25
25
12
25
25
22
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭