您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025080 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025081 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025082 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025083 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025084 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025085 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 29 7 7 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 4 7 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025086 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 4 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 25 8 8 8 8 8 8 5 8 7 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025087 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 5 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 6 9 8 3 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2025088 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 6 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 7 10 9 4 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2025089 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 7 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 36 11 11 11 8 11 10 5 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2025090 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 8 12 45 10 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 1 12 12 12 9 12 11 6 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2025091 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 9 13 1 11 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 2 13 13 13 10 13 12 7 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 49
2025092 14 14 14 14 14 14 14 19 14 14 7 14 14 10 14 2 12 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 3 14 14 14 11 14 13 8 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
2025093 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 8 15 15 11 15 3 13 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 36 15 15 15 12 15 14 9 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2
2025094 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 9 16 16 12 16 4 14 16 16 9 16 16 16 16 6 16 16 1 16 16 16 13 16 15 10 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3
2025095 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 10 17 17 13 17 5 15 17 17 1 17 17 17 17 7 17 17 2 17 17 42 14 17 16 11 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4
2025096 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 11 18 18 14 18 6 16 18 18 2 18 18 18 18 8 18 18 3 18 18 1 15 18 17 12 9 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5
2025097 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 12 19 19 15 19 7 17 19 19 3 19 19 19 19 9 19 31 4 19 19 2 16 19 18 13 10 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6
2025098 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 13 20 20 16 20 8 18 20 20 4 20 14 20 20 10 20 1 5 20 20 3 17 20 19 14 11 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7
2025099 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 14 21 21 17 21 9 19 21 21 5 21 1 21 21 11 21 2 6 21 21 4 18 21 20 15 12 3 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 8
2025100 22 22 22 22 22 22 18 8 22 22 15 22 22 18 22 10 20 22 22 6 22 2 22 22 12 22 3 7 22 22 5 19 22 21 16 13 4 22 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 9
2025101 23 23 7 23 23 23 1 9 23 23 16 23 23 19 23 11 21 23 23 7 23 3 23 23 13 23 4 8 23 23 6 20 23 22 17 14 5 23 23 2 23 23 23 23 23 23 23 23 10
2025102 24 24 1 24 24 24 2 10 24 24 17 24 24 35 24 12 22 24 24 8 24 4 24 24 14 24 5 9 24 24 7 21 24 23 18 15 6 24 24 3 24 24 24 24 24 24 24 24 11
2025103 25 25 2 25 25 25 3 11 25 25 18 25 25 1 25 13 23 25 25 9 25 5 25 25 15 25 6 10 25 25 8 22 25 24 19 11 7 25 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 12
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
3
0
1
2
0
0
1
1
0
1
1
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
至今
未开
25
25
2
25
25
25
3
11
25
25
18
25
25
1
25
13
23
25
25
9
25
5
25
25
15
25
6
10
25
25
8
22
25
24
19
0
7
25
25
4
25
25
25
25
25
25
25
25
12
最大
遗漏
25
25
22
25
25
25
21
13
25
25
18
25
25
19
25
13
23
25
25
15
25
19
25
25
15
25
18
10
25
25
16
22
25
24
19
15
17
25
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25
12
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭