您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026078 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026079 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026080 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026081 4 4 4 8 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026082 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026083 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 36 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026084 7 7 7 3 7 7 7 7 7 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 26 7 1 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026085 8 8 8 4 8 8 8 8 8 7 5 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 1 8 2 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026086 9 9 9 5 9 9 9 9 9 8 6 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 49
2026087 10 10 10 6 10 10 10 10 10 9 7 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 3 10 4 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 27 10 10 10 10 10 10 10 1
2026088 11 11 11 7 11 11 18 11 11 10 8 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 4 11 5 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 2
2026089 1 12 12 8 12 12 1 12 12 11 9 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 5 12 6 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 3
2026090 1 13 13 9 13 13 2 13 13 12 10 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 14 13 13 13 6 13 7 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 4
2026091 2 14 14 10 14 14 3 14 14 24 11 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 1 14 14 14 7 14 8 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 5
2026092 3 15 15 11 15 15 4 15 15 1 12 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 2 15 15 15 8 15 9 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 38 15 15 15 6
2026093 4 16 16 12 16 16 5 16 16 2 13 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 3 16 20 16 9 16 10 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 1 16 16 16 7
2026094 5 17 17 13 17 17 6 17 17 3 14 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 4 17 1 17 10 17 11 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 7 17 32 17 2 17 17 17 8
2026095 6 18 18 14 18 18 7 18 18 4 15 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 5 18 2 18 11 18 12 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 8 18 1 18 3 18 18 18 9
2026096 7 19 19 15 19 19 8 19 19 5 16 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 6 19 3 19 12 19 13 19 19 19 19 48 17 19 19 19 19 19 19 9 19 2 19 4 19 19 19 10
2026097 8 20 20 16 20 20 9 20 20 6 17 20 20 20 40 20 20 2 20 20 20 7 20 4 20 13 20 14 20 20 20 20 1 18 20 20 20 20 20 20 10 20 3 20 5 20 20 20 11
2026098 9 21 21 17 21 21 10 19 21 7 18 21 21 21 1 21 21 3 21 21 21 8 21 5 21 14 21 15 21 21 21 21 2 19 21 21 21 21 21 21 11 21 4 21 6 21 21 21 12
2026099 10 22 22 18 22 22 11 1 22 8 19 22 22 22 2 22 22 4 22 22 22 9 22 6 22 15 22 16 22 22 22 22 3 20 22 22 22 22 22 22 12 22 5 33 7 22 22 22 13
2026100 11 23 23 19 23 23 12 2 23 9 20 23 23 23 3 23 23 5 23 23 23 10 23 7 23 16 23 17 23 23 23 23 4 21 23 23 23 23 23 23 13 23 6 1 38 23 23 23 14
2026101 12 24 24 20 24 24 13 3 24 10 21 24 24 24 4 24 24 6 4 24 24 11 24 8 24 17 24 18 24 24 24 24 5 22 24 24 24 24 24 24 14 24 7 2 1 24 24 24 15
2026102 13 25 25 21 25 25 14 4 25 11 29 25 25 25 5 25 25 7 1 25 25 12 25 9 25 18 25 19 25 25 25 25 6 23 25 25 25 25 25 25 15 25 8 3 2 25 25 25 16
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
0
1
0
0
1
1
0
2
2
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
0
0
0
1
至今
未开
13
25
25
21
25
25
14
4
25
11
0
25
25
25
5
25
25
7
1
25
25
12
25
9
25
18
25
19
25
25
25
25
6
23
25
25
25
25
25
25
15
25
8
3
2
25
25
25
16
最大
遗漏
13
25
25
21
25
25
14
20
25
12
21
25
25
25
19
25
25
9
23
25
25
12
25
15
25
18
25
19
25
25
25
25
18
23
25
25
25
25
25
25
15
25
16
21
14
25
25
25
16
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭