您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3
2025095 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 30 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
2025096 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5
2025097 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6
2025098 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 5 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7
2025099 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 6 4 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8
2025100 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 7 5 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 37 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9
2025101 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 8 6 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 2 10 1 10 4 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10
2025102 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 9 7 11 10 11 11 11 11 11 11 11 14 1 11 11 11 3 11 2 11 5 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11
2025103 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 10 8 12 11 12 12 12 12 12 12 12 1 2 12 12 12 4 12 3 12 6 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 43 12 12
2025104 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 11 9 13 12 13 13 13 13 13 13 13 2 3 13 13 13 5 13 4 13 7 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 32 10 13 13 1 13 13
2025105 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 12 10 14 13 14 14 14 14 4 14 14 3 4 14 14 14 6 14 5 14 8 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 1 11 14 14 2 14 14
2025106 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 13 11 15 14 15 45 15 15 1 15 15 4 5 15 15 15 7 15 6 15 9 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 2 12 15 15 3 15 15
2025107 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 14 12 16 15 16 1 16 16 2 16 16 5 6 16 16 16 8 16 37 16 10 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 3 13 16 16 4 16 16
2025108 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 15 13 17 16 17 2 17 17 3 17 17 6 7 17 17 17 9 17 1 17 11 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 28 4 14 17 17 5 17 17
2025109 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 16 14 34 17 18 3 18 18 4 18 18 7 8 18 18 18 10 18 2 18 12 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 1 5 15 18 18 6 18 18
2025110 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 17 15 1 18 19 4 19 19 5 19 19 8 9 19 19 19 11 19 3 19 13 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 28 6 16 19 19 7 19 19
2025111 20 2 20 20 13 20 20 20 20 20 18 16 2 19 20 5 20 20 6 20 20 9 10 20 20 20 12 20 4 20 14 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 1 7 17 20 20 8 20 20
2025112 21 1 21 21 14 21 21 21 21 21 19 17 3 20 21 6 21 21 7 21 21 10 11 21 21 21 13 21 5 21 15 21 48 21 16 21 21 21 21 21 21 2 8 18 21 21 9 21 21
2025113 22 2 22 22 15 22 22 22 22 22 20 18 4 21 22 7 22 22 8 22 22 11 12 22 22 22 14 22 6 22 16 22 1 22 17 22 22 22 22 22 22 3 9 33 22 22 10 22 22
2025114 23 3 23 23 16 23 23 23 23 23 21 19 5 22 23 8 46 23 9 23 23 12 13 23 23 23 15 23 7 23 17 23 2 23 18 23 23 23 23 23 23 4 10 1 23 23 11 23 23
2025115 24 4 24 24 17 24 24 24 24 24 22 20 6 23 24 9 1 24 10 24 24 13 14 24 24 24 16 24 37 24 18 24 3 24 19 24 24 24 24 24 24 5 11 2 24 24 12 24 24
2025116 25 5 25 25 18 25 25 25 25 25 29 21 7 24 25 10 2 25 11 25 25 14 15 25 25 25 17 25 1 25 19 25 4 25 20 25 25 25 25 25 25 6 12 3 25 25 13 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
至今
未开
25
5
25
25
18
25
25
25
25
25
0
21
7
24
25
10
2
25
11
25
25
14
15
25
25
25
17
25
1
25
19
25
4
25
20
25
25
25
25
25
25
6
12
3
25
25
13
25
25
最大
遗漏
25
19
25
25
18
25
25
25
25
25
22
21
17
24
25
14
22
25
13
25
25
14
15
25
25
25
17
25
8
25
19
25
20
25
20
25
25
25
25
25
25
16
12
18
25
25
13
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭