您的位置: 首页 » 周四分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2006092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
2006094 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2006096 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2006098 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
2006100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 4
2006102 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5
2006104 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6
2014009 8 8 8 8 8 8 1 8 9 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7
2015016 9 9 9 9 9 9 2 9 1 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 25 9 9 9 9 9 9 9 9 7 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 8
2016016 10 10 3 10 10 10 3 10 2 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 9
2018014 11 11 1 11 11 11 4 11 3 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 9 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 48 10
2019016 12 12 2 12 12 12 5 12 4 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 10 8 12 12 12 12 40 12 12 12 12 12 12 12 1 11
2020007 13 13 3 13 13 13 6 13 5 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 11 9 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 2 12
2020014 14 14 4 14 14 14 7 14 6 14 14 14 1 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 12 10 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 46 14 3 13
2021014 15 15 5 15 15 15 8 15 7 15 15 15 2 15 15 9 15 18 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 13 11 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 1 15 4 14
2021021 16 16 6 16 16 16 9 16 9 16 16 16 3 16 16 10 16 1 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 14 12 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 2 16 5 15
2022014 17 17 7 17 17 17 10 17 1 17 17 17 4 17 17 11 17 2 17 17 17 22 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 15 13 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 3 17 6 16
2022021 18 18 8 18 18 18 11 18 2 18 18 18 5 18 18 12 18 3 18 18 18 1 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 16 14 18 18 18 18 6 41 18 18 18 18 4 18 7 17
2023012 19 19 9 19 19 19 12 19 3 19 19 19 6 19 19 13 19 4 19 19 19 2 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 17 15 19 19 19 19 40 1 19 19 19 19 5 19 8 18
2023019 20 20 10 20 20 20 13 8 4 20 20 20 7 20 20 14 20 5 20 20 20 3 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 18 16 20 20 20 20 1 2 20 20 20 20 6 20 9 19
2024013 21 21 11 21 21 21 14 1 5 21 21 21 8 21 21 15 21 6 21 21 21 4 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 19 17 21 21 21 39 2 3 21 21 21 21 7 21 10 20
2024020 22 22 12 22 22 22 15 2 6 22 22 22 9 22 22 16 22 18 22 22 22 5 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 20 18 22 22 22 1 3 4 22 22 22 22 8 22 11 21
2024027 23 23 13 23 23 23 16 3 7 23 23 23 10 23 23 17 23 18 23 23 23 6 23 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 21 19 23 23 23 2 4 5 23 23 23 23 9 23 12 22
2025013 24 24 14 24 24 24 17 4 8 24 24 24 11 24 24 18 24 1 24 24 24 7 24 24 15 24 24 24 29 24 24 24 24 22 20 24 24 24 3 5 6 24 24 24 24 10 24 13 23
2025020 25 25 15 25 25 25 18 5 9 25 25 25 12 25 25 19 25 18 25 25 25 8 25 25 16 25 25 25 1 25 25 25 25 23 21 25 25 25 4 6 7 25 25 25 25 11 25 14 24
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
1
0
0
2
0
4
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
2
1
至今
未开
1996
1996
1016
1996
1996
1996
1983
235
461
1996
1996
1996
586
1996
1996
1985
1996
0
1996
1996
1996
354
1996
1996
1125
1996
1996
1996
7
1996
1996
1996
1996
1993
1989
1996
1996
1996
125
242
347
1996
1996
1996
1996
579
1996
799
1995
最大
遗漏
25
25
15
25
25
25
18
19
9
25
25
25
12
25
25
19
25
14
25
25
25
16
25
25
16
25
25
25
23
25
25
25
25
23
21
25
25
25
20
11
17
25
25
25
25
13
25
14
24
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭