您的位置: 首页 » 周四分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2006092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2006094 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2006096 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3
2006098 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
2006100 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
2006102 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 3 6 6 6 6 6 6
2006104 5 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 7 7 7 7 7 7
2014009 6 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 5 8 8 8 8 48 8
2015016 7 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 6 9 9 9 9 1 49
2016016 8 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7 10 10 10 10 48 1
2018014 9 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 21 11 11 11 11 11 11 7 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 8 11 11 11 11 1 2
2019016 10 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 8 12 12 5 12 33 12 12 12 12 12 12 12 12 6 9 12 12 12 12 2 3
2020007 11 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 9 13 30 6 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 7 10 13 13 13 13 3 4
2020014 12 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 10 14 1 7 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 8 11 14 14 14 14 4 49
2021014 13 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 11 15 2 8 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 9 12 15 15 15 47 5 1
2021021 1 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 12 16 3 9 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 10 13 16 16 16 1 6 2
2022014 1 17 17 12 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 13 17 4 10 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 11 14 17 17 17 2 7 3
2022021 2 18 18 13 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 14 18 5 11 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 12 15 44 18 18 3 8 4
2023012 3 19 19 14 2 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 18 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 15 19 6 12 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 13 16 1 19 19 4 9 5
2023019 4 20 20 15 3 20 20 20 20 20 20 20 13 20 20 20 19 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 16 20 7 13 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 14 17 2 20 20 5 10 6
2024013 5 21 21 16 4 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 20 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 17 21 8 31 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 15 18 3 21 21 6 11 7
2024020 6 22 22 17 5 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 21 22 22 20 11 22 22 22 22 22 22 18 22 9 1 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 16 19 4 22 22 7 12 8
2024027 7 23 23 18 6 23 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 22 23 23 1 12 23 23 23 23 23 23 19 23 10 2 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 17 20 5 23 46 8 13 9
2025013 8 24 24 19 7 24 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 23 24 24 2 13 24 24 24 24 24 27 20 24 11 3 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 18 21 6 24 1 9 14 10
2025020 9 25 25 20 5 25 25 25 25 25 25 25 5 25 25 25 24 25 25 3 14 25 25 25 25 25 1 21 25 12 4 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 19 22 7 25 2 10 15 11
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
2
至今
未开
461
1996
1996
1987
0
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
235
1996
1996
1996
1995
1996
1996
118
799
1996
1996
1996
1996
1996
7
1989
1996
586
125
1996
689
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1985
1991
347
1996
111
468
1016
579
最大
遗漏
13
25
25
20
16
25
25
25
25
25
25
25
18
25
25
25
24
25
25
21
14
25
25
25
25
25
23
21
25
12
13
25
13
25
25
25
25
25
25
25
25
19
22
17
25
22
14
15
11
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭