您的位置: 首页 » 周四分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2006094 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2006096 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2006098 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2006100 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2006102 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 46 5 5 5
2006104 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6
2014009 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 44 6 2 7 7 7
2015016 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 27 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 7 3 8 8 8
2016016 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 1 9 9 30 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 8 4 9 9 9
2018014 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 2 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 41 10 10 3 9 5 10 10 10
2019016 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 3 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 41 11 11 4 10 6 11 11 11
2020007 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 23 12 6 12 4 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 5 11 7 12 12 12
2020014 13 9 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 7 13 5 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 6 12 8 13 13 13
2021014 14 10 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 8 26 6 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 7 13 9 14 14 14
2021021 15 11 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 9 1 7 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 41 15 15 8 14 10 15 15 15
2022014 16 12 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 18 16 16 16 16 4 16 10 2 8 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 9 15 11 16 16 16
2022021 1 13 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 1 17 17 17 17 5 17 11 3 9 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 10 16 12 17 17 17
2023012 1 14 18 18 18 5 18 18 18 18 18 12 18 16 18 18 18 2 18 18 18 18 6 18 12 4 10 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 11 17 13 18 18 18
2023019 2 15 19 19 19 6 19 19 19 19 19 1 19 17 19 19 19 3 19 19 19 19 7 19 13 5 11 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 12 18 14 19 19 19
2024013 3 16 20 20 5 7 20 20 20 20 20 2 20 18 20 20 20 4 1 20 20 20 8 20 14 6 12 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 13 19 15 20 20 20
2024020 4 17 21 21 1 8 21 21 21 21 21 3 21 19 21 21 21 5 2 21 21 21 9 21 15 7 13 21 21 12 21 21 33 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 14 20 16 21 21 21
2024027 5 18 22 22 2 9 22 22 22 22 11 4 22 20 22 22 22 6 3 22 22 22 10 22 16 8 14 22 22 13 22 22 1 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 15 21 17 22 22 22
2025013 6 19 23 23 3 10 23 23 23 23 1 5 23 21 23 23 23 7 4 23 23 23 11 23 17 9 15 23 23 30 23 23 2 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 16 22 18 23 23 23
2025020 7 20 24 24 4 11 24 24 24 24 2 6 24 22 24 24 24 8 19 24 24 24 12 24 18 10 16 24 24 1 24 24 3 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 17 23 19 24 24 24
2025096 8 21 25 25 5 12 25 25 25 25 3 7 25 23 25 25 25 9 1 25 25 25 13 25 19 11 17 25 25 2 25 25 4 25 25 25 25 25 25 25 41 25 25 18 24 20 25 25 25
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
1
1
0
0
0
至今
未开
423
2063
2070
2070
201
655
2070
2070
2070
2070
187
318
2070
2067
2070
2070
2070
430
76
2070
2070
2070
662
2070
2059
544
1201
2070
2070
83
2070
2070
194
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
0
2070
2070
1316
2069
2061
2070
2070
2070
最大
遗漏
16
21
25
25
19
12
25
25
25
25
21
17
25
23
25
25
25
15
18
25
25
25
13
25
19
13
17
25
25
13
25
25
20
25
25
25
25
25
25
25
9
25
25
18
24
20
25
25
25
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭