您的位置: 首页 » 单双号码
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 一 二 三 四 五 六 特 单 双
2026079 35 25 5 12 34 33 27 单 1 单 1 单 1 1 双 1 双 单 1 单 1 单 单 单 双 双 单 单 4 2
2026080 43 25 29 27 1 14 2 单 2 单 2 单 2 单 1 单 1 1 双 1 双 单 单 单 单 单 双 双 5 1
2026081 23 24 8 26 14 47 30 单 3 1 双 1 双 1 双 1 双 单 1 2 双 单 双 双 双 双 单 双 2 4
2026082 40 12 26 24 32 35 6 1 双 2 双 2 双 2 双 2 双 单 2 3 双 双 双 双 双 双 单 双 1 5
2026083 9 44 36 26 20 23 4 单 1 3 双 3 双 3 双 3 双 单 3 4 双 单 双 双 双 双 单 双 2 4
2026084 16 19 26 10 29 48 30 1 双 单 1 4 双 4 双 单 1 1 双 5 双 双 单 双 双 单 双 双 2 4
2026085 13 27 3 17 37 18 19 单 1 单 2 单 1 单 1 单 2 2 双 单 1 单 单 单 单 单 双 单 5 1
2026086 28 35 49 47 3 15 27 1 双 单 3 单 2 单 2 单 3 单 1 单 2 双 单 单 单 单 单 单 5 1
2026087 12 15 27 19 43 48 25 2 双 单 4 单 3 单 3 单 4 1 双 单 3 双 单 单 单 单 双 单 4 2
2026088 3 22 18 2 21 39 7 单 1 1 双 1 双 1 双 单 5 单 1 单 4 单 双 双 双 单 单 单 3 3
2026089 21 6 1 14 35 31 16 单 2 2 双 单 1 2 双 单 6 单 2 1 双 单 双 单 双 单 单 双 4 2
2026090 18 35 14 15 45 30 10 1 双 单 1 1 双 单 1 单 7 1 双 2 双 双 单 双 单 单 双 双 3 3
2026091 5 33 24 25 13 28 40 单 1 单 2 2 双 单 2 单 8 2 双 3 双 单 单 双 单 单 双 双 4 2
2026092 2 4 38 1 30 13 27 1 双 1 双 3 双 单 3 1 双 单 1 单 1 双 双 双 单 双 单 单 2 4
2026093 26 47 20 14 40 4 42 2 双 单 1 4 双 1 双 2 双 1 双 1 双 双 单 双 双 双 双 双 1 5
2026094 39 20 32 6 36 4 23 单 1 1 双 5 双 2 双 3 双 2 双 单 1 单 双 双 双 双 双 单 1 5
2026095 11 34 3 9 41 25 27 单 2 2 双 单 1 单 1 单 1 单 1 单 2 单 双 单 单 单 单 单 5 1
2026096 31 35 48 3 36 47 32 单 3 单 1 1 双 单 2 1 双 单 2 1 双 单 单 双 单 双 单 双 4 2
2026097 21 15 40 49 6 43 30 单 4 单 2 2 双 单 3 2 双 单 3 2 双 单 单 双 单 双 单 双 4 2
2026098 2 43 19 33 5 40 6 1 双 单 3 单 1 单 4 单 1 1 双 3 双 双 单 单 单 单 双 双 4 2
2026099 40 38 33 9 45 10 2 2 双 1 双 单 2 单 5 单 2 2 双 4 双 双 双 单 单 单 双 双 3 3
2026100 34 14 38 16 41 8 9 3 双 2 双 1 双 1 双 单 3 3 双 单 1 双 双 双 双 单 双 单 1 5
2026101 30 37 4 22 25 34 48 4 双 单 1 2 双 2 双 单 4 4 双 1 双 双 单 双 双 单 双 双 2 4
2026102 23 24 29 39 2 25 31 单 1 1 双 单 1 单 1 1 双 单 1 单 1 单 双 单 单 双 单 单 4 2
2026103 48 32 5 41 26 9 23 1 双 2 双 单 2 单 2 2 双 单 2 单 2 双 双 单 单 双 单 单 3 3
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 78 72
最 大 间 隔 0 0
单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
X关闭
X关闭