开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2024087 | 43 | 48 | 13 | 17 | 26 | 39 | 3 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 西 | 南 | 东 | 东 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
2024088 | 35 | 26 | 34 | 40 | 44 | 46 | 32 | 2 | 2 | 西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 1 | 2 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 1 | 2 | 西 | 北 | 北 | 南 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2024089 | 8 | 49 | 30 | 35 | 4 | 18 | 11 | 3 | 南 | 1 | 3 | 东 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 3 | 南 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 北 | 3 | 1 | 西 | 3 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2024090 | 48 | 37 | 13 | 16 | 5 | 14 | 39 | 4 | 南 | 2 | 4 | 东 | 3 | 4 | 2 | 东 | 4 | 4 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 东 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 北 | 4 | 2 | 西 | 4 | 南 | 东 | 东 | 南 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2024091 | 21 | 45 | 2 | 5 | 49 | 3 | 47 | 东 | 1 | 3 | 5 | 东 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 北 | 东 | 1 | 2 | 5 | 东 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 西 | 1 | 5 | 3 | 西 | 5 | 东 | 东 | 北 | 东 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2024092 | 10 | 12 | 19 | 13 | 33 | 27 | 30 | 1 | 2 | 4 | 北 | 1 | 南 | 6 | 4 | 2 | 6 | 西 | 1 | 东 | 2 | 3 | 6 | 东 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 西 | 2 | 6 | 4 | 1 | 北 | 北 | 南 | 西 | 东 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2024093 | 42 | 38 | 27 | 12 | 19 | 17 | 40 | 2 | 3 | 5 | 北 | 2 | 1 | 7 | 北 | 3 | 7 | 西 | 2 | 1 | 南 | 4 | 7 | 1 | 4 | 西 | 6 | 东 | 7 | 1 | 3 | 7 | 南 | 2 | 1 | 北 | 北 | 西 | 南 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2024094 | 45 | 7 | 5 | 3 | 31 | 33 | 19 | 东 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 西 | 8 | 2 | 5 | 西 | 7 | 东 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 西 | 2 | 东 | 西 | 东 | 西 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2024095 | 7 | 26 | 12 | 9 | 32 | 21 | 27 | 1 | 5 | 西 | 2 | 4 | 3 | 1 | 北 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 2 | 1 | 9 | 3 | 南 | 1 | 8 | 东 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 西 | 3 | 西 | 北 | 南 | 东 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
2024096 | 41 | 10 | 39 | 5 | 28 | 13 | 49 | 东 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 5 | 东 | 3 | 2 | 10 | 4 | 南 | 2 | 9 | 东 | 10 | 4 | 6 | 东 | 3 | 1 | 4 | 东 | 北 | 西 | 东 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2024097 | 20 | 43 | 26 | 45 | 49 | 14 | 7 | 1 | 南 | 2 | 4 | 6 | 5 | 西 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 4 | 3 | 11 | 东 | 1 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 北 | 1 | 4 | 西 | 5 | 南 | 西 | 北 | 东 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2024098 | 49 | 2 | 29 | 38 | 30 | 24 | 47 | 东 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 北 | 东 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 北 | 1 | 2 | 4 | 北 | 2 | 南 | 6 | 1 | 2 | 5 | 西 | 6 | 东 | 北 | 东 | 北 | 北 | 南 | 西 | 1 | |||
2024099 | 7 | 38 | 19 | 35 | 25 | 36 | 42 | 1 | 2 | 西 | 6 | 8 | 7 | 2 | 北 | 1 | 4 | 西 | 2 | 2 | 6 | 西 | 1 | 东 | 3 | 5 | 1 | 3 | 南 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2024100 | 39 | 26 | 49 | 19 | 38 | 36 | 16 | 2 | 3 | 西 | 7 | 9 | 8 | 3 | 北 | 东 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 西 | 2 | 1 | 4 | 6 | 北 | 4 | 南 | 8 | 3 | 4 | 南 | 2 | 1 | 西 | 北 | 东 | 西 | 北 | 南 | 南 | 1 | |||
2024101 | 10 | 47 | 34 | 23 | 27 | 6 | 22 | 3 | 4 | 1 | 北 | 10 | 9 | 西 | 1 | 1 | 6 | 2 | 北 | 4 | 8 | 西 | 3 | 2 | 5 | 西 | 1 | 5 | 1 | 9 | 北 | 5 | 1 | 3 | 北 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2024102 | 49 | 17 | 21 | 4 | 41 | 30 | 48 | 东 | 5 | 2 | 1 | 东 | 10 | 1 | 2 | 东 | 7 | 3 | 1 | 5 | 南 | 1 | 4 | 东 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 北 | 6 | 南 | 4 | 1 | 东 | 东 | 东 | 南 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2024103 | 47 | 46 | 49 | 11 | 42 | 1 | 7 | 1 | 6 | 西 | 2 | 1 | 11 | 2 | 北 | 东 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 西 | 5 | 1 | 7 | 2 | 北 | 东 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 西 | 2 | 西 | 北 | 东 | 西 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2024104 | 25 | 26 | 11 | 41 | 33 | 34 | 27 | 东 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 北 | 1 | 9 | 西 | 3 | 东 | 2 | 1 | 6 | 东 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 北 | 8 | 2 | 西 | 3 | 东 | 北 | 西 | 东 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2024105 | 43 | 36 | 25 | 41 | 30 | 24 | 21 | 1 | 8 | 西 | 4 | 3 | 南 | 4 | 1 | 东 | 10 | 1 | 4 | 东 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 北 | 2 | 南 | 13 | 1 | 东 | 3 | 1 | 4 | 西 | 南 | 东 | 东 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2024106 | 5 | 7 | 22 | 11 | 44 | 25 | 13 | 东 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 西 | 2 | 1 | 11 | 2 | 北 | 1 | 4 | 西 | 8 | 2 | 南 | 5 | 1 | 东 | 1 | 14 | 2 | 东 | 4 | 2 | 5 | 东 | 西 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2024107 | 16 | 36 | 14 | 22 | 33 | 48 | 3 | 1 | 南 | 2 | 6 | 5 | 南 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 北 | 2 | 5 | 1 | 北 | 东 | 1 | 6 | 2 | 1 | 南 | 15 | 3 | 1 | 5 | 西 | 6 | 南 | 南 | 北 | 北 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2024108 | 47 | 40 | 45 | 11 | 49 | 42 | 27 | 2 | 1 | 西 | 7 | 6 | 南 | 2 | 4 | 东 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 西 | 1 | 东 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 北 | 2 | 6 | 西 | 7 | 西 | 南 | 东 | 西 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2024109 | 20 | 32 | 49 | 13 | 38 | 28 | 46 | 3 | 南 | 1 | 8 | 7 | 南 | 3 | 5 | 东 | 14 | 5 | 2 | 东 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 北 | 3 | 南 | 17 | 1 | 3 | 7 | 1 | 北 | 南 | 南 | 东 | 东 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
2024110 | 6 | 35 | 5 | 17 | 7 | 12 | 45 | 4 | 1 | 2 | 北 | 8 | 1 | 西 | 6 | 东 | 15 | 6 | 3 | 东 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 西 | 1 | 4 | 南 | 18 | 2 | 东 | 8 | 2 | 1 | 北 | 西 | 东 | 东 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2024111 | 47 | 9 | 33 | 15 | 44 | 18 | 28 | 5 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 1 | 7 | 东 | 16 | 7 | 4 | 1 | 9 | 西 | 4 | 3 | 南 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 北 | 1 | 南 | 3 | 2 | 西 | 东 | 东 | 西 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 9 | 8 | 4 | 7 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |