开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025014 | 23 | 7 | 11 | 13 | 42 | 39 | 15 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
2025015 | 9 | 18 | 2 | 40 | 39 | 10 | 8 | 2 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 2 | 1 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 1 | 南 | 东 | 东 | 西 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2025016 | 10 | 28 | 37 | 16 | 33 | 25 | 13 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 西 | 2 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 2 | 西 | 3 | 2 | 南 | 3 | 1 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 西 | 南 | 西 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
2025017 | 29 | 39 | 20 | 7 | 32 | 33 | 47 | 1 | 南 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 4 | 3 | 1 | 北 | 3 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 北 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
2025018 | 21 | 15 | 47 | 26 | 30 | 17 | 48 | 2 | 南 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 4 | 2 | 1 | 东 | 2 | 1 | 3 | 3 | 南 | 5 | 4 | 5 | 2 | 西 | 1 | 南 | 北 | 北 | 东 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2025019 | 13 | 33 | 3 | 32 | 41 | 6 | 44 | 3 | 南 | 6 | 5 | 4 | 南 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 北 | 1 | 5 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 西 | 2 | 南 | 南 | 北 | 西 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
2025020 | 18 | 42 | 2 | 5 | 45 | 19 | 11 | 东 | 1 | 7 | 6 | 东 | 1 | 4 | 2 | 东 | 4 | 3 | 1 | 2 | 南 | 1 | 3 | 2 | 南 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 北 | 7 | 4 | 1 | 北 | 东 | 东 | 东 | 南 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
2025021 | 22 | 46 | 44 | 25 | 49 | 14 | 16 | 东 | 2 | 8 | 7 | 东 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 西 | 2 | 3 | 南 | 2 | 4 | 3 | 南 | 4 | 6 | 东 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 西 | 1 | 东 | 东 | 西 | 南 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
2025022 | 3 | 6 | 43 | 26 | 40 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 北 | 东 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 北 | 东 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 西 | 7 | 1 | 4 | 9 | 北 | 东 | 6 | 1 | 2 | 北 | 东 | 北 | 东 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025023 | 6 | 22 | 25 | 13 | 4 | 14 | 35 | 东 | 4 | 10 | 1 | 东 | 4 | 7 | 5 | 3 | 南 | 2 | 1 | 1 | 南 | 4 | 6 | 5 | 2 | 西 | 8 | 东 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 北 | 东 | 东 | 南 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2025024 | 1 | 18 | 35 | 28 | 43 | 34 | 24 | 1 | 南 | 11 | 2 | 东 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 北 | 2 | 1 | 西 | 7 | 6 | 3 | 1 | 北 | 东 | 6 | 11 | 2 | 2 | 8 | 西 | 1 | 南 | 东 | 北 | 西 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2025025 | 19 | 25 | 27 | 7 | 34 | 35 | 12 | 2 | 1 | 12 | 北 | 1 | 南 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 北 | 3 | 9 | 西 | 2 | 北 | 南 | 北 | 北 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025026 | 37 | 31 | 47 | 12 | 49 | 30 | 38 | 3 | 南 | 13 | 1 | 2 | 1 | 10 | 北 | 6 | 3 | 5 | 北 | 4 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 3 | 2 | 东 | 8 | 13 | 1 | 东 | 10 | 1 | 3 | 南 | 北 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2025027 | 14 | 29 | 33 | 45 | 11 | 8 | 34 | 东 | 1 | 14 | 2 | 3 | 南 | 11 | 1 | 7 | 南 | 6 | 1 | 5 | 南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 北 | 1 | 9 | 西 | 2 | 东 | 11 | 2 | 4 | 东 | 南 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
2025028 | 35 | 37 | 5 | 10 | 31 | 9 | 30 | 1 | 2 | 15 | 北 | 4 | 南 | 12 | 2 | 8 | 南 | 7 | 2 | 东 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 北 | 2 | 南 | 1 | 3 | 东 | 12 | 3 | 5 | 北 | 南 | 南 | 东 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2025029 | 27 | 7 | 49 | 2 | 38 | 30 | 6 | 2 | 3 | 16 | 北 | 5 | 1 | 13 | 北 | 9 | 南 | 8 | 3 | 东 | 2 | 3 | 4 | 东 | 3 | 6 | 1 | 东 | 1 | 2 | 4 | 东 | 13 | 4 | 6 | 北 | 北 | 南 | 东 | 东 | 东 | 东 | 1 | |||
2025030 | 13 | 15 | 38 | 24 | 37 | 43 | 44 | 3 | 南 | 17 | 1 | 6 | 2 | 14 | 北 | 东 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 西 | 5 | 1 | 南 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 北 | 1 | 14 | 西 | 7 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2025031 | 26 | 39 | 7 | 19 | 25 | 38 | 4 | 东 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 15 | 北 | 1 | 2 | 10 | 北 | 2 | 4 | 1 | 北 | 2 | 南 | 8 | 3 | 东 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 西 | 8 | 东 | 北 | 北 | 北 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
2025032 | 21 | 36 | 7 | 46 | 47 | 31 | 8 | 1 | 南 | 19 | 3 | 8 | 4 | 西 | 1 | 2 | 3 | 11 | 北 | 东 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 北 | 1 | 4 | 5 | 北 | 3 | 16 | 西 | 9 | 南 | 西 | 北 | 东 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
2025033 | 5 | 26 | 40 | 48 | 30 | 7 | 8 | 2 | 南 | 20 | 4 | 东 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 西 | 1 | 1 | 6 | 西 | 2 | 东 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 北 | 4 | 17 | 西 | 10 | 南 | 东 | 西 | 西 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025034 | 38 | 37 | 47 | 18 | 2 | 25 | 42 | 东 | 1 | 21 | 5 | 1 | 南 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 北 | 东 | 7 | 1 | 3 | 东 | 3 | 11 | 2 | 3 | 南 | 7 | 1 | 东 | 18 | 1 | 11 | 东 | 南 | 北 | 东 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2025035 | 6 | 17 | 7 | 21 | 13 | 23 | 48 | 东 | 2 | 22 | 6 | 2 | 南 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 4 | 1 | 南 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 北 | 1 | 19 | 西 | 12 | 东 | 南 | 北 | 南 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2025036 | 13 | 29 | 8 | 7 | 17 | 36 | 18 | 1 | 南 | 23 | 7 | 3 | 南 | 4 | 5 | 6 | 7 | 西 | 1 | 2 | 1 | 3 | 北 | 2 | 南 | 13 | 4 | 5 | 2 | 西 | 1 | 东 | 20 | 1 | 13 | 南 | 南 | 西 | 北 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2025037 | 25 | 46 | 13 | 29 | 40 | 47 | 22 | 2 | 南 | 24 | 8 | 东 | 1 | 5 | 6 | 7 | 南 | 1 | 2 | 3 | 南 | 4 | 1 | 3 | 1 | 西 | 5 | 6 | 3 | 1 | 北 | 东 | 21 | 2 | 14 | 南 | 东 | 南 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025038 | 46 | 41 | 24 | 48 | 40 | 17 | 27 | 东 | 1 | 25 | 9 | 1 | 南 | 6 | 7 | 8 | 1 | 西 | 3 | 4 | 1 | 西 | 2 | 4 | 2 | 西 | 6 | 7 | 南 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 北 | 东 | 南 | 西 | 西 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 22 | 4 | 14 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |