开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
2024114 | 10 | 22 | 31 | 24 | 34 | 8 | 44 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | |||||
2024115 | 3 | 40 | 46 | 26 | 8 | 18 | 22 | 2 | 2 | C | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | D | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | 1 | |||||
2024116 | 29 | 5 | 35 | 10 | 9 | 48 | 13 | A | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | E | 2 | A | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | D | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
2024117 | 21 | 28 | 32 | 26 | 34 | 30 | 40 | 1 | 4 | 2 | 3 | E | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | F | 4 | 3 | 4 | D | 4 | 4 | 4 | B | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | B | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | B | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
2024118 | 42 | 48 | 10 | 35 | 25 | 34 | 21 | 2 | 5 | 3 | D | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | D | 5 | 1 | A | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | C | 5 | 5 | 5 | 5 | B | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | E | 3 | 1 | |||||
2025001 | 30 | 29 | 48 | 15 | 9 | 6 | 23 | 3 | B | 4 | 1 | 2 | 6 | A | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | 6 | 2 | 1 | 5 | C | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | C | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | F | A | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
2025002 | 35 | 26 | 29 | 1 | 8 | 20 | 19 | A | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | D | 4 | 3 | A | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | A | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | B | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | D | 7 | 1 | A | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
2025003 | 37 | 35 | 49 | 14 | 29 | 36 | 40 | 1 | 2 | C | 3 | 4 | 8 | A | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | E | 4 | 1 | 7 | 2 | D | 8 | 8 | A | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | D | 8 | 2 | 1 | B | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | |||||
2025004 | 48 | 15 | 1 | 13 | 37 | 3 | 42 | 2 | 3 | 1 | D | 5 | 9 | 1 | 7 | C | 2 | 6 | 5 | A | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | A | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | C | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | C | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | D | 4 | 7 | 1 | |||||
2025005 | 11 | 18 | 49 | 44 | 39 | 32 | 46 | 3 | 4 | 2 | 1 | E | 10 | 2 | B | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | E | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | F | 2 | 3 | 1 | 10 | E | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | F | 3 | B | 10 | 1 | 5 | 8 | 1 | |||||
2025006 | 36 | 42 | 35 | 38 | 6 | 21 | 22 | 4 | 5 | 3 | D | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | D | 8 | 7 | A | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 11 | F | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | F | 11 | 6 | 2 | 3 | E | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | F | 1 | |||||
2025007 | 6 | 30 | 36 | 22 | 37 | 23 | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | F | 4 | B | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | D | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 12 | F | 4 | 5 | C | 12 | 2 | 1 | A | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | A | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||
2025008 | 34 | 3 | 2 | 12 | 40 | 10 | 41 | 6 | B | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | C | 2 | 10 | 9 | 2 | B | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 | B | 7 | 5 | 13 | 1 | 5 | B | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | D | 2 | 3 | 1 | 3 | C | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||
2025009 | 7 | 16 | 12 | 31 | 40 | 43 | 34 | A | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | F | 3 | B | 13 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | C | 6 | 14 | 2 | 6 | B | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | E | 4 | 2 | B | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | |||||
2025010 | 30 | 22 | 38 | 11 | 35 | 37 | 33 | 1 | B | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | F | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | F | 6 | 2 | 1 | 7 | E | 3 | A | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 10 | C | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | E | 4 | 1 | |||||
2025011 | 20 | 26 | 8 | 4 | 34 | 31 | 16 | 2 | 1 | 8 | D | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | D | 13 | 1 | 5 | B | 15 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | D | 1 | 4 | 1 | B | 4 | 16 | 6 | 5 | 4 | 11 | C | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | F | 1 | |||||
2025012 | 26 | 32 | 42 | 17 | 22 | 15 | 12 | 3 | 2 | 9 | D | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | F | 6 | 1 | 16 | D | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | E | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 7 | F | 5 | 12 | C | 4 | 3 | 7 | 5 | B | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||
2025013 | 29 | 5 | 48 | 27 | 8 | 30 | 35 | A | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | E | 1 | 7 | 2 | 17 | D | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | E | 6 | 3 | B | 6 | 18 | 8 | 1 | 6 | B | 1 | 5 | 4 | 8 | A | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||
2025014 | 23 | 7 | 11 | 13 | 42 | 39 | 15 | A | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | A | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | 1 | E | 4 | A | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | D | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | E | 9 | 1 | 2 | C | 10 | 4 | 3 | 1 | |||||
2025015 | 9 | 18 | 2 | 40 | 39 | 10 | 8 | 1 | 5 | C | 3 | 10 | 8 | 1 | B | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | B | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | B | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | E | 3 | 8 | 2 | 3 | D | 1 | 10 | 2 | B | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | |||||
2025016 | 10 | 28 | 37 | 16 | 33 | 25 | 13 | 2 | 6 | 1 | D | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | F | 10 | 1 | C | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | F | 6 | 3 | 9 | 2 | E | 4 | 9 | 3 | C | 1 | 2 | 11 | A | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | |||||
2025017 | 29 | 39 | 20 | 7 | 32 | 33 | 47 | A | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | E | 1 | 11 | 2 | 1 | D | 3 | 7 | A | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | F | 10 | 4 | 1 | 2 | E | 12 | 1 | 2 | C | 13 | 7 | 6 | 1 | |||||
2025018 | 21 | 15 | 47 | 26 | 30 | 17 | 48 | 1 | 8 | 3 | 2 | E | 11 | 4 | 3 | C | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | C | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | D | 5 | 2 | 8 | B | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | E | 13 | 2 | 3 | 1 | D | 8 | 7 | 1 | |||||
2025019 | 13 | 33 | 3 | 32 | 41 | 6 | 44 | A | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | E | 3 | 13 | 4 | C | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | F | 9 | 1 | C | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | F | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | F | 1 | |||||
2025020 | 18 | 42 | 2 | 5 | 45 | 19 | 11 | 1 | B | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | D | 1 | 4 | 14 | B | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 11 | 2 | E | 1 | A | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | A | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | E | 1 | 1 | |||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 5 | 12 | 13 | 9 | 8 |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |