您的位置: 首页 » 上下号码
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 一 二 三 四 五 六 特 上 下
2026067 19 23 47 39 16 11 15 上 1 1 下 1 下 1 下 上 1 上 1 上 1 上 下 下 下 上 上 上 1
2026068 13 8 18 15 19 42 37 上 2 上 1 上 1 上 1 上 2 1 下 1 下 上 上 上 上 上 下 下 1
2026069 4 3 29 15 18 49 13 上 3 上 2 1 下 上 2 上 3 2 下 上 1 上 上 下 上 上 下 上 1
2026070 46 36 45 34 25 10 7 1 下 1 下 2 下 1 下 上 4 上 1 上 2 下 下 下 下 上 上 上 1
2026071 14 1 26 12 6 17 24 上 1 上 1 上 1 上 1 上 5 上 2 1 下 上 上 上 上 上 上 下 1
2026072 15 26 2 8 46 35 11 上 2 上 2 上 2 上 2 1 下 1 下 上 1 上 上 上 上 下 下 上 1
2026073 34 35 44 27 15 3 40 1 下 1 下 1 下 上 3 上 1 上 1 1 下 下 下 下 上 上 上 下 1
2026074 24 32 19 26 8 43 47 2 下 2 下 上 1 上 4 上 2 1 下 2 下 下 下 上 上 上 下 下 1
2026075 44 11 20 33 34 23 10 3 下 上 1 上 2 1 下 1 下 2 下 上 1 下 上 上 下 下 下 上 1
2026076 4 9 49 15 30 36 40 上 1 上 2 1 下 上 1 2 下 3 下 1 下 上 上 下 上 下 下 下 1
2026077 2 12 19 25 21 41 31 上 2 上 3 上 1 上 2 上 1 4 下 2 下 上 上 上 上 上 下 下 1
2026078 8 46 24 29 12 16 10 上 3 1 下 1 下 1 下 上 2 上 1 上 1 上 下 下 下 上 上 上 1
2026079 35 25 5 12 34 33 27 1 下 上 1 上 1 上 1 1 下 1 下 上 2 下 上 上 上 下 下 上 1
2026080 43 25 29 27 1 14 2 2 下 上 2 1 下 上 2 上 1 上 1 上 3 下 上 下 上 上 上 上 1
2026081 23 24 8 26 14 47 30 3 下 1 下 上 1 上 3 上 2 1 下 1 下 下 下 上 上 上 下 下 1
2026082 40 12 26 24 32 35 6 4 下 上 1 上 2 1 下 1 下 2 下 上 1 下 上 上 下 下 下 上 1
2026083 9 44 36 26 20 23 4 上 1 1 下 1 下 上 1 上 1 3 下 上 2 上 下 下 上 上 下 上 1
2026084 16 19 26 10 29 48 30 上 2 上 1 上 1 上 2 1 下 4 下 1 下 上 上 上 上 下 下 下 1
2026085 13 27 3 17 37 18 19 上 3 上 2 上 2 上 3 2 下 上 1 上 1 上 上 上 上 下 上 上 1
2026086 28 35 49 47 3 15 27 上 4 1 下 1 下 1 下 上 1 上 2 上 2 上 下 下 下 上 上 上 1
2026087 12 15 27 19 43 48 25 上 5 上 1 上 1 上 1 1 下 1 下 上 3 上 上 上 上 下 下 上 1
2026088 3 22 18 2 21 39 7 上 6 1 下 上 2 上 2 上 1 2 下 上 4 上 下 上 上 上 下 上 1
2026089 21 6 1 14 35 31 16 上 7 上 1 上 3 上 3 1 下 3 下 上 5 上 上 上 上 下 下 上 1
2026090 18 35 14 15 45 30 10 上 8 1 下 上 4 上 4 2 下 4 下 上 6 上 下 上 上 下 下 上 1
2026091 5 33 24 25 13 28 40 上 9 2 下 1 下 上 5 上 1 上 1 1 下 上 下 下 上 上 上 下 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 16 9
最 大 间 隔 2 6
楼上码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28,
楼下码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭