您的位置: 首页 » 除五余数
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
2026021 15 18 24 49 13 33 10 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 0 3 4 4 3 3 0 1
2026022 17 13 41 48 27 12 46 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1
2026023 5 22 24 17 7 47 20 0 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 4 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 0 1 3 3 3 0 2 4 2 2 2 0 1
2026024 47 27 6 23 10 48 30 1 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 1 4 4 1 3 3 0 4 1 3 4 4 4 1 3 4 0 2 4 4 4 2 2 1 3 0 3 0 1
2026025 19 28 12 31 22 27 45 2 5 1 5 4 5 5 1 3 5 5 1 2 5 2 5 1 2 1 4 1 5 2 4 5 5 5 2 1 5 0 3 5 5 5 4 3 2 1 2 2 0 1
2026026 45 22 49 15 7 38 31 0 6 2 6 1 6 6 2 1 6 6 2 1 6 4 0 1 3 2 5 2 6 2 5 6 6 6 1 3 6 1 1 6 6 6 0 2 4 0 2 3 1 1
2026027 22 1 16 24 48 47 7 1 7 2 7 2 7 1 1 2 7 7 1 2 7 1 1 2 4 3 4 3 7 1 3 7 7 7 2 1 7 2 1 2 7 7 2 1 1 4 3 2 2 1
2026028 19 45 14 34 18 46 48 2 8 1 8 4 0 1 2 3 8 8 1 3 8 4 2 3 5 4 4 4 8 2 3 8 8 1 1 2 8 3 2 1 3 8 4 0 4 4 3 1 3 1
2026029 30 37 17 49 39 23 43 0 9 2 9 1 1 2 2 4 9 9 2 2 9 1 3 4 6 5 4 5 9 3 1 4 9 1 2 3 9 4 3 2 3 9 0 2 2 4 4 3 3 1
2026030 7 4 34 40 44 49 37 1 10 2 10 2 2 3 1 5 4 10 3 1 10 4 0 5 7 6 1 6 10 4 2 4 10 2 3 1 4 5 4 2 1 10 2 4 4 0 4 4 2 1
2026031 39 19 33 28 25 27 37 2 11 1 11 4 3 4 2 6 4 11 4 2 3 1 1 6 8 3 2 0 11 5 3 1 11 3 2 2 1 6 5 2 2 11 4 4 3 3 0 2 2 1
2026032 26 35 46 27 5 45 37 3 1 2 12 1 0 5 3 7 1 12 1 3 1 2 2 7 2 1 3 0 12 6 4 2 0 4 1 3 2 7 6 2 3 12 1 0 1 2 0 0 2 1
2026033 23 9 12 11 14 25 42 4 1 3 3 2 1 6 4 8 4 13 1 2 2 3 3 1 1 2 4 1 13 7 5 4 0 5 2 4 3 8 7 2 4 13 3 4 2 1 4 0 2 1
2026034 47 43 29 11 5 37 10 5 2 2 1 3 2 7 5 3 1 14 2 1 3 4 4 1 2 3 5 0 14 8 6 1 1 6 2 5 4 0 8 1 5 14 2 3 4 1 0 2 0 1
2026035 38 47 5 48 12 13 3 6 3 1 3 4 3 8 2 1 2 0 3 2 4 1 5 1 3 3 6 1 15 2 7 2 2 7 1 3 5 1 9 2 3 15 3 2 0 3 2 3 3 1
2026036 10 22 40 45 2 6 17 0 4 2 1 5 4 9 2 2 3 0 4 3 5 2 0 2 4 1 7 2 16 2 8 3 3 1 2 1 6 2 10 2 1 16 0 2 0 0 2 1 2 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 0 5 3 2 6 5 10 1 3 4 1 5 4 3 3 1 3 5 3 8 3 1 1 9 4 4 1 3 2 7 3 1 1 2 17 0 3 3 3 1 1 1 1
2026038 33 48 41 44 14 42 47 1 6 4 3 7 6 11 2 3 5 2 1 5 1 4 2 4 6 1 4 4 1 2 10 4 5 1 2 3 8 4 1 2 3 18 3 3 1 4 4 2 2 1
2026039 23 29 36 8 26 4 38 2 7 5 3 8 7 12 3 1 4 3 1 6 2 5 3 5 7 3 1 5 1 3 11 1 6 2 1 4 4 5 2 1 3 19 3 4 1 3 1 4 3 1
2026040 5 45 40 25 11 47 39 0 8 6 1 9 0 13 4 2 1 0 1 7 3 6 0 6 8 1 2 6 1 4 12 2 7 3 2 5 1 6 3 2 1 4 0 0 0 0 1 2 4 1
2026041 48 36 12 25 13 5 8 1 9 7 3 10 1 1 5 3 2 1 2 2 4 7 0 7 9 2 3 7 1 5 3 3 0 4 1 6 2 7 4 3 3 1 3 1 2 0 3 0 3 1
2026042 1 26 2 16 18 6 47 2 1 8 1 11 2 1 6 4 3 2 3 2 5 8 1 1 10 3 4 8 2 6 3 4 1 1 2 7 3 8 5 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1
2026043 21 40 15 10 4 17 30 3 1 9 2 12 0 1 7 5 4 0 4 1 6 9 0 1 11 4 5 9 3 7 1 4 2 1 2 8 4 0 6 1 2 3 1 0 0 0 4 2 0 1
2026044 43 8 23 21 4 24 13 4 1 10 3 13 1 2 8 3 5 1 5 2 3 10 1 1 12 5 6 10 4 8 2 4 3 2 1 9 4 1 7 2 3 4 3 3 3 1 4 4 3 1
2026045 40 22 45 7 11 10 18 0 2 11 1 14 2 3 2 1 6 0 6 3 1 11 2 1 2 6 7 11 1 9 3 1 0 3 2 10 1 2 8 3 3 5 0 2 0 2 1 0 3 1
期数
6 3 8 7 1
8 10 6 7 19
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭