您的位置: 首页 » 除五余数
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
2026013 48 1 15 3 20 8 46 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 0 3 0 3 1 1
2026014 20 35 48 39 9 25 47 0 2 2 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 4 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 0 3 4 4 0 2 1
2026015 11 1 22 40 36 35 28 1 1 3 2 3 1 1 3 3 3 2 3 2 1 3 0 3 3 2 1 2 1 3 3 1 0 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 1 2 0 1 0 3 1
2026016 11 6 28 3 18 25 35 2 1 4 3 4 2 1 4 4 4 3 4 1 3 4 1 4 4 3 2 3 1 4 3 2 0 4 4 3 4 0 3 2 1 4 1 1 3 3 3 0 0 1
2026017 11 18 46 27 16 38 43 3 1 5 4 5 3 1 5 3 5 4 1 2 1 5 2 5 2 1 3 4 1 5 1 3 1 5 5 3 5 1 4 3 3 5 1 3 1 2 1 3 3 1
2026018 12 24 6 46 26 37 36 4 1 2 5 6 4 2 6 1 4 5 1 3 2 6 3 1 1 2 4 5 1 6 2 4 2 6 2 1 6 2 1 4 1 6 2 4 1 1 1 2 1 1
2026019 36 49 37 16 39 35 45 5 1 1 6 7 5 3 7 2 4 6 1 2 3 7 4 1 2 3 5 6 1 7 3 4 0 7 1 2 7 0 1 5 2 7 1 4 2 1 4 0 0 1
2026020 31 28 41 20 35 29 6 6 1 2 7 8 6 4 8 3 1 7 1 1 4 8 0 1 3 4 6 0 2 8 4 1 1 8 2 3 4 1 1 6 3 8 1 3 1 0 0 4 1 1
2026021 15 18 24 49 13 33 10 0 1 3 8 9 7 5 9 3 2 8 1 2 5 4 1 2 4 5 4 1 3 9 3 2 2 9 3 3 1 0 1 7 4 9 0 3 4 4 3 3 0 1
2026022 17 13 41 48 27 12 46 1 2 2 9 10 8 6 10 3 3 9 1 3 6 1 2 3 5 3 1 2 4 2 1 3 3 10 2 1 2 1 1 8 5 10 2 3 1 3 2 2 1 1
2026023 5 22 24 17 7 47 20 0 3 1 10 11 9 7 2 1 4 10 1 4 7 4 3 4 2 1 2 3 5 2 2 4 4 11 2 2 3 0 1 9 6 11 0 2 4 2 2 2 0 1
2026024 47 27 6 23 10 48 30 1 4 2 11 12 10 8 2 2 5 11 1 5 8 1 4 5 1 3 3 0 6 1 3 5 5 12 1 3 4 0 2 10 7 12 2 2 1 3 0 3 0 1
2026025 19 28 12 31 22 27 45 2 5 1 12 4 11 9 1 3 6 12 1 2 9 2 5 1 2 1 4 1 7 2 4 6 6 13 2 1 5 0 3 11 8 13 4 3 2 1 2 2 0 1
2026026 45 22 49 15 7 38 31 0 6 2 13 1 12 10 2 1 7 13 2 1 10 4 0 1 3 2 5 2 8 2 5 7 7 14 1 3 6 1 1 12 9 14 0 2 4 0 2 3 1 1
2026027 22 1 16 24 48 47 7 1 7 2 14 2 13 1 1 2 8 14 1 2 11 1 1 2 4 3 4 3 9 1 3 8 8 15 2 1 7 2 1 2 10 15 2 1 1 4 3 2 2 1
2026028 19 45 14 34 18 46 48 2 8 1 15 4 0 1 2 3 9 15 1 3 12 4 2 3 5 4 4 4 10 2 3 9 9 1 1 2 8 3 2 1 3 16 4 0 4 4 3 1 3 1
2026029 30 37 17 49 39 23 43 0 9 2 16 1 1 2 2 4 10 16 2 2 13 1 3 4 6 5 4 5 11 3 1 4 10 1 2 3 9 4 3 2 3 17 0 2 2 4 4 3 3 1
2026030 7 4 34 40 44 49 37 1 10 2 17 2 2 3 1 5 4 17 3 1 14 4 0 5 7 6 1 6 12 4 2 4 11 2 3 1 4 5 4 2 1 18 2 4 4 0 4 4 2 1
2026031 39 19 33 28 25 27 37 2 11 1 18 4 3 4 2 6 4 18 4 2 3 1 1 6 8 3 2 0 13 5 3 1 12 3 2 2 1 6 5 2 2 19 4 4 3 3 0 2 2 1
2026032 26 35 46 27 5 45 37 3 1 2 19 1 0 5 3 7 1 19 1 3 1 2 2 7 2 1 3 0 14 6 4 2 0 4 1 3 2 7 6 2 3 20 1 0 1 2 0 0 2 1
2026033 23 9 12 11 14 25 42 4 1 3 3 2 1 6 4 8 4 20 1 2 2 3 3 1 1 2 4 1 15 7 5 4 0 5 2 4 3 8 7 2 4 21 3 4 2 1 4 0 2 1
2026034 47 43 29 11 5 37 10 5 2 2 1 3 2 7 5 3 1 21 2 1 3 4 4 1 2 3 5 0 16 8 6 1 1 6 2 5 4 0 8 1 5 22 2 3 4 1 0 2 0 1
2026035 38 47 5 48 12 13 3 6 3 1 3 4 3 8 2 1 2 0 3 2 4 1 5 1 3 3 6 1 17 2 7 2 2 7 1 3 5 1 9 2 3 23 3 2 0 3 2 3 3 1
2026036 10 22 40 45 2 6 17 0 4 2 1 5 4 9 2 2 3 0 4 3 5 2 0 2 4 1 7 2 18 2 8 3 3 1 2 1 6 2 10 2 1 24 0 2 0 0 2 1 2 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 0 5 3 2 6 5 10 1 3 4 1 5 4 3 3 1 3 5 3 8 3 1 1 9 4 4 1 3 2 7 3 1 1 2 25 0 3 3 3 1 1 1 1
期数
7 6 7 5
8 10 12 10 25
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭