您的位置: 首页 » 六子生肖
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026073 34 35 44 27 15 3 40 1 1 1 1 5 1 1 1
2026074 24 32 19 26 8 43 47 2 2 2 4 1 2 1 1
2026075 44 11 20 33 34 23 10 3 2 3 1 2 3 1 1
2026076 4 9 49 15 30 36 40 4 1 4 2 5 4 1 1
2026077 2 12 19 25 21 41 31 1 2 5 3 1 5 1 1
2026078 8 46 24 29 12 16 10 1 2 6 4 2 6 1 1
2026079 35 25 5 12 34 33 27 2 2 7 5 3 7 1 1
2026080 43 25 29 27 1 14 2 3 1 8 4 4 8 1 1
2026081 23 24 8 26 14 47 30 1 2 9 1 5 9 1 1
2026082 40 12 26 24 32 35 6 1 3 10 2 6 10 1 1
2026083 9 44 36 26 20 23 4 1 4 11 3 5 11 1 1
2026084 16 19 26 10 29 48 30 1 5 12 4 1 12 1 1
2026085 13 27 3 17 37 18 19 1 6 13 5 2 13 1 1
2026086 28 35 49 47 3 15 27 1 2 14 6 3 14 1 1
2026087 12 15 27 19 43 48 25 2 1 15 7 4 6 1 1
2026088 3 22 18 2 21 39 7 1 2 16 8 5 1 1 1
2026089 21 6 1 14 35 31 16 1 3 17 9 5 2 1 1
2026090 18 35 14 15 45 30 10 2 2 18 10 1 3 1 1
2026091 5 33 24 25 13 28 40 3 1 19 11 5 4 1 1
2026092 2 4 38 1 30 13 27 4 2 20 12 1 5 1 1
2026093 26 47 20 14 40 4 42 1 1 21 13 2 6 1 1
2026094 39 20 32 6 36 4 23 1 2 22 4 3 7 1 1
2026095 11 34 3 9 41 25 27 2 2 23 1 4 8 1 1
2026096 31 35 48 3 36 47 32 3 1 3 2 5 9 1 1
2026097 21 15 40 49 6 43 30 1 2 1 3 6 10 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 4 6 23 13 6 14
累 计 次 数 » 8 7 1 3 5 1
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭