您的位置: 首页 » 号码五行
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土
2026067 19 23 47 39 16 11 15 1 1 1 火 1 1 1 水 1 1 1 木 1 1 1 1 木 1 1 1 1 木 1 1 1 1 1 1 火 1 1 1 水 1 1 火 水 木 木 木 火 水 1
2026068 13 8 18 15 19 42 37 金 2 2 1 2 2 木 1 2 2 2 1 2 火 2 2 1 水 2 2 2 1 2 火 2 金 2 2 1 2 2 2 1 2 土 金 木 火 水 火 金 土 1
2026069 4 3 29 15 18 49 13 金 3 3 2 3 3 1 2 火 3 3 2 3 1 土 3 2 水 3 3 3 2 3 火 3 1 3 3 火 3 金 3 2 3 1 金 火 土 水 火 火 金 1
2026070 46 36 45 34 25 10 7 1 木 4 3 4 4 2 3 1 土 4 3 水 2 1 金 3 1 4 4 4 木 4 1 4 2 4 4 火 4 1 4 3 4 土 木 土 水 金 木 火 土 1
2026071 14 1 26 12 6 17 24 2 1 水 4 5 5 3 水 2 1 金 4 1 3 2 金 4 2 5 5 5 1 5 2 土 3 木 5 1 5 2 木 4 5 1 水 水 金 金 土 木 木 1
2026072 15 26 2 8 46 35 11 3 2 水 5 6 金 4 1 3 2 1 5 2 火 3 1 木 3 6 6 6 木 6 3 1 金 1 6 2 6 3 1 5 火 2 水 金 火 木 木 金 火 1
2026073 34 35 44 27 15 3 40 金 3 1 6 7 金 5 2 4 3 2 6 水 1 4 金 1 4 7 7 7 1 水 4 2 1 2 7 火 7 4 2 6 火 3 金 金 水 金 水 火 火 1
2026074 24 32 19 26 8 43 47 1 木 2 7 8 1 6 3 火 4 3 7 1 火 5 金 2 5 8 8 8 木 1 5 3 金 3 8 1 8 5 木 7 1 4 木 火 火 金 木 金 木 1
2026075 44 11 20 33 34 23 10 2 1 水 8 9 2 7 4 火 5 4 8 2 1 土 1 3 6 火 9 金 1 2 6 4 1 4 水 2 9 6 1 8 火 5 水 火 土 火 金 水 火 1
2026076 4 9 49 15 30 36 40 金 2 1 9 10 3 木 5 1 6 5 9 3 火 1 2 4 水 1 10 1 2 水 7 5 2 5 1 3 土 7 2 9 火 6 金 木 火 水 水 土 火 1
2026077 2 12 19 25 21 41 31 1 3 2 火 11 金 1 6 2 7 6 10 4 火 2 3 木 1 2 11 2 3 1 8 土 3 6 2 火 1 8 3 水 1 7 火 金 火 木 土 火 水 1
2026078 8 46 24 29 12 16 10 2 木 3 1 12 1 木 7 3 8 7 木 5 1 3 4 1 2 3 土 金 4 2 9 1 4 木 3 1 2 9 4 1 火 8 木 木 木 土 金 木 火 1
2026079 35 25 5 12 34 33 27 金 1 4 2 13 2 木 8 4 9 金 1 6 2 4 金 2 3 4 1 金 5 3 10 2 5 1 4 火 3 金 5 2 1 9 金 木 金 金 金 火 金 1
2026080 43 25 29 27 1 14 2 金 2 5 3 14 3 木 9 5 10 1 2 7 3 土 金 3 4 5 2 1 6 水 11 3 6 2 水 1 4 1 6 3 火 10 金 木 土 金 水 水 火 1
2026081 23 24 8 26 14 47 30 1 3 水 4 15 4 木 10 6 11 2 木 8 4 1 金 4 5 6 3 2 7 水 12 4 7 木 1 2 5 2 7 水 1 11 水 木 木 金 水 木 水 1
2026082 40 12 26 24 32 35 6 2 4 1 火 16 金 1 11 7 12 金 1 9 5 2 1 木 6 7 4 3 8 1 火 5 金 1 2 3 6 3 8 1 2 土 火 金 金 木 火 金 土 1
2026083 9 44 36 26 20 23 4 3 木 2 1 17 1 2 水 8 13 1 2 10 6 土 金 1 7 8 5 4 9 2 1 土 1 2 水 4 7 金 9 2 3 1 木 水 土 金 土 水 金 1
2026084 16 19 26 10 29 48 30 4 木 3 2 18 2 3 1 火 14 金 3 11 7 1 1 2 8 火 6 5 10 3 2 土 2 3 1 火 8 1 10 水 4 2 木 火 金 火 土 火 水 1
2026085 13 27 3 17 37 18 19 金 1 4 3 19 金 4 2 1 15 1 4 12 火 2 2 木 9 1 7 6 11 4 3 土 3 4 2 火 9 2 11 1 火 3 金 金 火 木 土 火 火 1
2026086 28 35 49 47 3 15 27 1 2 5 4 土 金 5 3 2 16 2 5 13 火 3 3 木 10 2 8 7 12 5 火 1 4 5 水 1 10 金 12 2 1 4 土 金 火 木 火 水 金 1
2026087 12 15 27 19 43 48 25 金 3 6 5 1 1 6 水 3 17 金 6 14 1 4 4 1 11 火 9 金 13 6 1 2 5 6 1 火 11 1 木 3 2 5 金 水 金 火 金 火 木 1
2026088 3 22 18 2 21 39 7 1 4 7 火 2 2 7 水 4 18 1 7 15 火 5 5 2 12 火 10 1 14 7 2 土 6 木 2 1 12 2 1 4 3 土 火 水 火 火 土 木 土 1
2026089 21 6 1 14 35 31 16 2 5 8 1 土 3 8 1 5 土 2 8 水 1 6 6 3 水 1 11 金 15 8 3 1 7 1 水 2 13 3 木 5 4 1 土 土 水 水 金 水 木 1
2026090 18 35 14 15 45 30 10 3 6 9 火 1 金 9 2 6 1 3 9 水 2 7 7 4 水 2 12 1 16 水 4 2 8 2 水 3 14 4 1 6 火 2 火 金 水 水 水 水 火 1
2026091 5 33 24 25 13 28 40 金 7 10 1 2 1 10 3 火 2 4 木 1 3 8 8 木 1 3 13 金 17 1 5 3 9 3 1 4 土 5 2 7 火 3 金 火 木 木 金 土 火 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 4 4 9 4
最 大 间 隔 9 12 9 5 11
金
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
木
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
水
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
火
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
土
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭