您的位置: 首页 » 号码五行
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2026034 47 43 29 11 5 37 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026035 38 47 5 48 12 13 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
2026036 10 22 40 45 2 6 17 3 1 3 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 4 2 1 4 2 1 4 4 2 4 1 3 4 4 1 4 2 4 4 4 2 4 4 1 4 1 4 2 1
2026038 33 48 41 44 14 42 47 5 3 1 5 1 3 2 5 3 1 5 4 5 5 1 5 3 5 1 5 5 5 1 2 5 5 3 1 1
2026039 23 29 36 8 26 4 38 6 4 1 6 2 4 3 1 4 2 6 1 6 1 2 6 6 1 2 6 6 6 2 3 6 6 4 2 1
2026040 5 45 40 25 11 47 39 5 1 2 7 3 5 2 1 5 3 7 1 7 2 3 7 1 7 2 7 1 7 3 4 7 7 5 3 1
2026041 48 36 12 25 13 5 8 1 6 2 8 4 6 1 3 4 8 1 2 8 3 4 8 8 3 1 8 1 8 4 5 8 8 6 4 1
2026042 1 26 2 16 18 6 47 2 7 1 9 7 2 4 1 1 5 9 3 9 4 5 9 1 9 4 9 1 2 9 5 9 9 7 5 1
2026043 21 40 15 10 4 17 30 3 8 1 2 1 8 3 2 2 6 1 4 10 1 5 10 10 5 1 10 2 10 6 1 10 1 8 6 1
2026044 43 8 23 21 4 24 13 9 2 3 1 2 4 1 3 3 7 2 5 11 2 6 1 11 6 2 11 3 11 7 2 2 1 9 7 1
2026045 40 22 45 7 11 10 18 1 10 3 2 3 1 2 4 4 8 3 6 12 3 7 2 1 12 7 12 4 1 12 3 1 3 2 8 1
2026046 1 20 17 19 6 40 22 2 11 1 3 4 2 1 3 5 1 4 7 13 4 8 1 2 13 8 1 5 2 13 4 2 4 1 9 1
2026047 14 37 47 39 16 7 34 3 12 2 4 5 3 2 4 6 2 5 8 14 9 1 2 3 9 2 1 6 3 14 1 5 1 2 10 1
2026048 25 32 14 10 6 26 7 4 1 3 5 6 4 3 1 7 1 6 9 15 1 10 3 4 1 10 3 4 15 2 1 1 6 2 3 1
2026049 7 43 27 35 22 48 45 5 1 2 4 5 4 1 2 2 1 7 10 2 11 1 4 5 2 4 1 1 5 16 2 2 7 4 1 1
2026050 17 37 28 4 23 33 15 6 3 5 1 1 6 5 2 1 3 2 8 3 12 2 5 6 3 5 2 2 6 17 3 3 8 5 2 1
2026051 18 43 10 25 28 39 48 7 1 4 2 7 6 3 1 2 4 3 1 1 13 3 6 7 4 1 6 3 18 1 4 4 9 1 3 1
2026052 36 6 12 19 18 32 34 8 2 5 1 1 8 7 4 5 4 1 2 2 1 14 7 8 5 2 1 4 1 19 5 10 2 1 4 1
2026053 29 35 43 16 30 42 1 9 3 6 2 9 8 5 1 6 5 2 3 3 15 1 8 9 6 1 2 2 20 1 6 1 11 2 5 1
2026054 22 38 4 26 20 47 27 10 4 3 1 1 9 6 2 7 6 3 4 1 16 2 9 10 7 1 2 1 21 2 7 12 1 3 6 1
2026055 28 12 13 21 16 48 30 11 5 1 4 1 10 7 3 8 7 4 5 1 2 17 3 11 2 3 1 2 1 22 8 1 13 4 7 1
2026056 47 29 37 48 3 27 11 12 2 5 1 1 2 11 8 1 9 8 5 2 3 18 1 12 1 3 2 2 23 1 9 2 14 1 8 1
2026057 26 49 29 37 20 31 30 1 3 6 2 2 3 12 1 2 10 9 6 3 4 19 1 13 2 4 1 1 3 2 10 3 15 1 9 1
2026058 8 20 16 9 37 49 2 1 4 7 3 3 4 13 1 3 10 7 1 4 20 2 1 14 3 5 2 2 4 1 11 4 16 1 10 1
期数
4 6 7 6 2
10 16 9 9 10
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭