您的位置: 首页 » 号码五行
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2026047 14 37 47 39 16 7 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026048 25 32 14 10 6 26 7 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1
2026049 7 43 27 35 22 48 45 3 1 2 3 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1
2026050 17 37 28 4 23 33 15 4 3 4 1 1 4 4 2 1 3 2 4 3 4 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 1
2026051 18 43 10 25 28 39 48 5 1 4 2 5 5 3 1 2 4 3 1 1 5 3 5 5 4 1 5 3 5 1 4 4 5 1 3 1
2026052 36 6 12 19 18 32 34 6 2 5 1 1 6 6 4 5 4 1 2 2 1 6 6 6 5 2 1 4 1 6 5 6 2 1 4 1
2026053 29 35 43 16 30 42 1 7 3 6 2 7 7 5 1 6 5 2 3 3 7 1 7 7 6 1 2 2 7 1 6 1 7 2 5 1
2026054 22 38 4 26 20 47 27 8 4 3 1 1 8 6 2 7 6 3 4 1 8 2 8 8 7 1 2 1 8 2 7 8 1 3 6 1
2026055 28 12 13 21 16 48 30 9 5 1 4 1 9 7 3 8 7 4 5 1 2 9 3 9 2 3 1 2 1 9 8 1 9 4 7 1
2026056 47 29 37 48 3 27 11 10 2 5 1 1 2 10 8 1 9 8 5 2 3 10 1 10 1 3 2 2 10 1 9 2 10 1 8 1
2026057 26 49 29 37 20 31 30 1 3 6 2 2 3 11 1 2 10 9 6 3 4 11 1 11 2 4 1 1 3 2 10 3 11 1 9 1
2026058 8 20 16 9 37 49 2 1 4 7 3 3 4 12 1 3 10 7 1 4 12 2 1 12 3 5 2 2 4 1 11 4 12 1 10 1
2026059 32 12 44 25 14 30 34 2 1 5 4 5 13 2 1 4 1 8 2 5 13 3 2 13 4 3 1 3 5 1 12 13 2 1 11 1
2026060 39 18 13 46 40 25 31 3 6 1 5 1 6 14 2 2 1 9 3 6 14 4 3 14 5 1 2 4 1 2 13 1 14 2 12 1
2026061 16 49 20 34 6 1 3 4 7 2 6 2 7 15 3 1 3 2 10 1 15 5 4 15 6 2 1 5 1 3 14 2 15 1 13 1
2026062 36 2 28 11 9 1 41 5 1 8 3 3 8 16 4 2 4 3 11 1 2 16 5 16 3 2 1 6 2 4 15 3 16 2 14 1
2026063 29 48 28 4 35 12 38 6 2 9 4 4 9 17 5 3 5 4 12 3 17 1 6 1 4 3 2 3 1 5 16 4 3 1 15 1
2026064 33 29 39 34 18 12 30 7 3 10 1 5 10 18 1 4 5 13 1 4 18 2 7 1 2 5 3 4 2 6 17 5 1 2 16 1
2026065 29 11 23 41 24 19 1 8 4 11 1 6 11 19 1 5 1 14 2 1 5 19 8 2 6 1 4 1 5 3 18 6 2 3 17 1
2026066 29 10 36 45 16 4 14 9 5 12 2 7 12 20 2 6 2 1 15 2 6 1 9 3 7 2 5 6 4 1 19 7 3 4 18 1
2026067 19 23 47 39 16 11 15 10 6 13 1 8 13 1 3 7 2 16 1 3 1 2 10 4 8 3 6 1 7 5 20 8 4 5 19 1
2026068 13 8 18 15 19 42 37 7 14 1 2 9 1 2 4 8 1 3 2 4 1 3 11 5 1 9 7 8 6 1 21 9 5 1 6 1
2026069 4 3 29 15 18 49 13 8 15 2 3 10 1 2 5 9 2 4 1 5 2 4 12 6 2 10 8 1 9 7 22 6 2 7 1 1
2026070 46 36 45 34 25 10 7 1 16 3 4 11 2 3 1 10 3 2 1 3 1 5 13 7 11 1 9 2 10 8 23 1 7 3 8 1
2026071 14 1 26 12 6 17 24 2 1 4 5 12 3 2 1 4 1 3 2 4 2 6 14 8 1 12 2 3 9 1 24 2 4 9 1 1
期数
5 2 10 5 3
9 16 4 9 19
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭