您的位置: 首页 » 号码头数
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026080 43 25 29 27 1 14 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 2 2 2 0 1 0 1
2026081 23 24 8 26 14 47 30 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 3 2 2 2 0 2 1 4 3 1
2026082 40 12 26 24 32 35 6 3 3 1 3 4 3 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 0 3 3 1 3 4 1 2 2 3 3 0 1
2026083 9 44 36 26 20 23 4 0 4 2 4 1 4 1 2 4 4 2 4 1 3 4 4 4 2 4 4 3 2 2 1 4 4 3 2 1 2 0 4 4 2 4 0 4 3 2 2 2 0 1
2026084 16 19 26 10 29 48 30 1 1 3 5 2 5 1 3 5 1 3 5 2 1 5 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 5 4 1 2 4 1 5 5 3 5 1 1 2 1 2 4 3 1
2026085 13 27 3 17 37 18 19 2 1 4 6 3 6 1 2 6 2 0 6 1 2 6 6 1 2 6 6 5 4 1 3 6 6 1 2 3 1 2 1 6 1 6 1 2 0 1 3 1 1 1
2026086 28 35 49 47 3 15 27 3 1 2 7 4 7 2 1 3 3 1 7 2 3 4 7 1 3 7 4 0 5 2 1 7 7 1 3 4 2 3 1 2 2 7 2 3 4 4 0 1 2 1
2026087 12 15 27 19 43 48 25 4 1 1 8 5 8 1 2 1 4 2 8 2 4 1 8 1 4 8 1 1 6 3 2 4 8 1 4 5 4 4 2 2 3 8 1 1 2 1 4 4 2 1
2026088 3 22 18 2 21 39 7 0 1 2 9 6 9 1 2 2 5 3 1 1 5 2 0 1 5 9 2 2 7 2 3 1 9 2 5 3 1 0 3 1 4 9 0 2 1 0 2 3 0 1
2026089 21 6 1 14 35 31 16 1 2 2 10 7 0 2 1 3 6 0 1 2 6 3 1 1 6 10 3 3 8 1 3 2 10 3 6 3 2 1 1 2 5 10 2 0 0 1 3 3 1 1
2026090 18 35 14 15 45 30 10 2 1 1 11 8 1 3 2 3 7 1 1 3 7 4 2 1 7 11 4 4 9 2 1 4 11 4 7 3 3 2 1 3 6 11 1 3 1 1 4 3 1 1
2026091 5 33 24 25 13 28 40 0 1 2 12 9 2 4 3 3 8 2 1 2 8 5 3 1 2 12 5 5 1 3 2 1 12 5 2 1 4 3 1 4 7 4 0 3 2 2 1 2 4 1
2026092 2 4 38 1 30 13 27 0 2 3 13 10 0 5 4 1 9 3 2 1 3 6 0 2 1 13 6 6 1 4 3 2 13 1 1 2 5 4 2 2 8 1 0 0 3 0 3 1 2 1
2026093 26 47 20 14 40 4 42 1 3 2 14 11 1 6 5 2 4 4 3 2 1 7 1 1 2 14 7 7 2 5 1 4 0 1 2 3 6 5 3 1 9 4 2 4 2 1 4 0 4 1
2026094 39 20 32 6 36 4 23 2 4 1 3 12 2 7 2 3 1 5 4 1 3 8 0 1 3 15 8 8 3 6 3 1 0 2 3 4 7 6 4 2 10 1 3 2 3 0 3 0 2 1
2026095 11 34 3 9 41 25 27 3 1 2 1 13 3 8 1 3 2 0 5 2 1 9 0 2 4 16 9 9 4 7 1 4 1 3 2 5 8 7 5 2 11 2 1 3 0 0 4 2 2 1
2026096 31 35 48 3 36 47 32 4 1 3 3 14 4 9 2 3 3 1 6 3 2 4 0 3 5 17 10 10 5 8 3 1 2 4 1 6 4 8 6 1 3 3 3 3 4 0 3 4 3 1
2026097 21 15 40 49 6 43 30 5 2 2 1 15 5 1 3 1 4 2 7 4 3 4 1 4 6 18 4 0 6 9 1 2 3 5 2 7 4 9 7 2 3 4 2 1 4 4 0 4 3 1
2026098 2 43 19 33 5 40 6 0 3 1 2 16 6 1 4 2 4 3 1 5 4 1 2 5 7 3 1 0 7 10 2 3 4 6 3 8 4 0 8 3 1 5 0 4 1 3 0 4 0 1
2026099 40 38 33 9 45 10 2 1 4 2 3 4 7 2 5 3 1 4 1 6 3 2 0 6 8 1 2 1 8 11 3 4 5 1 4 9 1 0 9 4 2 6 4 3 3 0 4 1 0 1
2026100 34 14 38 16 41 8 9 2 5 3 3 1 8 1 6 1 2 5 2 7 3 3 1 1 9 2 3 2 9 12 4 4 0 1 5 10 2 0 10 5 3 7 3 1 3 1 4 0 0 1
2026101 30 37 4 22 25 34 48 3 6 4 3 2 9 1 7 3 3 0 3 8 1 4 2 1 2 3 4 3 10 2 5 1 1 2 6 3 3 1 11 6 4 4 3 3 0 2 2 3 4 1
2026102 23 24 29 39 2 25 31 4 7 2 1 3 10 2 2 1 4 1 4 2 2 5 3 2 1 3 5 0 11 1 6 2 2 3 2 1 4 2 12 7 3 1 2 2 2 3 0 2 3 1
2026103 48 32 5 41 26 9 23 5 8 1 2 4 11 3 1 3 5 0 5 1 3 6 4 3 2 1 4 1 12 2 7 3 0 4 1 2 5 3 13 2 1 2 4 3 0 4 2 0 2 1
2026104 23 41 40 30 32 11 28 6 9 2 3 1 12 4 2 1 4 1 6 2 4 4 5 4 3 3 1 2 13 1 3 4 1 1 2 3 6 4 14 2 2 3 2 4 4 3 3 1 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 3 7 5 3
最 大 间 隔 9 14 7 11 11
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭