开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2024114 | 10 | 22 | 31 | 24 | 34 | 8 | 44 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 夏 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2024115 | 3 | 40 | 46 | 26 | 8 | 18 | 22 | 春 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 2 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2024116 | 29 | 5 | 35 | 10 | 9 | 48 | 13 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 3 | 2 | 3 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 3 | 1 | 夏 | 3 | 3 | 3 | 2 | 秋 | 3 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
2024117 | 21 | 28 | 32 | 26 | 34 | 30 | 40 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 4 | 3 | 4 | 冬 | 4 | 1 | 秋 | 4 | 春 | 1 | 4 | 4 | 4 | 夏 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2024118 | 42 | 48 | 10 | 35 | 25 | 34 | 21 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 5 | 夏 | 5 | 1 | 5 | 夏 | 1 | 5 | 1 | 夏 | 5 | 5 | 春 | 1 | 2 | 5 | 5 | 夏 | 4 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025001 | 30 | 29 | 48 | 15 | 9 | 6 | 23 | 4 | 5 | 2 | 冬 | 6 | 1 | 6 | 冬 | 6 | 夏 | 2 | 6 | 春 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 秋 | 6 | 6 | 1 | 5 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2025002 | 35 | 26 | 29 | 1 | 8 | 20 | 19 | 5 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 秋 | 7 | 7 | 2 | 秋 | 1 | 4 | 1 | 秋 | 3 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025003 | 37 | 35 | 49 | 14 | 29 | 36 | 40 | 春 | 1 | 4 | 2 | 1 | 夏 | 8 | 2 | 春 | 2 | 4 | 1 | 春 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 8 | 夏 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025004 | 48 | 15 | 1 | 13 | 37 | 3 | 42 | 1 | 夏 | 5 | 3 | 春 | 1 | 9 | 3 | 春 | 3 | 5 | 2 | 春 | 4 | 9 | 9 | 春 | 5 | 2 | 1 | 春 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2025005 | 11 | 18 | 49 | 44 | 39 | 32 | 46 | 2 | 夏 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 冬 | 春 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 秋 | 10 | 春 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 7 | 夏 | 3 | 1 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025006 | 36 | 42 | 35 | 38 | 6 | 21 | 22 | 3 | 夏 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 冬 | 1 | 夏 | 7 | 4 | 春 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 冬 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 8 | 夏 | 4 | 2 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025007 | 6 | 30 | 36 | 22 | 37 | 23 | 13 | 4 | 1 | 8 | 冬 | 3 | 4 | 12 | 冬 | 2 | 夏 | 8 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 12 | 春 | 8 | 5 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 6 | 春 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025008 | 34 | 3 | 2 | 12 | 40 | 10 | 41 | 5 | 夏 | 9 | 1 | 春 | 5 | 13 | 1 | 春 | 1 | 9 | 6 | 2 | 夏 | 3 | 13 | 1 | 9 | 6 | 冬 | 4 | 夏 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025009 | 7 | 16 | 12 | 31 | 40 | 43 | 34 | 6 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 6 | 14 | 冬 | 1 | 夏 | 10 | 7 | 3 | 1 | 秋 | 14 | 2 | 10 | 7 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 8 | 2 | 夏 | 7 | 1 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025010 | 30 | 22 | 38 | 11 | 35 | 37 | 33 | 7 | 2 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 15 | 1 | 春 | 1 | 11 | 8 | 4 | 夏 | 1 | 15 | 3 | 夏 | 8 | 1 | 春 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 冬 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025011 | 20 | 26 | 8 | 4 | 34 | 31 | 16 | 8 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 9 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 9 | 2 | 1 | 3 | 秋 | 10 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025012 | 26 | 32 | 42 | 17 | 22 | 15 | 12 | 春 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 6 | 2 | 3 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 1 | 11 | 5 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025013 | 29 | 5 | 48 | 27 | 8 | 30 | 35 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 秋 | 4 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 6 | 夏 | 3 | 2 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2025014 | 23 | 7 | 11 | 13 | 42 | 39 | 15 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 3 | 2 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 6 | 3 | 1 | 春 | 1 | 4 | 3 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 春 | 春 | 1 | |||
2025015 | 9 | 18 | 2 | 40 | 39 | 10 | 8 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 4 | 5 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 3 | 春 | 1 | 6 | 3 | 春 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025016 | 10 | 28 | 37 | 16 | 33 | 25 | 13 | 4 | 2 | 秋 | 3 | 春 | 6 | 4 | 1 | 1 | 夏 | 5 | 4 | 春 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 夏 | 1 | 5 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025017 | 29 | 39 | 20 | 7 | 32 | 33 | 47 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 1 | 3 | 8 | 冬 | 2 | 6 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 3 | 夏 | 2 | 6 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025018 | 21 | 15 | 47 | 26 | 30 | 17 | 48 | 6 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 8 | 6 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 6 | 春 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 冬 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 4 | 夏 | 3 | 7 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2025019 | 13 | 33 | 3 | 32 | 41 | 6 | 44 | 7 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 9 | 秋 | 4 | 春 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 4 | 8 | 2 | 冬 | 5 | 3 | 2 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 8 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025020 | 18 | 42 | 2 | 5 | 45 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 10 | 1 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 冬 | 5 | 9 | 秋 | 1 | 6 | 4 | 3 | 冬 | 6 | 夏 | 1 | 9 | 冬 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 3 | 7 | 9 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 羊, 马, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |