您的位置: 首页 » 波色大小
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026033 23 9 12 11 14 25 42 A 1 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 D 1 1 1
2026034 47 43 29 11 5 37 10 1 2 2 D 2 2 2 2 1 2 2 F 1 B 2 2 2 2 2 2 2 2 E 2 2 2 1 2 E 2 2 2 2 D 2 2 2 2 C 1 2 2 1
2026035 38 47 5 48 12 13 3 2 3 3 1 3 F 3 3 2 D 3 1 2 1 3 3 E 3 3 3 3 D 1 3 A 3 2 3 1 3 A 3 3 1 3 3 3 3 C 2 3 3 1
2026036 10 22 40 45 2 6 17 3 4 C 2 4 1 4 4 3 1 E 2 3 B 4 4 1 4 4 B 4 1 2 4 A 4 3 4 2 4 1 4 4 2 E 4 4 4 1 3 E 4 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 4 5 C 3 5 2 5 5 4 2 1 F 4 1 5 5 2 F 5 1 5 2 3 F 1 5 4 D 3 5 2 5 5 3 E 5 5 5 2 4 E 5 1
2026038 33 48 41 44 14 42 47 5 6 1 4 6 F 6 6 5 D 2 1 5 2 6 D 3 1 6 2 6 3 4 F 2 6 C 1 4 6 3 6 6 D 1 6 6 6 3 D 1 6 1
2026039 23 29 36 8 26 4 38 A 7 2 5 7 1 7 B 6 1 3 2 6 3 7 D 4 2 A 3 7 4 5 1 3 7 1 D 5 7 4 7 C 1 2 7 7 7 4 1 2 F 1
2026040 5 45 40 25 11 47 39 1 8 3 6 E 2 8 B 7 2 4 3 7 B 8 1 5 3 1 4 8 D 6 2 4 8 2 1 E 8 5 8 1 D 3 8 8 8 5 2 3 F 1
2026041 48 36 12 25 13 5 8 2 9 4 D 1 3 9 1 8 D 5 4 A 1 9 2 6 4 2 5 9 D 7 3 A 9 3 2 1 9 6 9 2 1 E 9 A 9 6 3 4 1 1
2026042 1 26 2 16 18 6 47 A 10 5 1 2 4 10 2 9 D 6 5 A 2 10 3 7 5 3 6 10 1 E 4 A 10 4 3 2 10 7 10 3 2 E 10 1 10 7 D 5 2 1
2026043 21 40 15 10 4 17 30 1 11 6 2 E 5 11 B 10 1 7 6 1 3 C 4 8 6 4 7 C 2 1 5 1 11 C 4 3 11 8 11 4 3 E 11 2 B 8 1 6 3 1
2026044 43 8 23 21 4 24 13 2 12 7 3 1 F A 1 11 2 8 7 A 4 1 5 9 7 5 8 1 3 E 6 2 12 C 5 4 12 A 12 5 4 1 12 A 1 9 2 7 4 1
2026045 40 22 45 7 11 10 18 3 B 8 4 2 1 1 2 12 3 E 8 1 B 2 6 10 8 A 9 2 4 1 7 3 13 1 6 E 13 1 13 C 5 2 13 A 2 10 3 8 5 1
2026046 1 20 17 19 6 40 22 A 1 9 5 3 2 2 3 C 4 1 9 2 1 3 7 E 9 A 10 3 5 2 8 4 14 2 7 E 14 2 B 1 6 3 14 1 3 11 4 E 6 1
2026047 14 37 47 39 16 7 34 1 2 C 6 4 3 3 4 1 D 2 10 3 2 4 D 1 10 1 11 4 6 3 F 5 15 3 8 E 15 A 1 2 7 4 15 2 B 12 5 1 7 1
2026048 25 32 14 10 6 26 7 2 3 1 D 5 4 4 5 2 1 3 F 4 3 C 1 2 11 2 12 C 7 4 1 6 16 4 9 E 16 1 2 3 D 5 16 A 1 13 6 2 8 1
2026049 7 43 27 35 22 48 45 A 4 2 1 6 5 5 6 3 2 4 F 5 4 1 2 3 F 3 B 1 8 5 2 7 17 5 10 E 17 2 3 4 D 6 17 1 B 14 7 3 9 1
2026050 17 37 28 4 23 33 15 1 5 3 2 E 6 6 7 4 D 5 1 6 5 2 3 4 F 4 1 C 9 6 3 A 18 6 11 1 18 3 4 5 1 7 F 2 1 C 8 4 10 1
2026051 18 43 10 25 28 39 48 A 6 4 3 1 7 7 8 5 1 6 F 7 6 C 4 5 1 5 2 1 D 7 4 1 19 7 12 2 F 4 5 6 2 8 F 3 2 1 D 5 11 1
2026052 36 6 12 19 18 32 34 1 7 5 D 2 8 8 9 6 2 E 1 A 7 1 5 6 2 A 3 2 1 8 5 A 20 8 13 3 1 5 6 7 3 9 F 4 B 2 1 6 12 1
2026053 29 35 43 16 30 42 1 2 B 6 1 3 9 9 B 7 3 1 2 1 8 2 6 7 F 1 4 3 2 E 6 1 B 9 14 4 2 6 7 8 D 10 1 A 1 3 2 7 13 1
2026054 22 38 4 26 20 47 27 3 1 7 2 E 10 10 1 8 4 2 F 2 9 C 7 8 1 2 5 4 D 1 7 2 1 C 15 5 3 7 8 9 D 11 2 1 2 4 3 8 F 1
2026055 28 12 13 21 16 48 30 4 2 8 3 1 F A 2 9 5 3 1 A 10 1 8 9 2 3 6 5 1 E 8 3 2 1 16 E 4 8 9 10 D 12 3 2 B 5 4 9 1 1
2026056 47 29 37 48 3 27 11 5 3 9 D 2 1 1 B 10 6 4 2 1 11 2 D 10 3 4 7 6 D 1 9 4 3 C 17 1 5 9 10 11 1 13 F 3 1 6 5 E 2 1
2026057 26 49 29 37 20 31 30 6 4 10 D 3 2 2 1 11 7 5 F 2 B 3 1 11 4 5 8 7 D 2 10 5 4 C 18 2 6 10 11 12 D 14 1 4 B 7 6 1 3 1
期数
5 6 3 4 4 3
8 10 14 8 9 13
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭