开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 |
2024114 | 10 | 22 | 31 | 24 | 34 | 8 | 44 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2024115 | 3 | 40 | 46 | 26 | 8 | 18 | 22 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2024116 | 29 | 5 | 35 | 10 | 9 | 48 | 13 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2024117 | 21 | 28 | 32 | 26 | 34 | 30 | 40 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2024118 | 42 | 48 | 10 | 35 | 25 | 34 | 21 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2025001 | 30 | 29 | 48 | 15 | 9 | 6 | 23 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2025002 | 35 | 26 | 29 | 1 | 8 | 20 | 19 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2025003 | 37 | 35 | 49 | 14 | 29 | 36 | 40 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2025004 | 48 | 15 | 1 | 13 | 37 | 3 | 42 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2025005 | 11 | 18 | 49 | 44 | 39 | 32 | 46 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025006 | 36 | 42 | 35 | 38 | 6 | 21 | 22 | 单 | 7 | 单 | 2 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2025007 | 6 | 30 | 36 | 22 | 37 | 23 | 13 | 单 | 8 | 单 | 3 | 单 | 7 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2025008 | 34 | 3 | 2 | 12 | 40 | 10 | 41 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025009 | 7 | 16 | 12 | 31 | 40 | 43 | 34 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2025010 | 30 | 22 | 38 | 11 | 35 | 37 | 33 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2025011 | 20 | 26 | 8 | 4 | 34 | 31 | 16 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2025012 | 26 | 32 | 42 | 17 | 22 | 15 | 12 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025013 | 29 | 5 | 48 | 27 | 8 | 30 | 35 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025014 | 23 | 7 | 11 | 13 | 42 | 39 | 15 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2025015 | 9 | 18 | 2 | 40 | 39 | 10 | 8 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2025016 | 10 | 28 | 37 | 16 | 33 | 25 | 13 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2025017 | 29 | 39 | 20 | 7 | 32 | 33 | 47 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025018 | 21 | 15 | 47 | 26 | 30 | 17 | 48 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2025019 | 13 | 33 | 3 | 32 | 41 | 6 | 44 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025020 | 18 | 42 | 2 | 5 | 45 | 19 | 11 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 2 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 鼠, 猪, 鸡, 马, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, |