开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2025073 | 35 | 4 | 2 | 23 | 41 | 47 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025074 | 19 | 2 | 5 | 45 | 36 | 14 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025075 | 14 | 4 | 40 | 19 | 28 | 41 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025076 | 34 | 1 | 40 | 36 | 37 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025077 | 17 | 11 | 24 | 21 | 16 | 29 | 34 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025078 | 37 | 42 | 7 | 15 | 22 | 6 | 36 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025079 | 7 | 47 | 5 | 15 | 17 | 3 | 34 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025080 | 33 | 41 | 46 | 25 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025081 | 38 | 45 | 47 | 23 | 33 | 43 | 36 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025082 | 6 | 32 | 35 | 3 | 22 | 39 | 27 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025083 | 27 | 20 | 25 | 28 | 32 | 13 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025084 | 30 | 9 | 6 | 20 | 19 | 2 | 25 | 1 | 11 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025085 | 19 | 17 | 29 | 10 | 14 | 13 | 40 | 1 | 12 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025086 | 45 | 40 | 25 | 12 | 20 | 26 | 34 | 1 | 13 | 8 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025087 | 41 | 2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 26 | 2 | 14 | 9 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025088 | 47 | 7 | 25 | 18 | 17 | 22 | 38 | 3 | 15 | 10 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025089 | 38 | 41 | 36 | 17 | 14 | 26 | 8 | 4 | 16 | 11 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025090 | 27 | 25 | 45 | 14 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025091 | 29 | 1 | 49 | 2 | 25 | 41 | 35 | 6 | 1 | 13 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025092 | 22 | 42 | 19 | 20 | 32 | 36 | 35 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025093 | 4 | 40 | 36 | 18 | 41 | 43 | 29 | 8 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025094 | 34 | 42 | 9 | 16 | 43 | 2 | 33 | 9 | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025095 | 16 | 39 | 42 | 22 | 13 | 18 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025096 | 31 | 11 | 16 | 20 | 39 | 41 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025097 | 32 | 3 | 31 | 15 | 16 | 45 | 42 | 2 | 3 | 3 | 6 | 25 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 9 | 16 | 13 | 7 | 25 | 4 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |