开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2025037 | 25 | 46 | 13 | 29 | 40 | 47 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025038 | 46 | 41 | 24 | 48 | 40 | 17 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025039 | 7 | 15 | 30 | 27 | 1 | 11 | 42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025040 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025041 | 7 | 40 | 43 | 47 | 20 | 29 | 28 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025042 | 33 | 26 | 45 | 10 | 46 | 39 | 19 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025043 | 17 | 32 | 23 | 6 | 10 | 11 | 27 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025044 | 28 | 18 | 37 | 43 | 46 | 41 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025045 | 22 | 15 | 29 | 8 | 45 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025046 | 1 | 49 | 19 | 6 | 35 | 14 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025047 | 31 | 21 | 20 | 25 | 35 | 24 | 28 | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025048 | 24 | 26 | 11 | 7 | 42 | 30 | 37 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025049 | 2 | 47 | 5 | 43 | 45 | 39 | 26 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025050 | 30 | 8 | 5 | 9 | 25 | 45 | 31 | 2 | 2 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025051 | 42 | 33 | 15 | 27 | 48 | 49 | 39 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025052 | 29 | 45 | 41 | 23 | 1 | 49 | 24 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025053 | 34 | 16 | 22 | 13 | 23 | 39 | 14 | 5 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025054 | 15 | 11 | 26 | 2 | 48 | 29 | 31 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2025055 | 24 | 7 | 11 | 1 | 44 | 48 | 10 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025056 | 32 | 29 | 26 | 17 | 40 | 16 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025057 | 13 | 21 | 46 | 3 | 4 | 38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025058 | 49 | 41 | 40 | 9 | 32 | 24 | 27 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025059 | 11 | 46 | 15 | 42 | 39 | 13 | 28 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025060 | 48 | 22 | 3 | 5 | 16 | 12 | 30 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025061 | 1 | 27 | 13 | 2 | 20 | 10 | 49 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 7 | 8 | 15 | 14 | 8 | 7 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |