您的位置: 首页 » 六子生肖
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026077 火 金 火 木 土 火 水 1 1 1 1 1 1 1 1
2026078 木 木 木 土 金 木 火 1 2 2 2 2 2 1 1
2026079 金 木 金 金 金 火 金 2 2 3 3 3 3 1 1
2026080 金 木 土 金 水 水 火 3 1 4 4 4 4 1 1
2026081 水 木 木 金 水 木 水 1 2 5 1 5 5 1 1
2026082 火 金 金 木 火 金 土 1 3 6 2 6 6 1 1
2026083 木 水 土 金 土 水 金 1 4 7 3 5 7 1 1
2026084 木 火 金 火 土 火 水 1 5 8 4 1 8 1 1
2026085 金 金 火 木 土 火 火 1 6 9 5 2 9 1 1
2026086 土 金 火 木 火 水 金 1 2 10 6 3 10 1 1
2026087 金 水 金 火 金 火 木 2 1 11 7 4 6 1 1
2026088 火 水 火 火 土 木 土 1 2 12 8 5 1 1 1
2026089 土 土 水 水 金 水 木 1 3 13 9 5 2 1 1
2026090 火 金 水 水 水 水 火 2 2 14 10 1 3 1 1
2026091 金 火 木 木 金 土 火 3 1 15 11 5 4 1 1
2026092 火 金 木 水 水 金 金 4 2 16 12 1 5 1 1
2026093 金 木 土 水 火 金 金 1 1 17 13 2 6 1 1
2026094 木 土 火 土 土 金 水 1 2 18 4 3 7 1 1
2026095 火 金 火 木 火 木 金 2 2 19 1 4 8 1 1
2026096 水 金 火 火 土 木 火 3 1 3 2 5 9 1 1
2026097 土 水 火 火 土 金 水 1 2 1 3 6 10 1 1
2026098 火 金 火 火 金 火 土 1 3 2 4 7 11 1 1
2026099 火 木 火 木 水 火 火 1 4 3 4 8 12 1 1
2026100 金 水 木 木 火 木 木 2 5 4 1 5 13 1 1
2026101 水 土 金 水 木 金 火 3 6 5 2 1 6 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 4 6 19 13 8 13
累 计 次 数 » 9 6 1 3 4 2
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭