您的位置: 首页 » 高低号码
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 一 二 三 四 五 六 特 高 低
2026075 44 11 20 33 34 23 10 高 1 1 低 1 低 1 低 高 1 1 低 高 1 高 低 低 低 高 低 高 2 4
2026076 4 9 49 15 30 36 40 高 2 高 1 2 低 2 低 高 2 高 1 1 低 高 高 低 低 高 高 低 4 2
2026077 2 12 19 25 21 41 31 1 低 高 2 高 1 高 1 1 低 1 低 2 低 低 高 高 高 低 低 低 3 3
2026078 8 46 24 29 12 16 10 高 1 1 低 1 低 高 2 高 1 2 低 高 1 高 低 低 高 高 低 高 3 3
2026079 35 25 5 12 34 33 27 高 2 高 1 2 低 高 3 高 2 3 低 高 2 高 高 低 高 高 低 高 4 2
2026080 43 25 29 27 1 14 2 1 低 高 2 高 1 高 4 高 3 4 低 1 低 低 高 高 高 高 低 低 4 2
2026081 23 24 8 26 14 47 30 2 低 1 低 高 2 高 5 1 低 高 1 高 1 低 低 高 高 低 高 高 3 3
2026082 40 12 26 24 32 35 6 3 低 高 1 高 3 1 低 2 低 高 2 1 低 低 高 高 低 低 高 低 3 3
2026083 9 44 36 26 20 23 4 高 1 高 2 高 4 高 1 3 低 1 低 高 1 高 高 高 高 低 低 高 4 2
2026084 16 19 26 10 29 48 30 1 低 高 3 高 5 高 2 高 1 高 1 高 2 低 高 高 高 高 高 高 5 1
2026085 13 27 3 17 37 18 19 2 低 高 4 1 低 高 3 高 2 高 2 高 3 低 高 低 高 高 高 高 4 2
2026086 28 35 49 47 3 15 27 高 1 高 5 2 低 高 4 1 低 1 低 高 4 高 高 低 高 低 低 高 3 3
2026087 12 15 27 19 43 48 25 高 2 1 低 高 1 高 5 2 低 高 1 高 5 高 低 高 高 低 高 高 4 2
2026088 3 22 18 2 21 39 7 1 低 2 低 高 2 1 低 3 低 高 2 高 6 低 低 高 低 低 高 高 2 4
2026089 21 6 1 14 35 31 16 2 低 3 低 高 3 2 低 高 1 1 低 1 低 低 低 高 低 高 低 低 2 4
2026090 18 35 14 15 45 30 10 高 1 高 1 1 低 3 低 高 2 高 1 高 1 高 高 低 低 高 高 高 4 2
2026091 5 33 24 25 13 28 40 1 低 1 低 2 低 高 1 1 低 高 2 1 低 低 低 低 高 低 高 低 2 4
2026092 2 4 38 1 30 13 27 2 低 高 1 3 低 高 2 高 1 1 低 高 1 低 高 低 高 高 低 高 3 3
2026093 26 47 20 14 40 4 42 高 1 高 2 4 低 1 低 1 低 高 1 1 低 高 高 低 低 低 高 低 3 3
2026094 39 20 32 6 36 4 23 高 2 1 低 5 低 2 低 高 1 高 2 2 低 高 低 低 低 高 高 低 3 3
2026095 11 34 3 9 41 25 27 1 低 高 1 6 低 高 1 1 低 高 3 高 1 低 高 低 高 低 高 高 3 3
2026096 31 35 48 3 36 47 32 2 低 高 2 高 1 1 低 高 1 高 4 1 低 低 高 高 低 高 高 低 4 2
2026097 21 15 40 49 6 43 30 3 低 1 低 1 低 2 低 1 低 1 低 高 1 低 低 低 低 低 低 高 6
2026098 2 43 19 33 5 40 6 4 低 2 低 高 1 3 低 2 低 2 低 1 低 低 低 高 低 低 低 低 1 5
2026099 40 38 33 9 45 10 2 5 低 3 低 1 低 高 1 高 1 高 1 2 低 低 低 低 高 高 高 低 3 3
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 76 74
最 大 间 隔 1 0
高码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 48,
低码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49,
X关闭
X关闭