您的位置: 首页 » 五行生肖
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土
2026067 鼠 猴 猴 龙 兔 猴 龙 1 1 水 1 1 金 1 1 1 1 金 1 1 1 1 1 1 1 1 土 1 木 1 1 1 金 1 1 1 1 1 1 1 1 土 水 金 金 土 木 金 土 1
2026068 马 猪 牛 龙 鼠 牛 马 2 2 1 火 2 1 2 水 2 2 1 2 2 2 土 2 2 2 2 土 2 1 水 2 2 1 2 2 2 土 2 2 2 火 1 火 水 土 土 水 土 火 1
2026069 兔 龙 虎 龙 牛 马 马 3 木 2 1 3 2 3 1 3 土 2 木 3 3 1 3 3 3 3 土 3 2 1 3 土 2 3 3 火 1 3 3 3 火 2 木 土 木 土 土 火 火 1
2026070 鸡 羊 狗 鸡 马 鸡 鼠 金 1 3 2 4 3 4 2 4 土 3 1 4 4 土 金 4 4 4 1 4 3 2 火 1 金 4 4 1 2 4 4 水 1 3 金 土 土 金 火 金 水 1
2026071 蛇 马 蛇 羊 牛 虎 羊 1 2 4 火 5 4 5 3 火 1 4 2 5 火 1 1 5 5 5 土 5 4 3 1 土 1 木 5 2 3 5 5 1 2 土 火 火 火 土 土 木 土 1
2026072 龙 蛇 蛇 猪 鸡 猴 猴 2 3 5 1 土 5 6 4 火 2 5 3 6 火 2 2 6 水 6 1 金 5 4 2 1 金 1 6 3 4 金 6 2 3 1 土 火 火 水 金 金 金 1
2026073 鸡 猴 猪 龙 龙 龙 兔 金 4 6 2 1 金 7 5 1 3 6 4 水 1 3 3 7 1 7 土 1 6 5 3 土 1 2 7 4 土 1 木 3 4 2 金 金 水 土 土 土 木 1
2026074 羊 猪 鼠 蛇 猪 鼠 猴 1 5 7 3 土 1 8 水 2 4 7 5 水 2 4 4 8 2 火 1 2 7 水 4 1 2 3 水 5 1 金 1 4 5 3 土 水 水 火 水 水 金 1
2026075 猪 猴 猪 狗 鸡 猴 鸡 2 6 水 4 1 金 9 1 3 5 8 6 水 3 5 5 9 3 1 土 金 8 1 5 2 金 4 1 6 2 金 2 5 6 4 水 金 水 土 金 金 金 1
2026076 兔 狗 马 龙 牛 羊 兔 3 木 1 5 2 1 10 2 4 土 9 7 1 火 6 6 10 4 2 土 1 9 2 6 土 1 5 2 7 土 1 木 6 7 5 木 土 火 土 土 土 木 1
2026077 蛇 羊 鼠 马 狗 虎 鼠 4 1 2 火 3 2 11 3 5 土 10 8 水 1 7 7 11 5 火 1 2 10 3 7 土 2 木 3 8 1 2 1 水 8 6 火 土 水 火 土 木 水 1
2026078 猪 鸡 羊 虎 羊 兔 鸡 5 2 水 1 4 金 12 4 6 1 11 9 1 2 土 8 木 6 1 2 3 11 4 8 土 3 木 4 9 2 金 2 1 9 7 水 金 土 木 土 木 金 1
2026079 猴 马 虎 羊 鸡 狗 龙 金 3 1 2 5 1 13 5 火 2 12 木 2 3 1 9 1 7 2 土 金 12 5 9 1 4 1 5 10 土 1 3 2 10 土 金 火 木 土 金 土 土 1
2026080 鼠 马 虎 龙 马 蛇 蛇 1 4 水 3 6 2 14 6 火 3 13 木 3 4 2 10 2 8 3 土 1 13 6 火 2 5 2 6 火 1 2 4 3 火 1 水 火 木 土 火 火 火 1
2026081 猴 羊 猪 蛇 蛇 猴 牛 金 5 1 4 7 3 15 7 1 土 14 1 水 5 3 11 3 9 火 1 2 14 7 火 3 金 3 7 1 2 3 5 4 1 土 金 土 水 火 火 金 土 1
2026082 兔 羊 蛇 羊 猪 猴 牛 1 木 2 5 8 4 16 8 2 土 15 2 1 火 4 12 4 10 1 土 3 15 水 1 4 金 4 8 2 3 4 6 5 2 土 木 土 火 土 水 金 土 1
2026083 狗 猪 羊 蛇 猪 猴 兔 2 1 3 6 土 5 17 水 3 1 16 3 2 1 土 13 5 11 火 1 4 16 水 2 5 金 5 9 3 4 5 木 6 3 1 土 水 土 火 水 金 木 1
2026084 兔 鼠 蛇 鸡 虎 羊 牛 3 木 4 7 1 6 18 水 4 2 17 4 3 火 1 金 6 12 1 2 5 木 1 3 6 1 6 10 4 土 6 1 7 4 土 木 水 火 金 木 土 土 1
2026085 马 龙 龙 虎 马 牛 鼠 4 1 5 火 2 7 19 1 5 土 18 5 4 1 土 1 木 13 2 3 6 1 2 火 7 2 7 11 5 土 7 2 水 5 1 火 土 土 木 火 土 水 1
2026086 兔 猴 马 猴 龙 龙 龙 5 木 6 1 3 金 20 2 6 1 19 6 5 火 1 金 1 14 3 4 7 2 3 1 土 3 8 12 6 土 8 3 1 6 土 木 金 火 金 土 土 土 1
2026087 羊 龙 龙 鼠 鼠 羊 马 6 1 7 2 土 1 21 3 7 土 20 7 6 1 土 1 2 水 4 5 8 3 水 2 1 4 9 13 7 土 9 4 2 火 1 土 土 土 水 水 土 火 1
2026088 龙 鸡 牛 蛇 狗 龙 鼠 7 2 8 3 土 金 22 4 8 1 21 8 7 2 土 2 3 1 火 6 9 4 1 3 土 5 10 14 8 土 10 5 水 1 2 土 金 土 火 土 土 水 1
2026089 狗 牛 马 蛇 猴 鼠 兔 8 3 9 4 土 1 23 5 9 土 22 9 8 火 1 3 4 2 火 7 金 5 2 4 1 6 11 水 9 1 11 木 1 2 3 土 土 火 火 金 水 木 1
2026090 牛 猴 蛇 龙 狗 牛 鸡 9 4 10 5 土 金 24 6 10 1 23 10 9 火 2 4 5 3 1 土 1 6 3 5 土 7 12 1 10 土 金 1 2 3 4 土 金 火 土 土 土 金 1
2026091 虎 狗 羊 马 马 兔 兔 10 木 11 6 1 1 25 7 11 土 24 11 10 1 土 5 6 4 火 1 2 7 4 火 1 8 木 2 11 1 1 木 3 4 5 木 土 土 火 火 木 木 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 5 4 4 7
最 大 间 隔 11 6 7 10 7
金肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 鸡, 猴,
木肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 虎,
水肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 鼠, 猪,
火肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 蛇,
土肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊,
X关闭
X关闭