您的位置: 首页 » 红蓝绿波
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2026059 32 12 44 25 14 30 34 1 1 绿 1 1 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 绿 3 2 2
2026060 39 18 13 46 40 25 31 2 2 绿 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 绿 4 2 1
2026061 16 49 20 34 6 1 3 3 3 绿 1 3 绿 1 2 2 3 1 2 绿 1 3 2 3 绿 绿 绿 2 2 3
2026062 36 2 28 11 9 1 41 4 1 4 1 2 1 绿 1 3 绿 2 1 2 4 3 4 绿 绿 2 3 2
2026063 29 48 28 4 35 12 38 1 2 1 2 3 2 绿 2 1 1 2 3 5 4 1 绿 绿 绿 3 2 2
2026064 33 29 39 34 18 12 30 1 2 绿 1 3 4 3 绿 1 2 2 3 4 6 2 1 绿 绿 5 2
2026065 29 11 23 41 24 19 1 3 1 1 2 绿 4 1 1 3 3 4 5 7 3 2 绿 5 1 1
2026066 29 10 36 45 16 4 14 4 2 2 1 1 2 1 4 1 4 绿 1 8 1 3 绿 2 4 1
2026067 19 23 47 39 16 11 15 5 3 1 2 2 3 1 2 绿 2 5 绿 2 1 绿 2 4 绿 绿 绿 2 2 3
2026068 13 8 18 15 19 42 37 6 4 2 3 1 4 2 1 6 1 3 1 3 5 4 3
2026069 4 3 29 15 18 49 13 1 5 1 4 2 5 3 2 7 2 4 1 绿 1 6 绿 3 3 1
2026070 46 36 45 34 25 10 7 1 6 2 5 3 6 1 3 1 3 5 1 2 7 4 3
2026071 14 1 26 12 6 17 24 1 7 1 6 1 7 2 4 2 1 绿 6 1 绿 3 8 绿 绿 3 2 2
2026072 15 26 2 8 46 35 11 2 8 1 7 1 8 3 5 2 1 2 1 1 4 绿 绿 4 2 1
2026073 34 35 44 27 15 3 40 1 9 1 8 1 2 绿 1 4 绿 1 2 1 2 5 1 绿 绿 3 2 2
2026074 24 32 19 26 8 43 47 2 10 1 2 绿 3 1 2 1 1 3 2 1 绿 1 2 绿 绿 3 2 2
2026075 44 11 20 33 34 23 10 1 3 绿 2 3 绿 1 2 3 1 绿 2 4 2 1 2 3 绿 绿 绿 2 2 3
2026076 4 9 49 15 30 36 40 2 1 3 1 2 1 绿 4 1 3 5 1 2 1 4 绿 2 4 1
2026077 2 12 19 25 21 41 31 1 2 1 2 2 1 5 2 1 4 绿 2 3 1 5 绿 3 3 1
2026078 8 46 24 29 12 16 10 2 3 2 3 3 2 1 3 5 1 3 1 绿 2 6 绿 5 1 1
2026079 35 25 5 12 34 33 27 3 4 1 4 1 4 绿 2 4 6 2 4 2 绿 3 1 绿 绿 绿 绿 3 1 3
2026080 43 25 29 27 1 14 2 1 4 绿 2 5 5 1 1 3 绿 7 3 5 1 2 1 绿 绿 3 2 2
2026081 23 24 8 26 14 47 30 5 1 1 6 6 2 2 1 1 4 6 2 3 2 4 3
2026082 40 12 26 24 32 35 6 6 2 2 7 1 3 1 2 2 1 绿 1 3 1 4 绿 绿 绿 4 1 2
2026083 9 44 36 26 20 23 4 1 3 1 3 绿 2 4 1 3 3 1 2 4 2 1 绿 1 5 1
期数
79 57 39
0 1 1
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭