您的位置: 首页 » 波色单双
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026075 猪 猴 猪 狗 鸡 猴 鸡 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 E 1 1 B 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1
2026076 兔 狗 马 龙 牛 羊 兔 2 2 2 D 2 1 2 2 C 2 1 2 2 2 2 1 E 2 2 2 C 2 1 2 2 B 2 2 2 2 1 2 2 D 2 2 2 B 2 1 2 2 1
2026077 蛇 羊 鼠 马 狗 虎 鼠 3 B 3 1 3 2 3 B 1 3 2 3 A 3 3 2 1 3 3 3 C 3 2 3 3 1 3 3 E 3 2 3 C 1 3 3 3 1 C 2 3 3 1
2026078 猪 鸡 羊 虎 羊 兔 鸡 4 B 4 2 4 3 4 B 2 4 3 4 1 B 4 3 2 4 A 4 1 4 3 4 4 B 4 4 1 4 3 4 1 2 4 F 4 2 1 D 4 4 1
2026079 猴 马 虎 羊 鸡 狗 龙 A 1 5 3 5 4 5 1 C 5 4 5 2 1 5 4 E 5 1 B 2 5 4 5 5 B 5 5 2 5 4 5 2 3 E 1 5 3 2 1 E 5 1
2026080 鼠 马 虎 龙 马 蛇 蛇 1 2 6 4 E 5 6 2 C 6 5 6 A 2 6 5 1 6 2 1 3 6 E 6 A 1 6 6 3 6 5 6 3 D 1 2 6 B 3 2 1 6 1
2026081 猴 羊 猪 蛇 蛇 猴 牛 A 3 7 5 1 6 7 B 1 7 6 7 1 B 7 6 2 7 3 2 4 D 1 7 1 2 7 D 4 7 6 7 C 1 2 3 7 B 4 3 2 7 1
2026082 兔 羊 蛇 羊 猪 猴 牛 1 B 8 6 2 7 8 B 2 8 7 8 2 1 8 D 3 8 4 B 5 1 2 8 2 3 8 1 5 F A 8 1 2 3 4 8 1 5 4 3 F 1
2026083 狗 猪 羊 蛇 猪 猴 兔 2 1 C 7 3 8 9 1 3 9 8 F 3 2 9 D 4 9 5 1 6 D 3 9 3 4 9 D 6 1 A 9 2 3 4 5 9 2 6 D 4 1 1
2026084 兔 鼠 蛇 鸡 虎 羊 牛 3 2 1 8 4 F A 2 4 10 9 1 4 3 10 D 5 10 6 2 7 D 4 10 A 5 10 1 7 2 1 10 3 D 5 6 10 B 7 1 5 2 1
2026085 马 龙 龙 虎 马 牛 鼠 A 3 2 9 5 1 1 3 5 11 E 2 5 4 C 1 6 11 7 3 8 1 E 11 1 6 C 2 8 3 2 B 4 1 6 7 A 1 8 2 6 3 1
2026086 兔 猴 马 猴 龙 龙 龙 1 4 3 10 6 F A 4 6 12 1 3 6 5 1 2 E 12 8 4 C 2 1 12 2 7 C 3 9 4 3 1 C 2 7 8 1 2 9 3 E 4 1
2026087 羊 龙 龙 鼠 鼠 羊 马 2 B 4 11 7 1 1 5 C 13 2 4 7 6 2 3 E 13 A 5 1 3 2 13 3 8 1 4 E 5 4 2 1 D 8 9 2 3 C 4 1 5 1
2026088 龙 鸡 牛 蛇 狗 龙 鼠 3 1 C 12 8 2 2 6 1 14 3 F 8 B 3 4 1 14 1 B 2 4 3 14 4 9 2 5 E 6 5 3 2 1 E 10 A 4 1 5 2 6 1
2026089 狗 牛 马 蛇 猴 鼠 兔 4 2 1 13 E 3 3 7 2 15 4 F A 1 4 5 2 15 2 1 3 D 4 15 A 10 3 6 1 7 6 4 C 2 1 11 1 5 2 6 3 F 1
2026090 牛 猴 蛇 龙 狗 牛 鸡 5 B 2 14 1 4 A 8 3 16 5 1 1 2 5 D 3 16 3 2 C 1 5 16 A 11 4 7 2 8 7 B 1 3 2 12 2 6 3 D 4 1 1
2026091 虎 狗 羊 马 马 兔 兔 6 1 3 15 E 5 1 9 4 17 E 2 2 B 6 1 4 17 4 3 C 2 6 17 A 12 5 8 3 9 8 1 2 4 3 F 3 B 4 1 5 2 1
2026092 蛇 兔 蛇 马 牛 马 龙 7 B 4 16 1 6 2 10 5 D 1 3 3 1 7 2 5 F A 4 1 3 7 18 1 B 6 9 4 10 A 2 3 5 4 1 4 1 5 2 E 3 1
2026093 蛇 猴 猪 蛇 兔 兔 牛 8 1 5 D 2 7 3 11 C 1 2 4 4 2 8 D 6 1 1 5 2 D 8 19 2 B 7 10 5 11 1 3 4 D 5 2 5 2 6 D 1 4 1
2026094 龙 猪 猪 牛 羊 兔 猴 9 2 6 1 E 8 4 12 1 D 3 5 5 3 9 1 7 F 2 6 3 1 9 F 3 1 8 D 6 12 2 4 5 D 6 3 A 3 7 1 2 5 1
2026095 猴 鸡 龙 狗 虎 马 龙 10 3 7 2 E 9 5 B 2 1 4 6 6 4 C 2 8 1 3 7 C 2 10 1 4 2 C 1 7 13 3 5 C 1 7 4 1 4 8 2 E 6 1
2026096 鼠 猴 羊 龙 羊 猴 猪 11 4 C 3 1 10 A 1 3 2 5 7 7 5 1 D 9 2 4 8 C 3 11 2 5 3 1 D 8 14 4 6 C 2 8 5 2 5 9 3 1 F 1
2026097 狗 龙 兔 马 牛 鼠 牛 12 5 1 4 E 11 1 2 C 3 6 8 8 B 2 1 10 3 5 9 1 4 E 3 6 4 2 1 9 F 5 7 1 3 E 6 3 B 10 4 2 1 1
2026098 蛇 鼠 鼠 狗 虎 兔 牛 13 B 2 5 1 12 2 3 1 4 E 9 A 1 3 2 11 4 6 10 2 5 E 4 7 5 3 2 E 1 6 B 2 4 1 7 4 1 11 5 3 F 1
2026099 兔 蛇 狗 狗 狗 鸡 蛇 14 B 3 6 2 13 3 4 2 5 1 F 1 2 4 3 E 5 7 11 C 6 1 5 A 6 4 3 1 2 7 1 3 D 2 8 5 B 12 6 4 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 3 8 5 5 1
最 大 间 隔 8 11 8 6 11 19
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭