您的位置: 首页 » 波色单双
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026036 10 22 40 45 2 6 17 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 B 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 2 2 C 1 2 2 2 2 2 2 E 1 2 1 2 2 2 F 1 2 2 2 E 2 2 1 C 2 2 2 2 2 2 2 E 1 2 2 2 2 E 2 1
2026038 33 48 41 44 14 42 47 3 3 1 2 E 3 3 3 3 D 1 2 3 2 C 3 3 1 2 3 3 3 1 F 3 2 1 D 3 3 3 3 3 D 1 2 3 3 C 3 1 3 1
2026039 23 29 36 8 26 4 38 A 4 2 3 1 4 A 4 4 1 2 3 4 3 1 D 4 2 3 B 4 4 2 1 4 3 2 D 4 4 4 4 4 D 2 3 4 4 1 4 2 F 1
2026040 5 45 40 25 11 47 39 1 5 3 4 E 5 A 5 5 2 3 4 5 B 2 1 5 3 4 1 C 5 3 2 5 4 3 1 E 5 5 5 C 1 3 4 5 5 2 5 E 1 1
2026041 48 36 12 25 13 5 8 2 6 4 D 1 6 1 6 6 D 4 5 6 B 3 2 6 4 5 2 C 6 4 3 A 5 4 2 1 6 6 6 1 2 E 5 6 B 3 6 1 2 1
2026042 1 26 2 16 18 6 47 A 7 5 1 2 7 2 7 7 D 5 6 7 B 4 3 7 5 6 3 1 7 5 F 1 B 5 3 2 7 7 7 2 3 1 F 7 1 C 7 2 3 1
2026043 21 40 15 10 4 17 30 1 8 6 2 E 8 3 B 8 1 6 7 8 1 C 4 8 6 7 4 2 D 6 1 2 1 6 D 3 8 8 8 3 4 E 1 8 B 1 8 3 4 1
2026044 43 8 23 21 4 24 13 2 9 7 3 E 9 4 B 9 2 7 8 A 2 1 5 9 7 8 5 3 1 E 2 3 2 7 D 4 9 9 B 4 5 1 2 A 1 2 9 4 5 1
2026045 40 22 45 7 11 10 18 3 B 8 4 1 10 5 1 10 3 8 F A 3 2 6 10 8 A 6 4 2 1 3 4 3 8 1 E 10 10 1 5 D 2 3 1 B 3 10 5 6 1
2026046 1 20 17 19 6 40 22 A 1 9 5 2 11 6 2 11 D 9 1 1 4 3 7 E 9 A 7 5 3 2 4 5 4 9 2 1 F 11 B 6 1 3 4 2 1 4 11 6 F 1
2026047 14 37 47 39 16 7 34 1 2 10 D 3 12 7 3 C 1 10 2 2 5 C 8 1 10 1 8 6 4 E 5 6 5 10 3 2 F A 1 7 2 4 5 3 B 5 12 7 1 1
2026048 25 32 14 10 6 26 7 2 3 C 1 4 13 8 4 1 2 11 F 3 6 1 D 2 11 2 9 7 D 1 6 7 6 11 4 3 F 1 2 8 D 5 6 A 1 6 13 8 2 1
2026049 7 43 27 35 22 48 45 A 4 1 2 5 14 9 5 2 3 E 1 4 7 2 1 E 12 A 10 8 1 2 7 8 7 12 5 4 F 2 3 9 D 6 7 A 2 7 14 9 3 1
2026050 17 37 28 4 23 33 15 1 5 2 3 E 15 10 6 C 4 1 2 5 8 3 2 1 F 1 11 9 D 3 8 A 8 13 6 5 1 3 4 10 1 E 8 1 3 C 15 10 4 1
2026051 18 43 10 25 28 39 48 2 B 3 4 1 16 11 7 1 5 E 3 6 9 4 D 2 1 2 12 C 1 4 9 1 9 14 7 6 F 4 5 11 2 E 9 2 4 1 D 11 5 1
2026052 36 6 12 19 18 32 34 3 1 4 D 2 17 12 8 2 6 1 F 7 B 5 1 3 2 A 13 1 2 5 10 2 B 15 8 7 1 5 6 12 3 1 F 3 B 2 1 12 6 1
2026053 29 35 43 16 30 42 1 A 2 5 1 3 18 A 9 3 7 2 1 8 1 6 2 E 3 1 14 2 3 6 F 3 B 16 9 8 2 6 7 13 D 2 1 A 1 3 2 13 7 1
2026054 22 38 4 26 20 47 27 1 3 6 2 4 F 1 10 4 8 3 F 9 2 7 D 1 4 2 15 3 D 7 1 4 1 17 D 9 3 7 8 C 1 3 2 1 2 4 3 E 8 1
2026055 28 12 13 21 16 48 30 2 4 7 3 5 F 2 B 5 9 4 1 A 3 8 1 2 5 3 16 4 1 E 2 5 2 18 1 10 F 8 9 1 D 4 3 2 B 5 4 1 9 1
2026056 47 29 37 48 3 27 11 3 5 C 4 6 1 A 1 6 10 5 2 1 4 C 2 3 6 4 17 5 D 1 3 6 3 C 2 11 1 9 10 2 1 E 4 3 1 6 5 E 10 1
2026057 26 49 29 37 20 31 30 4 6 1 D 7 2 1 2 7 11 E 3 A 5 1 3 4 7 5 18 C 1 2 4 7 4 1 D 12 2 10 11 C 2 1 5 4 B 7 6 1 11 1
2026058 8 20 16 9 37 49 2 5 B 2 1 8 3 2 3 8 D 1 4 1 6 2 4 5 F 6 19 C 2 3 5 8 5 C 1 13 3 11 12 1 3 E 6 5 B 8 7 2 12 1
2026059 32 12 44 25 14 30 34 6 1 3 2 9 F 3 B 9 1 2 5 2 7 3 5 6 F 7 20 C 3 4 6 9 6 1 D 14 4 12 B 2 4 1 7 6 B 9 8 3 13 1
2026060 39 18 13 46 40 25 31 7 2 4 3 E 1 4 B 10 2 3 6 A 8 4 6 7 1 8 B 1 4 5 7 10 B 2 1 15 5 13 1 C 5 2 8 7 1 C 9 4 14 1
期数
1 3 4 7 7 3
13 12 13 5 6 9
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭