您的位置: 首页 » 波色大小
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026073 鸡 猴 猪 龙 龙 龙 兔 1 B 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1
2026074 羊 猪 鼠 蛇 猪 鼠 猴 A 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 F A 2 2 2 2 1 2 2 2 D 2 1 A 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 F 2 1 2 D 2 2 1
2026075 猪 猴 猪 狗 鸡 猴 鸡 1 2 3 3 3 F 3 2 3 3 E 1 1 3 C 3 3 2 3 3 3 1 3 F 1 B 2 3 3 3 A 3 2 3 3 1 3 2 C 1 3 3 1
2026076 兔 狗 马 龙 牛 羊 兔 2 3 C 4 4 1 4 3 C 4 1 2 2 4 1 4 4 F 4 4 C 2 4 1 2 B 3 4 4 4 1 4 3 D 4 2 4 B 1 2 4 4 1
2026077 蛇 羊 鼠 马 狗 虎 鼠 A 4 1 5 5 2 A 4 1 5 2 3 A 5 2 5 5 1 5 5 1 D 5 2 3 1 4 5 E 5 2 5 4 D 5 3 5 1 2 D 5 5 1
2026078 猪 鸡 羊 虎 羊 兔 鸡 A 5 2 6 6 3 1 B 2 6 3 4 A 6 3 6 6 2 6 B 2 1 6 3 A 2 5 6 1 6 3 6 5 1 E 4 6 2 C 1 6 6 1
2026079 猴 马 虎 羊 鸡 狗 龙 1 B 3 7 7 4 2 1 3 D 4 5 1 7 4 7 E 3 A 1 3 2 7 4 1 B 6 7 2 7 4 7 6 2 1 F 7 3 1 2 7 F 1
2026080 鼠 马 虎 龙 马 蛇 蛇 2 1 4 8 8 F 3 2 4 D 5 6 2 B 5 8 1 4 1 2 4 3 8 F A 1 7 8 3 8 5 8 C 3 2 1 A 4 2 3 8 1 1
2026081 猴 羊 猪 蛇 蛇 猴 牛 A 2 5 9 9 1 A 3 5 1 6 7 A 1 6 9 2 5 2 3 5 D 9 1 1 2 C 9 4 9 6 9 1 D 3 2 1 B 3 4 9 2 1
2026082 兔 羊 蛇 羊 猪 猴 牛 1 B 6 10 10 2 A 4 6 2 7 8 1 2 7 D 3 6 A 4 6 1 10 2 2 3 1 10 5 F 7 B 2 1 4 3 2 1 4 5 E 3 1
2026083 狗 猪 羊 蛇 猪 猴 兔 2 1 C 11 11 3 1 5 7 3 8 F 2 3 8 D 4 7 1 5 7 D 11 3 3 4 C 11 6 1 A 1 3 2 5 4 3 2 C 6 1 4 1
2026084 兔 鼠 蛇 鸡 虎 羊 牛 3 2 1 12 E 4 A 6 8 4 9 1 3 4 9 D 5 8 2 6 C 1 12 4 4 B 1 12 7 2 1 2 4 D 6 5 4 B 1 7 2 5 1
2026085 马 龙 龙 虎 马 牛 鼠 A 3 2 13 1 5 1 7 9 5 10 F 4 5 C 1 6 9 3 7 1 2 E 5 5 1 2 D 8 3 A 3 5 1 7 6 A 1 2 8 3 6 1
2026086 兔 猴 马 猴 龙 龙 龙 1 4 3 14 2 F 2 B 10 6 11 1 5 6 1 2 7 F 4 8 2 D 1 6 6 2 C 1 9 4 1 4 C 2 8 7 1 2 3 9 4 F 1
2026087 羊 龙 龙 鼠 鼠 羊 马 A 5 4 15 3 1 3 1 C 7 12 2 6 7 2 3 8 F A 9 3 1 2 7 7 3 1 2 10 F 2 5 1 D 9 8 2 3 4 D 5 1 1
2026088 龙 鸡 牛 蛇 狗 龙 鼠 1 6 C 16 4 2 4 2 1 8 E 3 A 8 3 4 9 1 A 10 4 2 3 8 8 4 2 3 E 1 3 6 2 1 10 F A 4 5 1 6 2 1
2026089 狗 牛 马 蛇 猴 鼠 兔 2 7 1 17 E 3 5 3 2 9 E 4 A 9 4 5 10 2 1 11 C 3 4 9 9 B 3 4 1 2 4 7 3 D 11 1 1 5 6 2 E 3 1
2026090 牛 猴 蛇 龙 狗 牛 鸡 A 8 2 18 1 4 6 B 3 10 1 5 1 10 C 6 11 3 2 12 C 4 5 10 10 B 4 5 2 3 5 B 4 1 12 2 2 6 C 3 1 4 1
2026091 虎 狗 羊 马 马 兔 兔 1 9 3 19 E 5 7 1 4 11 2 F A 11 1 7 12 4 3 13 1 D 6 11 A 1 5 6 3 4 6 1 5 2 13 F 3 B 1 4 2 5 1
2026092 蛇 兔 蛇 马 牛 马 龙 A 10 4 20 1 6 8 2 C 12 3 1 1 12 2 8 13 F A 14 2 1 7 12 1 B 6 7 4 5 A 2 6 3 14 1 4 1 2 5 3 F 1
2026093 蛇 猴 猪 蛇 兔 兔 牛 1 11 5 D 2 7 9 3 1 D 4 2 2 13 C 9 14 1 1 15 C 2 8 13 2 B 7 8 5 6 1 3 C 4 15 2 5 2 3 D 4 1 1
2026094 龙 猪 猪 牛 羊 兔 猴 2 12 6 1 3 F 10 4 C 1 5 3 3 14 1 10 15 F 2 16 1 3 E 14 3 1 8 D 6 7 2 4 C 5 16 3 A 3 4 1 5 2 1
2026095 猴 鸡 龙 狗 虎 马 龙 3 13 7 2 E 1 11 B 1 2 6 4 4 15 C 11 16 1 3 17 C 4 1 15 4 2 9 D 7 8 3 5 1 D 17 4 1 4 5 2 6 F 1
2026096 鼠 猴 羊 龙 羊 猴 猪 4 14 8 D 1 2 12 B 2 3 7 5 5 16 1 D 17 2 4 18 C 5 2 16 5 3 10 D 8 9 4 6 2 D 18 5 2 5 6 3 7 F 1
2026097 狗 龙 兔 马 牛 鼠 牛 5 15 9 1 E 3 13 1 C 4 8 6 6 B 2 1 18 3 5 19 1 6 3 F 6 4 11 1 E 10 5 7 3 1 19 F 3 B 7 4 8 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 2 5 4 1 6
最 大 间 隔 6 16 9 11 18 9
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭