您的位置: 首页 » 波色大小
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026073 金 金 水 金 水 火 火 1 B 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1
2026074 木 火 火 金 木 金 木 A 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 F A 2 2 2 2 1 2 2 2 D 2 1 A 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 F 2 1 2 D 2 2 1
2026075 水 火 土 火 金 水 火 1 2 3 3 3 F 3 2 3 3 E 1 1 3 C 3 3 2 3 3 3 1 3 F 1 B 2 3 3 3 A 3 2 3 3 1 3 2 C 1 3 3 1
2026076 金 木 火 水 水 土 火 2 3 C 4 4 1 4 3 C 4 1 2 2 4 1 4 4 F 4 4 C 2 4 1 2 B 3 4 4 4 1 4 3 D 4 2 4 B 1 2 4 4 1
2026077 火 金 火 木 土 火 水 A 4 1 5 5 2 A 4 1 5 2 3 A 5 2 5 5 1 5 5 1 D 5 2 3 1 4 5 E 5 2 5 4 D 5 3 5 1 2 D 5 5 1
2026078 木 木 木 土 金 木 火 A 5 2 6 6 3 1 B 2 6 3 4 A 6 3 6 6 2 6 B 2 1 6 3 A 2 5 6 1 6 3 6 5 1 E 4 6 2 C 1 6 6 1
2026079 金 木 金 金 金 火 金 1 B 3 7 7 4 2 1 3 D 4 5 1 7 4 7 E 3 A 1 3 2 7 4 1 B 6 7 2 7 4 7 6 2 1 F 7 3 1 2 7 F 1
2026080 金 木 土 金 水 水 火 2 1 4 8 8 F 3 2 4 D 5 6 2 B 5 8 1 4 1 2 4 3 8 F A 1 7 8 3 8 5 8 C 3 2 1 A 4 2 3 8 1 1
2026081 水 木 木 金 水 木 水 A 2 5 9 9 1 A 3 5 1 6 7 A 1 6 9 2 5 2 3 5 D 9 1 1 2 C 9 4 9 6 9 1 D 3 2 1 B 3 4 9 2 1
2026082 火 金 金 木 火 金 土 1 B 6 10 10 2 A 4 6 2 7 8 1 2 7 D 3 6 A 4 6 1 10 2 2 3 1 10 5 F 7 B 2 1 4 3 2 1 4 5 E 3 1
2026083 木 水 土 金 土 水 金 2 1 C 11 11 3 1 5 7 3 8 F 2 3 8 D 4 7 1 5 7 D 11 3 3 4 C 11 6 1 A 1 3 2 5 4 3 2 C 6 1 4 1
2026084 木 火 金 火 土 火 水 3 2 1 12 E 4 A 6 8 4 9 1 3 4 9 D 5 8 2 6 C 1 12 4 4 B 1 12 7 2 1 2 4 D 6 5 4 B 1 7 2 5 1
2026085 金 金 火 木 土 火 火 A 3 2 13 1 5 1 7 9 5 10 F 4 5 C 1 6 9 3 7 1 2 E 5 5 1 2 D 8 3 A 3 5 1 7 6 A 1 2 8 3 6 1
2026086 土 金 火 木 火 水 金 1 4 3 14 2 F 2 B 10 6 11 1 5 6 1 2 7 F 4 8 2 D 1 6 6 2 C 1 9 4 1 4 C 2 8 7 1 2 3 9 4 F 1
2026087 金 水 金 火 金 火 木 A 5 4 15 3 1 3 1 C 7 12 2 6 7 2 3 8 F A 9 3 1 2 7 7 3 1 2 10 F 2 5 1 D 9 8 2 3 4 D 5 1 1
2026088 火 水 火 火 土 木 土 1 6 C 16 4 2 4 2 1 8 E 3 A 8 3 4 9 1 A 10 4 2 3 8 8 4 2 3 E 1 3 6 2 1 10 F A 4 5 1 6 2 1
2026089 土 土 水 水 金 水 木 2 7 1 17 E 3 5 3 2 9 E 4 A 9 4 5 10 2 1 11 C 3 4 9 9 B 3 4 1 2 4 7 3 D 11 1 1 5 6 2 E 3 1
2026090 火 金 水 水 水 水 火 A 8 2 18 1 4 6 B 3 10 1 5 1 10 C 6 11 3 2 12 C 4 5 10 10 B 4 5 2 3 5 B 4 1 12 2 2 6 C 3 1 4 1
2026091 金 火 木 木 金 土 火 1 9 3 19 E 5 7 1 4 11 2 F A 11 1 7 12 4 3 13 1 D 6 11 A 1 5 6 3 4 6 1 5 2 13 F 3 B 1 4 2 5 1
2026092 火 金 木 水 水 金 金 A 10 4 20 1 6 8 2 C 12 3 1 1 12 2 8 13 F A 14 2 1 7 12 1 B 6 7 4 5 A 2 6 3 14 1 4 1 2 5 3 F 1
2026093 金 木 土 水 火 金 金 1 11 5 D 2 7 9 3 1 D 4 2 2 13 C 9 14 1 1 15 C 2 8 13 2 B 7 8 5 6 1 3 C 4 15 2 5 2 3 D 4 1 1
2026094 木 土 火 土 土 金 水 2 12 6 1 3 F 10 4 C 1 5 3 3 14 1 10 15 F 2 16 1 3 E 14 3 1 8 D 6 7 2 4 C 5 16 3 A 3 4 1 5 2 1
2026095 火 金 火 木 火 木 金 3 13 7 2 E 1 11 B 1 2 6 4 4 15 C 11 16 1 3 17 C 4 1 15 4 2 9 D 7 8 3 5 1 D 17 4 1 4 5 2 6 F 1
2026096 水 金 火 火 土 木 火 4 14 8 D 1 2 12 B 2 3 7 5 5 16 1 D 17 2 4 18 C 5 2 16 5 3 10 D 8 9 4 6 2 D 18 5 2 5 6 3 7 F 1
2026097 土 水 火 火 土 金 水 5 15 9 1 E 3 13 1 C 4 8 6 6 B 2 1 18 3 5 19 1 6 3 F 6 4 11 1 E 10 5 7 3 1 19 F 3 B 7 4 8 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 6 4 4 2 5
最 大 间 隔 7 6 7 9 9 6
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭