您的位置: 首页 » 大小单双
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4
2026073 金 金 水 金 水 火 火 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1
2026074 木 火 火 金 木 金 木 2 1 2 4 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 2 3 2 4 1 1 1
2026075 水 火 土 火 金 水 火 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 1 4 1 1 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1
2026076 金 木 火 水 水 土 火 4 1 4 4 3 2 3 4 1 3 2 1 1 2 3 4 4 2 3 2 2 2 1 4 2 2 4 1 4 3 1 3 2 2 2 1
2026077 火 金 火 木 土 火 水 5 2 5 4 4 3 1 4 1 4 3 2 1 3 1 5 5 1 3 3 1 1 2 5 1 1 5 2 4 4 3 1 3 1 1 1
2026078 木 木 木 土 金 木 火 6 3 6 4 5 2 2 1 2 5 1 4 1 4 2 6 6 2 1 4 1 2 3 4 1 2 6 4 4 2 4 1 4 4 4 1
2026079 金 木 金 金 金 火 金 1 4 7 1 1 1 3 2 3 6 3 1 1 5 3 4 7 2 2 1 1 3 4 1 1 3 7 1 1 1 3 4 2 1 1 1
2026080 金 木 土 金 水 水 火 1 5 8 2 1 2 4 3 1 7 1 2 1 6 4 1 8 1 3 2 1 4 5 4 1 4 8 4 1 1 1 1 3 4 4 1
2026081 水 木 木 金 水 木 水 1 6 3 3 1 3 5 4 1 8 2 4 1 2 5 2 9 2 1 4 1 5 6 1 2 2 9 1 3 4 4 2 4 1 2 1
2026082 火 金 金 木 火 金 土 2 2 1 4 2 4 6 4 2 2 3 1 2 1 6 4 10 2 2 1 1 6 7 2 3 1 10 4 2 4 2 4 2 1 4 1
2026083 木 水 土 金 土 水 金 3 1 3 5 3 2 7 1 3 2 4 2 3 2 7 1 11 1 3 4 1 7 3 3 4 2 11 4 3 2 2 2 4 3 4 1
2026084 木 火 金 火 土 火 水 4 2 1 4 4 1 3 2 4 2 5 3 4 1 8 4 1 2 4 1 2 2 1 4 5 2 12 1 4 3 2 4 1 2 2 1
2026085 金 金 火 木 土 火 火 5 3 3 1 1 2 1 3 5 1 3 4 5 2 3 1 1 3 5 2 3 1 2 4 6 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 1
2026086 土 金 火 木 火 水 金 6 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 5 1 3 1 2 1 4 3 3 4 2 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1 1
2026087 金 水 金 火 金 火 木 7 1 2 4 1 4 3 5 1 3 2 6 1 4 3 3 1 5 1 4 5 2 1 2 1 3 2 4 4 3 1 3 1 2 1 1
2026088 火 水 火 火 土 木 土 8 2 3 1 2 5 1 4 1 4 3 4 2 5 1 4 1 6 3 5 1 1 2 3 1 4 3 5 3 4 4 4 3 1 3 1
2026089 土 土 水 水 金 水 木 9 3 3 2 3 6 2 4 2 5 3 1 3 6 2 4 1 7 1 6 1 2 3 4 2 5 1 4 3 4 3 4 1 1 4 1
2026090 火 金 水 水 水 水 火 10 4 1 4 1 7 3 1 3 6 1 4 4 7 3 1 1 8 2 7 1 2 4 5 3 6 2 4 4 1 4 3 1 2 4 1
2026091 金 火 木 木 金 土 火 11 5 3 1 1 8 4 2 4 7 2 4 1 8 1 2 1 9 3 8 2 2 5 6 4 2 3 1 3 1 4 1 3 2 2 1
2026092 火 金 木 水 水 金 金 12 6 1 4 1 9 5 4 5 2 3 1 1 9 3 3 2 2 1 9 3 1 3 7 1 1 4 2 4 4 2 3 2 3 1 1
2026093 金 木 土 水 火 金 金 13 2 2 1 1 10 6 1 6 1 4 4 2 10 1 4 3 2 2 10 4 2 1 4 1 2 5 3 2 1 4 4 2 4 2 1
2026094 木 土 火 土 土 金 水 1 1 3 2 1 11 7 4 7 2 5 1 3 11 2 4 4 2 3 11 5 3 2 4 2 1 3 4 1 4 2 4 2 4 3 1
2026095 火 金 火 木 火 木 金 1 2 3 3 2 2 8 1 8 1 3 2 4 12 3 1 1 1 4 12 1 4 3 1 1 2 1 5 3 2 3 3 1 1 1 1
2026096 水 金 火 火 土 木 火 1 3 1 4 1 1 9 2 9 2 1 3 5 13 3 2 1 2 5 13 1 5 4 2 1 2 2 6 1 1 2 3 2 1 2 1
2026097 土 水 火 火 土 金 水 1 4 3 5 1 2 3 3 10 2 2 4 1 14 1 3 2 1 6 4 1 6 5 3 2 2 3 7 3 3 2 1 4 1 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 8 6 5
最 大 间 隔 11 9 6 13
1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
X关闭
X关闭