您的位置: 首页 » 合数单双
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 一 二 三 四 五 六 特 单 双
2026075 44 11 20 33 34 23 10 1 双 1 双 1 双 1 双 单 1 单 1 单 1 双 双 双 双 单 单 单 3 4
2026076 4 9 49 15 30 36 40 2 双 单 1 单 1 2 双 单 2 单 2 1 双 双 单 单 双 单 单 双 4 3
2026077 2 12 19 25 21 41 31 3 双 单 2 1 双 单 1 单 3 单 3 2 双 双 单 双 单 单 单 双 4 3
2026078 8 46 24 29 12 16 10 4 双 1 双 2 双 单 2 单 4 单 4 单 1 双 双 双 单 单 单 单 4 3
2026079 35 25 5 12 34 33 27 5 双 单 1 单 1 单 3 单 5 1 双 单 2 双 单 单 单 单 双 单 5 2
2026080 43 25 29 27 1 14 2 单 1 单 2 单 2 单 4 单 6 单 1 1 双 单 单 单 单 单 单 双 6 1
2026081 23 24 8 26 14 47 30 单 2 1 双 1 双 1 双 单 7 单 2 单 1 单 双 双 双 单 单 单 4 3
2026082 40 12 26 24 32 35 6 1 双 单 1 2 双 2 双 单 8 1 双 1 双 双 单 双 双 单 双 双 2 5
2026083 9 44 36 26 20 23 4 单 1 1 双 单 1 3 双 1 双 单 1 2 双 单 双 单 双 双 单 双 3 4
2026084 16 19 26 10 29 48 30 单 2 2 双 1 双 单 1 单 1 1 双 单 1 单 双 双 单 单 双 单 4 3
2026085 13 27 3 17 37 18 19 1 双 单 1 单 1 1 双 1 双 单 1 1 双 双 单 单 双 双 单 双 3 4
2026086 28 35 49 47 3 15 27 2 双 1 双 单 2 单 1 单 1 1 双 单 1 双 双 单 单 单 双 单 4 3
2026087 12 15 27 19 43 48 25 单 1 2 双 单 3 1 双 单 2 2 双 单 2 单 双 单 双 单 双 单 4 3
2026088 3 22 18 2 21 39 7 单 2 3 双 单 4 2 双 单 3 3 双 单 3 单 双 单 双 单 双 单 4 3
2026089 21 6 1 14 35 31 16 单 3 4 双 单 5 单 1 1 双 4 双 单 4 单 双 单 单 双 双 单 4 3
2026090 18 35 14 15 45 30 10 单 4 5 双 单 6 1 双 单 1 单 1 单 5 单 双 单 双 单 单 单 5 2
2026091 5 33 24 25 13 28 40 单 5 6 双 1 双 单 1 1 双 1 双 1 双 单 双 双 单 双 双 双 2 5
2026092 2 4 38 1 30 13 27 1 双 7 双 单 1 单 2 单 1 2 双 单 1 双 双 单 单 单 双 单 4 3
2026093 26 47 20 14 40 4 42 2 双 单 1 1 双 单 3 1 双 3 双 1 双 双 单 双 单 双 双 双 2 5
2026094 39 20 32 6 36 4 23 3 双 1 双 单 1 1 双 单 1 4 双 单 1 双 双 单 双 单 双 单 3 4
2026095 11 34 3 9 41 25 27 4 双 单 1 单 2 单 1 单 2 单 1 单 2 双 单 单 单 单 单 单 6 1
2026096 31 35 48 3 36 47 32 5 双 1 双 1 双 单 2 单 3 单 2 单 3 双 双 双 单 单 单 单 4 3
2026097 21 15 40 49 6 43 30 单 1 2 双 2 双 单 3 1 双 单 3 单 4 单 双 双 单 双 单 单 4 3
2026098 2 43 19 33 5 40 6 1 双 单 1 3 双 1 双 单 1 1 双 1 双 双 单 双 双 单 双 双 2 5
2026099 40 38 33 9 45 10 2 2 双 单 2 4 双 单 1 单 2 单 1 2 双 双 单 双 单 单 单 双 4 3
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 94 81
最 大 间 隔 0 0
合数单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49,
合数双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48,
X关闭
X关闭