您的位置: 首页 » 号码五行
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2026013 48 1 15 3 20 8 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
2026014 20 35 48 39 9 25 47 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2
2026015 11 1 22 40 36 35 28 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2
2026016 11 6 28 3 18 25 35 4 4 3 2 4 4 4 1 4 3 1 2 4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 4 1 4 3 4 2 3 1 2
2026017 11 18 46 27 16 38 43 5 5 4 3 5 5 5 1 5 2 3 1 1 5 5 2 5 5 1 2 1 5 5 2 5 4 3 1 1 3 1 1
2026018 12 24 6 46 26 37 36 6 6 5 4 6 6 1 2 6 1 3 4 2 6 3 1 1 6 2 3 2 1 6 6 6 5 1 4 2 2 2
2026019 36 49 37 16 39 35 45 1 7 7 6 7 1 7 3 7 2 4 5 3 7 4 2 1 7 3 4 2 7 7 1 7 6 5 1 1 2 1 2
2026020 31 28 41 20 35 29 6 2 8 7 1 8 2 8 1 8 3 5 1 4 1 8 5 1 8 4 5 1 3 8 8 8 7 1 6 1 1 1 3
2026021 15 18 24 49 13 33 10 3 9 8 2 9 3 9 1 9 6 1 2 5 2 9 1 2 9 5 6 2 4 9 1 9 8 2 1 1 1 1 3
2026022 17 13 41 48 27 12 46 4 1 9 3 4 10 1 2 10 1 7 3 6 3 10 2 3 10 6 7 5 10 1 2 10 3 1 2 3 1 2
2026023 5 22 24 17 7 47 20 1 2 10 4 1 5 2 3 11 8 1 4 7 11 1 3 1 4 11 7 1 11 2 3 11 1 4 2 1 3 1 1
2026024 47 27 6 23 10 48 30 1 3 11 5 6 1 3 4 12 1 9 2 8 1 2 4 2 5 12 1 2 1 12 4 12 2 3 1 1 1 1 2 1
2026025 19 28 12 31 22 27 45 2 1 4 6 1 7 2 4 2 10 3 1 9 2 3 5 3 6 1 2 2 13 1 5 13 3 4 2 2 2 1 1
2026026 45 22 49 15 7 38 31 3 2 1 7 2 8 5 1 1 3 11 2 10 3 4 6 4 7 1 2 1 14 2 6 14 4 5 3 1 3 1 1
2026027 22 1 16 24 48 47 7 4 3 2 8 3 9 6 2 2 12 1 3 11 1 5 7 5 8 2 1 2 15 3 7 15 5 1 6 3 2 1
2026028 19 45 14 34 18 46 48 5 4 1 9 4 10 7 3 3 1 2 4 1 2 6 8 6 9 3 2 3 16 4 8 16 6 2 1 1 1 2 2
2026029 30 37 17 49 39 23 43 6 5 1 10 5 11 1 8 4 1 3 5 1 2 3 9 7 4 1 3 4 1 5 9 7 3 1 2 2 2 1 1
2026030 7 4 34 40 44 49 37 7 6 1 2 12 2 9 1 1 2 4 6 2 3 4 10 8 1 2 4 5 2 1 10 1 8 4 2 2 1 2 1
2026031 39 19 33 28 25 27 37 8 2 3 1 1 13 3 2 1 2 3 7 3 4 5 1 9 1 3 5 3 2 1 11 2 9 5 3 1 2 2 1
2026032 26 35 46 27 5 45 37 1 3 4 2 14 4 1 3 2 4 1 8 5 6 2 1 1 2 4 6 1 4 2 12 3 10 6 4 4 1 1
2026033 23 9 12 11 14 25 42 1 2 5 3 1 5 2 4 1 5 2 9 1 6 7 2 1 2 5 7 2 1 3 13 11 7 5 1 1 2 2 1
2026034 47 43 29 11 5 37 10 2 1 6 4 1 6 3 5 1 2 6 3 2 7 8 3 3 1 6 8 3 1 2 4 1 12 8 2 2 1 1 2
2026035 38 47 5 48 12 13 3 3 2 7 5 1 7 4 6 3 7 4 1 3 8 9 4 4 2 7 9 2 3 5 1 2 13 9 3 3 2 1
2026036 10 22 40 45 2 6 17 4 1 3 6 2 1 5 7 1 4 8 2 4 9 1 5 1 5 3 10 1 3 4 6 3 10 1 4 2 3 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 5 2 1 7 2 1 6 8 2 9 1 3 5 10 1 6 2 6 4 11 2 4 5 1 4 1 11 2 1 1 1 3
期数
34 31 23 37 25
2 3 4 1 2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭