您的位置: 首页 » 号码头数
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026083 木 水 土 金 土 水 金 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 4 3 2 2 2 0 1
2026084 木 火 金 火 土 火 水 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 4 3 1
2026085 金 金 火 木 土 火 火 2 1 3 3 3 3 1 2 3 2 0 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 2 0 1 3 1 1 1
2026086 土 金 火 木 火 水 金 3 1 2 4 4 4 2 1 3 3 1 4 2 3 4 4 1 3 4 4 0 4 2 1 4 4 1 3 4 2 3 1 2 2 4 2 3 4 4 0 1 2 1
2026087 金 水 金 火 金 火 木 4 1 1 5 5 5 1 2 1 4 2 5 2 4 1 5 1 4 5 1 1 5 3 2 4 5 1 4 5 4 4 2 2 3 5 1 1 2 1 4 4 2 1
2026088 火 水 火 火 土 木 土 0 1 2 6 6 6 1 2 2 5 3 1 1 5 2 0 1 5 6 2 2 6 2 3 1 6 2 5 3 1 0 3 1 4 6 0 2 1 0 2 3 0 1
2026089 土 土 水 水 金 水 木 1 2 2 7 7 0 2 1 3 6 0 1 2 6 3 1 1 6 7 3 3 7 1 3 2 7 3 6 3 2 1 1 2 5 7 2 0 0 1 3 3 1 1
2026090 火 金 水 水 水 水 火 2 1 1 8 8 1 3 2 3 7 1 1 3 7 4 2 1 7 8 4 4 8 2 1 4 8 4 7 3 3 2 1 3 6 8 1 3 1 1 4 3 1 1
2026091 金 火 木 木 金 土 火 0 1 2 9 9 2 4 3 3 8 2 1 2 8 5 3 1 2 9 5 5 1 3 2 1 9 5 2 1 4 3 1 4 7 4 0 3 2 2 1 2 4 1
2026092 火 金 木 水 水 金 金 0 2 3 10 10 0 5 4 1 9 3 2 1 3 6 0 2 1 10 6 6 1 4 3 2 10 1 1 2 5 4 2 2 8 1 0 0 3 0 3 1 2 1
2026093 金 木 土 水 火 金 金 1 3 2 11 11 1 6 5 2 4 4 3 2 1 7 1 1 2 11 7 7 2 5 1 4 0 1 2 3 6 5 3 1 9 4 2 4 2 1 4 0 4 1
2026094 木 土 火 土 土 金 水 2 4 1 3 12 2 7 2 3 1 5 4 1 3 8 0 1 3 12 8 8 3 6 3 1 0 2 3 4 7 6 4 2 10 1 3 2 3 0 3 0 2 1
2026095 火 金 火 木 火 木 金 3 1 2 1 13 3 8 1 3 2 0 5 2 1 9 0 2 4 13 9 9 4 7 1 4 1 3 2 5 8 7 5 2 11 2 1 3 0 0 4 2 2 1
2026096 水 金 火 火 土 木 火 4 1 3 3 14 4 9 2 3 3 1 6 3 2 4 0 3 5 14 10 10 5 8 3 1 2 4 1 6 4 8 6 1 3 3 3 3 4 0 3 4 3 1
2026097 土 水 火 火 土 金 水 5 2 2 1 15 5 1 3 1 4 2 7 4 3 4 1 4 6 15 4 0 6 9 1 2 3 5 2 7 4 9 7 2 3 4 2 1 4 4 0 4 3 1
2026098 火 金 火 火 金 火 土 0 3 1 2 16 6 1 4 2 4 3 1 5 4 1 2 5 7 3 1 0 7 10 2 3 4 6 3 8 4 0 8 3 1 5 0 4 1 3 0 4 0 1
2026099 火 木 火 木 水 火 火 1 4 2 3 4 7 2 5 3 1 4 1 6 3 2 0 6 8 1 2 1 8 11 3 4 5 1 4 9 1 0 9 4 2 6 4 3 3 0 4 1 0 1
2026100 金 水 木 木 火 木 木 2 5 3 3 1 8 1 6 1 2 5 2 7 3 3 1 1 9 2 3 2 9 12 4 4 0 1 5 10 2 0 10 5 3 7 3 1 3 1 4 0 0 1
2026101 水 土 金 水 木 金 火 3 6 4 3 2 9 1 7 3 3 0 3 8 1 4 2 1 2 3 4 3 10 2 5 1 1 2 6 3 3 1 11 6 4 4 3 3 0 2 2 3 4 1
2026102 水 木 土 木 火 木 水 4 7 2 1 3 10 2 2 1 4 1 4 2 2 5 3 2 1 3 5 0 11 1 6 2 2 3 2 1 4 2 12 7 3 1 2 2 2 3 0 2 3 1
2026103 火 火 金 火 金 木 水 5 8 1 2 4 11 3 1 3 5 0 5 1 3 6 4 3 2 1 4 1 12 2 7 3 0 4 1 2 5 3 13 2 1 2 4 3 0 4 2 0 2 1
2026104 水 火 火 水 火 火 土 6 9 2 3 1 12 4 2 1 4 1 6 2 4 4 5 4 3 3 1 2 13 1 3 4 1 1 2 3 6 4 14 2 2 3 2 4 4 3 3 1 2 1
2026105 木 水 木 土 木 金 金 0 10 1 4 2 13 1 3 2 1 2 7 3 5 4 0 5 4 1 2 3 14 2 1 5 2 1 3 4 7 5 15 1 3 4 0 1 4 0 2 1 4 1
2026106 火 水 水 火 水 金 火 0 11 2 5 3 14 1 4 3 2 3 1 4 6 1 1 6 5 2 4 4 15 2 2 6 3 1 4 5 4 6 1 2 4 1 0 1 1 4 2 4 1 1
2026107 水 木 金 木 金 火 水 0 12 3 6 4 15 1 5 4 3 0 1 5 7 2 2 7 6 3 1 5 1 1 3 7 0 2 5 6 1 7 1 3 5 4 0 1 0 3 1 0 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 2 7 6 6
最 大 间 隔 10 15 12 7 7
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭