您的位置: 首页 » 除三余数
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2
2026071 水 水 金 金 土 木 木 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 2 0 3 1 3
2026072 水 金 火 木 木 金 火 0 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 1 5
2026073 金 金 水 金 水 火 火 1 1 2 3 2 2 3 3 2 0 3 1 0 1 3 0 3 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 1 3 2 2
2026074 木 火 火 金 木 金 木 0 1 3 4 3 2 4 1 1 1 4 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 0 2 1 2 2 1 2 1 2 4
2026075 水 火 土 火 金 水 火 1 2 2 5 4 2 5 1 2 0 5 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 2 0 1 2 1 1 2 4
2026076 金 木 火 水 水 土 火 2 1 1 0 5 1 6 1 1 0 6 2 0 1 2 0 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 0 1 4 3
2026077 火 金 火 木 土 火 水 3 1 2 0 6 2 7 1 2 1 1 3 0 2 3 1 3 2 6 1 3 2 0 1 1 0 2 1 2 3 2
2026078 木 木 木 土 金 木 火 4 2 2 1 1 3 0 1 3 2 1 2 0 3 4 2 1 1 7 1 4 2 1 0 2 0 1 1 2 3 2
2026079 金 木 金 金 金 火 金 5 3 2 2 1 4 1 2 2 0 2 1 1 1 5 0 1 2 0 1 5 2 1 2 0 1 0 0 3 2 2
2026080 金 木 土 金 水 水 火 6 1 1 3 1 5 2 3 2 0 3 2 2 1 6 1 2 2 1 2 2 1 1 2 0 1 2 2 1 3 3
2026081 水 木 木 金 水 木 水 7 1 2 0 1 6 3 4 2 1 4 2 3 1 2 2 3 2 0 3 1 2 0 2 2 2 2 0 2 5
2026082 火 金 金 木 火 金 土 8 1 1 0 2 7 4 5 2 0 5 1 4 2 2 3 4 2 0 4 2 1 0 2 0 2 2 0 3 1 3
2026083 木 水 土 金 土 水 金 0 1 2 1 3 2 0 6 1 1 6 2 5 3 2 4 5 2 1 1 3 0 2 0 2 2 2 1 2 1 4
2026084 木 火 金 火 土 火 水 1 1 3 2 1 1 1 7 2 2 1 1 6 4 2 0 6 1 0 1 4 1 1 2 1 2 0 0 2 3 2
2026085 金 金 火 木 土 火 火 2 1 4 0 1 2 0 8 1 3 1 2 7 1 1 0 7 2 1 1 5 1 0 0 2 1 0 1 3 3 1
2026086 土 金 火 木 火 水 金 3 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 0 1 2 0 8 3 0 1 6 1 2 1 2 0 0 0 3 2 2
2026087 金 水 金 火 金 火 木 0 1 6 0 3 1 0 1 3 5 1 1 1 1 3 0 9 4 1 1 7 0 0 0 1 1 0 1 4 3
2026088 火 水 火 火 土 木 土 0 2 7 1 1 2 0 2 4 6 1 2 0 1 4 0 10 5 2 1 8 0 1 0 2 0 0 1 4 2 1
2026089 土 土 水 水 金 水 木 0 3 8 0 1 3 1 1 5 7 2 2 1 2 2 1 1 6 3 1 9 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2
2026090 火 金 水 水 水 水 火 0 4 9 1 2 2 2 1 2 0 3 1 0 3 1 0 1 7 4 1 10 0 2 2 0 0 0 1 4 1 2
2026091 金 火 木 木 金 土 火 1 5 2 0 3 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 8 5 1 11 2 0 0 1 1 1 1 2 4 1
2026092 火 金 木 水 水 金 金 2 6 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 0 1 3 2 1 9 0 1 12 2 1 2 1 0 1 0 2 3 2
2026093 金 木 土 水 火 金 金 3 7 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 1 1 4 3 1 10 0 2 13 2 2 2 2 1 1 0 1 2 4
2026094 木 土 火 土 土 金 水 0 8 1 3 2 2 3 5 2 0 2 1 0 1 5 4 1 11 1 3 2 0 2 2 0 0 1 2 3 1 3
2026095 火 金 火 木 火 木 金 1 9 2 4 1 1 0 6 1 0 3 2 1 2 2 5 1 12 0 4 1 2 1 0 0 2 1 0 3 2 2
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 61 53 61
最 大 间 隔 0 1 1
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭