您的位置: 首页 » 除三余数
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026033 23 9 12 11 14 25 42 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1 0 1
2026034 47 43 29 11 5 37 10 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
2026035 38 47 5 48 12 13 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 0 3 1 0 3 1 3 1 3 0 1 3 2 2 2 0 0 1 0 1
2026036 10 22 40 45 2 6 17 4 1 1 3 1 1 3 1 1 0 4 2 1 4 2 0 1 4 1 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 0 1 2 4 1 2 4 1 2 0 5 3 2 5 2 1 2 2 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 1
2026038 33 48 41 44 14 42 47 0 2 3 0 1 3 5 2 2 1 6 2 3 6 2 0 3 1 1 4 2 0 0 2 2 2 0 2 1
2026039 23 29 36 8 26 4 38 1 3 2 1 2 2 0 3 1 2 7 2 4 7 2 1 1 2 2 5 2 2 2 0 2 2 1 2 1
2026040 5 45 40 25 11 47 39 2 4 2 0 3 1 1 1 2 3 1 1 5 8 2 2 1 2 0 6 1 2 0 1 1 2 2 0 1
2026041 48 36 12 25 13 5 8 0 5 1 0 4 2 0 1 3 4 1 2 6 1 1 3 2 2 1 7 2 0 0 0 1 1 2 2 1
2026042 1 26 2 16 18 6 47 1 1 2 1 5 2 1 2 2 5 1 3 0 1 2 0 3 1 2 8 2 1 2 2 1 0 0 2 1
2026043 21 40 15 10 4 17 30 0 1 3 2 1 1 0 3 1 6 1 4 1 1 3 1 4 2 0 9 1 0 1 0 1 1 2 0 1
2026044 43 8 23 21 4 24 13 1 1 4 3 1 2 1 4 2 0 1 5 2 1 4 0 5 1 1 1 2 1 2 2 0 1 0 1 1
2026045 40 22 45 7 11 10 18 2 1 5 4 1 1 0 5 1 1 1 6 3 1 2 1 1 2 0 1 3 1 1 0 1 2 1 0 1
2026046 1 20 17 19 6 40 22 3 1 6 5 1 2 1 6 2 2 1 7 0 2 1 2 1 3 1 1 4 1 2 2 1 0 1 1 1
2026047 14 37 47 39 16 7 34 4 1 2 6 1 1 2 7 2 0 1 8 1 1 2 3 1 4 2 1 5 2 1 2 0 1 1 1 1
2026048 25 32 14 10 6 26 7 5 1 1 7 1 2 3 8 2 1 1 9 0 1 3 4 1 2 3 1 6 1 2 2 1 0 2 1 1
2026049 7 43 27 35 22 48 45 6 1 2 8 1 1 0 9 1 2 1 2 1 1 4 0 2 1 0 1 7 1 1 0 2 1 0 0 1
2026050 17 37 28 4 23 33 15 7 1 2 9 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 0 3 2 0 2 8 2 1 1 1 2 0 0 1
2026051 18 43 10 25 28 39 48 0 2 1 10 1 3 2 1 3 4 1 2 3 1 1 0 4 3 0 3 9 0 1 1 1 1 0 0 1
2026052 36 6 12 19 18 32 34 0 3 2 0 1 4 0 1 4 5 1 3 0 1 2 1 5 2 1 1 10 0 0 0 1 0 2 1 1
2026053 29 35 43 16 30 42 1 1 4 2 1 2 2 1 1 5 6 1 4 0 2 3 0 6 1 2 1 11 2 2 1 1 0 0 1 1
2026054 22 38 4 26 20 47 27 2 1 1 2 3 2 2 1 6 7 1 2 1 3 2 1 7 2 0 1 12 1 2 1 2 2 2 0 1
2026055 28 12 13 21 16 48 30 3 1 2 0 4 1 3 1 7 0 2 1 2 1 1 0 8 1 0 2 13 1 0 1 0 1 0 0 1
2026056 47 29 37 48 3 27 11 4 1 2 1 5 2 4 1 8 0 3 2 0 1 2 0 9 2 1 3 2 2 2 1 0 0 0 2 1
2026057 26 49 29 37 20 31 30 5 2 2 2 1 1 5 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 0 4 1 2 1 2 1 2 1 0 1
期数
6 9 10
7 5 6
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭