您的位置: 首页 » 除三余数
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026019 36 49 37 16 39 35 45 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1
2026020 31 28 41 20 35 29 6 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 0 1
2026021 15 18 24 49 13 33 10 0 1 3 0 1 3 0 2 1 3 1 1 2 1 1 0 3 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 1
2026022 17 13 41 48 27 12 46 1 2 2 1 1 4 1 3 2 0 1 2 0 1 2 0 4 2 2 1 4 2 1 2 0 0 0 1 1
2026023 5 22 24 17 7 47 20 2 3 2 2 1 5 0 4 1 1 2 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 2 1 0 2 1 2 2 1
2026024 47 27 6 23 10 48 30 3 4 2 0 1 6 0 5 2 2 3 2 2 1 4 0 6 1 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1
2026025 19 28 12 31 22 27 45 4 1 1 1 1 7 0 6 3 3 1 1 3 1 5 0 7 2 0 3 2 1 1 0 1 1 0 0 1
2026026 45 22 49 15 7 38 31 0 1 2 2 1 8 1 1 4 0 1 2 4 1 6 1 8 2 1 1 3 0 1 1 0 1 2 1 1
2026027 22 1 16 24 48 47 7 1 1 3 3 1 9 2 1 5 0 2 3 0 1 7 2 9 2 2 1 4 1 1 1 0 0 2 1 1
2026028 19 45 14 34 18 46 48 2 1 4 0 1 10 3 1 2 1 1 4 0 2 8 3 1 1 0 1 5 1 0 2 1 0 1 0 1
2026029 30 37 17 49 39 23 43 0 1 5 1 1 11 4 2 2 2 1 5 0 3 9 4 1 2 1 1 6 0 1 2 1 0 2 1 1
2026030 7 4 34 40 44 49 37 1 1 6 2 1 12 5 1 1 3 1 6 1 4 2 5 1 1 2 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1
2026031 39 19 33 28 25 27 37 0 1 7 3 1 13 0 1 2 4 1 7 2 1 1 0 1 2 3 1 8 0 1 0 1 1 0 1 1
2026032 26 35 46 27 5 45 37 1 2 2 4 1 2 1 1 3 0 1 8 3 1 2 0 2 3 4 1 9 2 2 1 0 2 0 1 1
2026033 23 9 12 11 14 25 42 2 3 2 0 2 1 0 1 4 1 2 2 4 2 2 1 1 4 0 1 10 2 0 0 2 2 1 0 1
2026034 47 43 29 11 5 37 10 3 4 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 5 3 2 2 1 5 1 1 11 2 1 2 2 2 1 1 1
2026035 38 47 5 48 12 13 3 4 5 2 2 1 2 2 3 2 0 4 1 0 4 1 3 1 6 0 1 12 2 2 2 0 0 1 0 1
2026036 10 22 40 45 2 6 17 5 1 1 3 1 1 3 1 1 0 5 2 1 5 2 0 1 7 1 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1
2026037 15 43 38 33 41 11 21 0 1 2 4 1 2 4 1 2 0 6 3 2 6 2 1 2 2 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 1
2026038 33 48 41 44 14 42 47 0 2 3 0 1 3 5 2 2 1 7 2 3 7 2 0 3 1 1 4 2 0 0 2 2 2 0 2 1
2026039 23 29 36 8 26 4 38 1 3 2 1 2 2 0 3 1 2 8 2 4 8 2 1 1 2 2 5 2 2 2 0 2 2 1 2 1
2026040 5 45 40 25 11 47 39 2 4 2 0 3 1 1 1 2 3 1 1 5 9 2 2 1 2 0 6 1 2 0 1 1 2 2 0 1
2026041 48 36 12 25 13 5 8 0 5 1 0 4 2 0 1 3 4 1 2 6 1 1 3 2 2 1 7 2 0 0 0 1 1 2 2 1
2026042 1 26 2 16 18 6 47 1 1 2 1 5 2 1 2 2 5 1 3 0 1 2 0 3 1 2 8 2 1 2 2 1 0 0 2 1
2026043 21 40 15 10 4 17 30 0 1 3 2 1 1 0 3 1 6 1 4 1 1 3 1 4 2 0 9 1 0 1 0 1 1 2 0 1
期数
7 8 10
6 9 9
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭