您的位置: 首页 » 除四余数
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026045 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 0 2 1 3 3 2 2 1
2026046 1 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 3 2 0 2 1
2026047 2 1 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 0 3 2 1
2026048 3 1 1 4 0 1 3 4 4 2 2 1 4 4 2 1 1 4 2 3 2 4 2 1 4 4 1 3 1 0 2 2 2 2 3 1
2026049 4 1 2 3 1 2 4 3 5 3 1 3 5 5 1 3 2 5 2 4 0 5 1 2 5 1 2 1 3 3 3 3 2 0 1 1
2026050 5 1 3 1 2 1 5 1 0 4 2 1 0 6 2 1 3 6 1 3 1 1 2 3 6 1 3 3 1 1 0 0 3 1 3 1
2026051 6 1 2 2 3 1 6 3 1 5 2 2 1 1 3 2 0 7 2 1 2 1 3 3 0 2 4 1 2 3 2 1 0 3 0 1
2026052 0 2 1 3 4 2 2 1 0 6 1 3 2 1 4 3 1 8 2 2 0 2 4 1 1 3 2 2 0 2 0 3 2 0 2 1
2026053 1 1 2 4 5 3 1 3 1 7 2 3 0 2 5 1 2 9 2 3 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 3 0 2 2 1 1
2026054 2 1 2 5 6 4 2 1 0 8 3 1 1 3 2 2 0 10 1 4 2 4 1 3 3 1 2 3 2 2 0 2 0 3 3 1
2026055 0 2 1 6 0 5 1 2 1 1 4 2 2 1 1 3 0 11 2 5 0 5 2 1 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1
2026056 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 5 3 0 1 2 4 1 12 3 3 1 6 3 3 5 3 1 3 3 1 1 0 3 3 3 1
2026057 2 4 2 1 2 1 3 4 3 1 6 4 1 1 3 5 0 13 4 1 2 7 4 3 6 4 2 1 2 1 1 1 0 3 2 1
2026058 0 5 1 2 0 1 4 5 0 1 7 5 2 1 4 6 1 1 5 2 3 1 5 1 7 5 2 2 0 0 0 1 1 1 2 1
2026059 0 6 2 3 0 2 5 6 0 2 8 6 3 1 5 7 2 1 2 3 4 1 2 2 8 6 2 3 0 0 0 1 2 2 2 1
2026060 1 7 3 3 1 3 2 7 1 1 9 7 4 1 2 8 0 2 1 4 5 1 1 3 9 7 1 3 3 2 1 2 0 1 3 1
2026061 0 8 4 1 2 1 1 8 0 1 10 8 5 2 2 9 1 3 2 5 6 1 2 4 10 8 2 3 0 1 0 2 2 1 3 1
2026062 0 9 5 2 3 1 2 9 0 2 11 9 6 3 1 3 2 1 1 6 7 1 3 5 11 1 3 1 0 2 0 3 1 1 1 1
2026063 1 1 6 3 0 2 1 10 0 3 12 10 0 4 2 1 3 1 2 3 0 1 4 6 12 1 2 2 1 0 0 0 3 0 2 1
2026064 2 1 7 4 1 1 2 11 1 4 13 3 1 5 2 2 4 2 2 1 0 2 5 7 13 2 2 3 1 1 3 2 2 0 2 1
2026065 3 1 8 5 2 1 3 3 2 5 14 3 2 1 1 3 0 3 1 2 1 3 6 3 14 1 1 4 1 3 3 1 0 3 1 1
2026066 4 1 9 6 3 2 2 1 0 6 15 1 3 1 2 4 0 4 2 3 0 4 7 1 15 1 2 5 1 2 0 1 0 0 2 1
2026067 5 1 10 3 4 3 1 3 1 7 16 3 4 1 3 3 0 5 3 4 1 5 8 3 16 2 1 3 3 3 3 3 0 3 3 1
2026068 6 1 11 1 0 4 2 1 2 8 2 1 5 2 4 3 1 6 4 3 2 6 2 1 17 1 2 1 1 0 2 3 3 2 1 1
2026069 0 1 12 2 1 5 3 3 3 1 1 2 6 3 5 3 2 7 2 1 3 1 1 2 18 1 3 2 0 3 1 3 2 1 1 1
期数
7 6 6 6
6 5 6 11
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭