您的位置: 首页 » 除四余数
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3
2026071 水 水 金 金 土 木 木 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 2 1 0 1
2026072 水 金 火 木 木 金 火 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 0 2 3 3 1
2026073 金 金 水 金 水 火 火 3 3 2 1 3 2 1 3 0 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 0 3 3 1 2 3 0 3 3 3 0 1
2026074 木 火 火 金 木 金 木 0 4 1 2 0 3 2 1 1 4 2 3 2 4 2 1 0 4 2 1 4 3 4 3 1 4 4 3 0 0 3 2 0 3 3 1
2026075 水 火 土 火 金 水 火 0 5 2 3 1 4 3 3 0 5 3 1 3 1 1 2 1 5 2 2 5 4 5 3 2 5 2 1 0 3 0 1 2 3 2 1
2026076 金 木 火 水 水 土 火 0 6 3 4 2 1 4 1 1 1 4 2 4 1 2 3 2 6 2 3 0 5 6 1 0 6 1 2 0 1 1 3 2 0 0 1
2026077 火 金 火 木 土 火 水 1 7 2 5 0 1 5 2 2 1 5 3 5 1 3 1 3 1 1 4 1 1 7 2 1 7 2 3 2 0 3 1 1 1 3 1
2026078 木 木 木 土 金 木 火 0 8 1 6 1 2 2 3 0 2 6 1 6 1 4 2 0 1 2 5 0 1 8 3 2 8 2 1 0 2 0 1 0 0 2 1
2026079 金 木 金 金 金 火 金 1 9 2 3 2 1 1 4 1 1 7 2 0 1 5 3 1 2 2 6 1 1 9 4 3 9 1 3 3 1 1 0 2 1 3 1
2026080 金 木 土 金 水 水 火 2 10 3 3 3 1 2 5 2 1 8 3 1 2 6 3 2 1 1 7 2 1 2 5 4 10 2 1 3 1 1 3 1 2 2 1
2026081 水 木 木 金 水 木 水 3 11 4 3 0 1 3 6 0 1 9 4 2 3 2 1 3 1 2 8 3 2 1 3 5 11 2 2 3 0 0 2 2 3 2 1
2026082 火 金 金 木 火 金 土 0 12 5 1 0 2 4 7 1 2 2 5 0 4 1 2 0 2 1 9 4 3 2 3 6 12 2 3 0 0 2 0 0 3 2 1
2026083 木 水 土 金 土 水 金 1 1 6 2 0 3 5 8 0 3 1 6 1 5 2 3 0 3 2 10 5 4 3 3 0 13 1 4 1 0 0 2 0 3 0 1
2026084 木 火 金 火 土 火 水 0 1 7 3 1 4 6 3 1 4 2 7 2 6 2 4 1 1 3 11 0 5 4 1 1 14 2 5 0 3 2 2 1 0 2 1
2026085 金 金 火 木 土 火 火 1 1 8 4 2 5 7 3 2 5 1 3 3 1 1 5 2 1 4 12 1 6 2 2 2 15 1 3 1 3 3 1 1 2 3 1
2026086 土 金 火 木 火 水 金 0 1 9 5 3 6 8 3 3 1 2 1 4 1 2 3 3 1 5 3 2 7 1 3 3 16 2 3 0 3 1 3 3 3 3 1
2026087 金 水 金 火 金 火 木 0 2 10 6 4 7 9 3 4 1 3 3 5 2 3 3 4 2 6 3 0 8 2 1 4 1 3 1 0 3 3 3 3 0 1 1
2026088 火 水 火 火 土 木 土 1 3 11 3 5 8 2 1 5 2 2 1 6 3 2 1 5 1 7 1 1 9 3 3 5 1 4 3 3 2 2 2 1 3 3 1
2026089 土 土 水 水 金 水 木 2 1 12 1 6 9 2 2 6 1 1 2 7 4 2 2 6 1 8 3 2 10 4 3 0 2 5 1 1 2 1 2 3 3 0 1
2026090 火 金 水 水 水 水 火 3 1 2 2 7 10 1 3 7 1 2 3 8 5 1 3 7 1 9 1 3 11 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1
2026091 金 火 木 木 金 土 火 4 1 1 3 8 1 2 1 0 2 1 4 9 1 2 1 8 1 10 2 0 12 1 2 0 4 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1
2026092 火 金 木 水 水 金 金 5 1 2 4 0 1 3 2 1 3 2 5 10 1 3 2 9 1 2 3 1 1 2 3 1 5 2 3 2 0 2 1 2 1 3 1
2026093 金 木 土 水 火 金 金 6 2 2 5 1 2 4 3 0 4 1 6 11 1 2 3 0 2 1 4 0 1 3 4 2 6 2 1 2 3 0 2 0 0 2 1
2026094 木 土 火 土 土 金 水 7 3 1 3 0 3 5 1 0 5 2 7 12 2 2 4 0 3 2 5 0 2 4 5 3 7 1 3 3 0 0 2 0 0 3 1
2026095 火 金 火 木 火 木 金 8 4 2 3 1 4 2 2 1 6 3 3 13 1 1 5 1 1 3 6 1 1 5 6 4 8 2 3 3 2 3 1 1 1 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 8 7 4
最 大 间 隔 9 6 10 12
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭