您的位置: 首页 » 除五余数
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026072 水 金 火 木 木 金 火 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 1 0 1 1
2026073 金 金 水 金 水 火 火 1 2 2 2 4 0 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 3 2 0 1 2 2 2 4 0 4 2 0 3 0 1
2026074 木 火 火 金 木 金 木 2 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 1 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 2 4 1 3 3 2 1
2026075 水 火 土 火 金 水 火 3 4 4 4 4 2 1 1 4 4 0 4 3 4 1 4 1 2 3 4 2 3 4 1 4 3 4 4 3 4 0 3 1 4 4 4 1 0 3 4 3 0 1
2026076 金 木 火 水 水 土 火 4 5 5 5 4 3 1 2 5 4 1 5 4 5 4 0 2 3 1 5 0 4 5 2 1 4 1 5 1 5 0 4 2 5 5 4 4 4 0 0 1 0 1
2026077 火 金 火 木 土 火 水 5 6 2 6 1 4 2 2 6 1 2 6 5 6 4 0 3 4 2 6 1 1 6 3 2 5 1 6 2 6 1 1 3 6 6 2 2 4 0 1 1 1 1
2026078 木 木 木 土 金 木 火 6 7 1 3 2 5 1 1 7 2 3 7 6 7 4 1 4 5 3 4 2 1 2 4 3 6 1 7 3 7 0 1 4 7 7 3 1 4 4 2 1 0 1
2026079 金 木 金 金 金 火 金 0 8 2 1 3 0 1 2 8 3 0 8 7 8 1 2 5 2 4 1 3 2 1 5 4 7 1 8 3 8 1 2 2 8 8 0 0 0 2 4 3 2 1
2026080 金 木 土 金 水 水 火 1 9 3 3 4 0 2 3 9 4 1 9 8 9 4 3 6 2 5 2 4 1 2 6 1 8 2 9 1 4 2 3 2 9 9 3 0 4 2 1 4 2 1
2026081 水 木 木 金 水 木 水 2 10 4 3 5 1 3 4 10 4 2 10 9 3 1 4 1 1 6 3 5 1 3 7 4 9 3 2 2 1 0 4 1 10 10 3 4 3 1 4 2 0 1
2026082 火 金 金 木 火 金 土 0 11 5 1 6 2 4 2 11 1 3 1 10 1 2 5 1 2 7 4 6 2 2 8 1 0 4 1 3 2 1 1 2 11 11 0 2 1 4 2 0 1 1
2026083 木 水 土 金 土 水 金 1 12 6 2 4 3 5 1 12 4 4 1 11 2 3 6 1 3 8 1 0 3 1 9 2 1 5 2 3 3 2 1 3 12 4 4 4 1 1 0 3 4 1
2026084 木 火 金 火 土 火 水 2 1 7 3 1 4 6 2 13 4 5 1 12 3 4 0 1 4 9 2 1 4 2 10 4 2 6 3 3 4 0 2 4 13 1 1 4 1 0 4 3 0 1
2026085 金 金 火 木 土 火 火 3 1 8 3 2 5 7 2 14 1 6 1 13 3 5 1 2 2 10 3 2 5 2 11 1 3 7 4 3 5 1 3 5 14 4 3 2 3 2 2 3 4 1
2026086 土 金 火 木 火 水 金 4 2 9 3 3 0 8 1 15 2 7 2 14 1 4 2 3 2 11 4 3 6 1 3 2 0 8 5 1 6 2 4 2 15 1 3 0 4 2 3 0 2 1
2026087 金 水 金 火 金 火 木 5 3 2 1 4 0 9 2 16 3 8 3 2 2 1 3 4 1 12 4 4 7 2 3 3 1 9 6 3 7 0 5 1 16 2 2 0 2 4 3 3 0 1
2026088 火 水 火 火 土 木 土 6 4 1 3 5 1 10 2 17 4 9 4 1 3 2 4 5 2 13 1 5 1 3 1 4 2 10 7 1 4 1 6 2 17 3 3 2 3 2 1 4 2 1
2026089 土 土 水 水 金 水 木 7 1 2 1 6 2 1 1 18 5 10 1 2 1 3 5 6 1 14 4 0 1 4 2 5 3 1 8 2 1 2 1 1 18 4 1 1 1 4 0 1 1 1
2026090 火 金 水 水 水 水 火 8 1 3 3 7 0 1 2 19 6 11 1 3 2 4 0 7 2 15 1 0 2 5 3 6 0 1 9 3 2 0 1 2 19 5 3 0 4 0 0 0 0 1
2026091 金 火 木 木 金 土 火 0 2 4 1 8 1 2 3 3 7 12 2 4 3 4 0 8 3 16 2 1 3 6 3 7 1 2 10 3 3 0 2 3 20 6 0 3 4 0 3 3 0 1
2026092 火 金 木 水 水 金 金 1 3 2 2 9 2 3 4 1 4 13 3 5 3 1 1 1 4 17 3 0 4 7 1 8 2 3 11 3 4 1 3 2 21 7 2 4 3 1 0 3 2 1
2026093 金 木 土 水 火 金 金 2 1 1 3 10 3 4 2 2 1 0 4 6 1 2 2 1 5 18 4 0 5 8 2 9 3 4 12 1 4 2 4 2 22 8 1 2 0 4 0 4 2 1
2026094 木 土 火 土 土 金 水 3 1 2 4 4 0 5 1 3 2 1 5 2 2 3 3 1 6 19 1 1 1 9 3 10 4 5 13 2 4 3 5 1 3 9 4 0 2 1 1 4 3 1
2026095 火 金 火 木 火 木 金 4 1 3 5 1 1 6 2 4 4 2 6 1 3 4 4 1 7 20 4 2 1 10 4 11 0 6 14 3 1 4 6 2 1 10 1 4 3 4 1 0 2 1
2026096 水 金 火 火 土 木 火 5 1 4 6 2 0 7 3 5 1 3 7 2 3 5 5 2 8 3 1 3 1 11 5 12 1 7 2 4 2 5 7 2 2 11 1 0 3 3 1 2 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 5 3 7 6
最 大 间 隔 8 12 9 6 10
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭