您的位置: 首页 » 除五余数
台湾六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026073 鸡 猴 猪 龙 龙 龙 兔 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 4 0 4 2 0 3 0 1
2026074 羊 猪 鼠 蛇 猪 鼠 猴 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 4 1 3 3 2 1
2026075 猪 猴 猪 狗 鸡 猴 鸡 3 3 3 3 4 2 1 1 3 3 0 3 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 0 3 1 3 3 4 1 0 3 4 3 0 1
2026076 兔 狗 马 龙 牛 羊 兔 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 1 4 4 4 4 0 2 3 1 4 0 4 4 2 1 4 1 4 1 4 0 4 2 4 4 4 4 4 0 0 1 0 1
2026077 蛇 羊 鼠 马 狗 虎 鼠 5 5 2 5 1 4 2 2 5 1 2 5 5 5 4 0 3 4 2 5 1 1 5 3 2 5 1 5 2 5 1 1 3 5 5 2 2 4 0 1 1 1 1
2026078 猪 鸡 羊 虎 羊 兔 鸡 6 6 1 3 2 5 1 1 6 2 3 6 6 6 4 1 4 5 3 4 2 1 2 4 3 6 1 6 3 6 0 1 4 6 6 3 1 4 4 2 1 0 1
2026079 猴 马 虎 羊 鸡 狗 龙 0 7 2 1 3 0 1 2 7 3 0 7 7 7 1 2 5 2 4 1 3 2 1 5 4 7 1 7 3 7 1 2 2 7 7 0 0 0 2 4 3 2 1
2026080 鼠 马 虎 龙 马 蛇 蛇 1 8 3 3 4 0 2 3 8 4 1 8 8 8 4 3 6 2 5 2 4 1 2 6 1 8 2 8 1 4 2 3 2 8 8 3 0 4 2 1 4 2 1
2026081 猴 羊 猪 蛇 蛇 猴 牛 2 9 4 3 5 1 3 4 9 4 2 9 9 3 1 4 1 1 6 3 5 1 3 7 4 9 3 2 2 1 0 4 1 9 9 3 4 3 1 4 2 0 1
2026082 兔 羊 蛇 羊 猪 猴 牛 0 10 5 1 6 2 4 2 10 1 3 1 10 1 2 5 1 2 7 4 6 2 2 8 1 0 4 1 3 2 1 1 2 10 10 0 2 1 4 2 0 1 1
2026083 狗 猪 羊 蛇 猪 猴 兔 1 11 6 2 4 3 5 1 11 4 4 1 11 2 3 6 1 3 8 1 0 3 1 9 2 1 5 2 3 3 2 1 3 11 4 4 4 1 1 0 3 4 1
2026084 兔 鼠 蛇 鸡 虎 羊 牛 2 1 7 3 1 4 6 2 12 4 5 1 12 3 4 0 1 4 9 2 1 4 2 10 4 2 6 3 3 4 0 2 4 12 1 1 4 1 0 4 3 0 1
2026085 马 龙 龙 虎 马 牛 鼠 3 1 8 3 2 5 7 2 13 1 6 1 13 3 5 1 2 2 10 3 2 5 2 11 1 3 7 4 3 5 1 3 5 13 4 3 2 3 2 2 3 4 1
2026086 兔 猴 马 猴 龙 龙 龙 4 2 9 3 3 0 8 1 14 2 7 2 14 1 4 2 3 2 11 4 3 6 1 3 2 0 8 5 1 6 2 4 2 14 1 3 0 4 2 3 0 2 1
2026087 羊 龙 龙 鼠 鼠 羊 马 5 3 2 1 4 0 9 2 15 3 8 3 2 2 1 3 4 1 12 4 4 7 2 3 3 1 9 6 3 7 0 5 1 15 2 2 0 2 4 3 3 0 1
2026088 龙 鸡 牛 蛇 狗 龙 鼠 6 4 1 3 5 1 10 2 16 4 9 4 1 3 2 4 5 2 13 1 5 1 3 1 4 2 10 7 1 4 1 6 2 16 3 3 2 3 2 1 4 2 1
2026089 狗 牛 马 蛇 猴 鼠 兔 7 1 2 1 6 2 1 1 17 5 10 1 2 1 3 5 6 1 14 4 0 1 4 2 5 3 1 8 2 1 2 1 1 17 4 1 1 1 4 0 1 1 1
2026090 牛 猴 蛇 龙 狗 牛 鸡 8 1 3 3 7 0 1 2 18 6 11 1 3 2 4 0 7 2 15 1 0 2 5 3 6 0 1 9 3 2 0 1 2 18 5 3 0 4 0 0 0 0 1
2026091 虎 狗 羊 马 马 兔 兔 0 2 4 1 8 1 2 3 3 7 12 2 4 3 4 0 8 3 16 2 1 3 6 3 7 1 2 10 3 3 0 2 3 19 6 0 3 4 0 3 3 0 1
2026092 蛇 兔 蛇 马 牛 马 龙 1 3 2 2 9 2 3 4 1 4 13 3 5 3 1 1 1 4 17 3 0 4 7 1 8 2 3 11 3 4 1 3 2 20 7 2 4 3 1 0 3 2 1
2026093 蛇 猴 猪 蛇 兔 兔 牛 2 1 1 3 10 3 4 2 2 1 0 4 6 1 2 2 1 5 18 4 0 5 8 2 9 3 4 12 1 4 2 4 2 21 8 1 2 0 4 0 4 2 1
2026094 龙 猪 猪 牛 羊 兔 猴 3 1 2 4 4 0 5 1 3 2 1 5 2 2 3 3 1 6 19 1 1 1 9 3 10 4 5 13 2 4 3 5 1 3 9 4 0 2 1 1 4 3 1
2026095 猴 鸡 龙 狗 虎 马 龙 4 1 3 5 1 1 6 2 4 4 2 6 1 3 4 4 1 7 20 4 2 1 10 4 11 0 6 14 3 1 4 6 2 1 10 1 4 3 4 1 0 2 1
2026096 鼠 猴 羊 龙 羊 猴 猪 5 1 4 6 2 0 7 3 5 1 3 7 2 3 5 5 2 8 3 1 3 1 11 5 12 1 7 2 4 2 5 7 2 2 11 1 0 3 3 1 2 2 1
2026097 狗 龙 兔 马 牛 鼠 牛 6 1 5 7 3 0 8 4 6 2 0 8 3 1 6 6 3 9 1 4 4 1 12 6 13 2 8 1 3 3 0 8 1 3 12 1 0 0 4 1 3 0 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 5 6 2 7
最 大 间 隔 6 8 9 20 5
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭